TEMPO A Hirado
- Previsioni meteo a Hirado
- Monitor climatico a Hirado
- Sommario meteo a Hirado
- Clima di Hirado
- Webcam a Hirado
Archivio dei dati meteo :: Hirado (Giappone)
| Tempo (UTC), data |
|
| 22 | 28.06 |
| 23 | 28.06 |
| 00 | 29.06 |
| 01 | 29.06 |
| 02 | 29.06 |
| 03 | 29.06 |
| 04 | 29.06 |
| 05 | 29.06 |
| 06 | 29.06 |
| 07 | 29.06 |
| 08 | 29.06 |
| 09 | 29.06 |
| 10 | 29.06 |
| 11 | 29.06 |
| 12 | 29.06 |
| 13 | 29.06 |
| 14 | 29.06 |
| 15 | 29.06 |
| 16 | 29.06 |
| 17 | 29.06 |
| 18 | 29.06 |
| 19 | 29.06 |
| 20 | 29.06 |
| 21 | 29.06 |
| 22 | 29.06 |
| 23 | 29.06 |
| 00 | 30.06 |
| 01 | 30.06 |
| 02 | 30.06 |
| 03 | 30.06 |
| 04 | 30.06 |
| 05 | 30.06 |
| 06 | 30.06 |
| 07 | 30.06 |
| 08 | 30.06 |
| 09 | 30.06 |
| 10 | 30.06 |
| 11 | 30.06 |
| 12 | 30.06 |
| 13 | 30.06 |
| 14 | 30.06 |
| 15 | 30.06 |
| 16 | 30.06 |
| 17 | 30.06 |
| 18 | 30.06 |
| 19 | 30.06 |
| 20 | 30.06 |
| 21 | 30.06 |
| 22 | 30.06 |
| 23 | 30.06 |
| 00 | 1.07 |
| 01 | 1.07 |
| 02 | 1.07 |
| 03 | 1.07 |
| 04 | 1.07 |
| 05 | 1.07 |
| 06 | 1.07 |
| 07 | 1.07 |
| 08 | 1.07 |
| 09 | 1.07 |
| 10 | 1.07 |
| 11 | 1.07 |
| 12 | 1.07 |
| 13 | 1.07 |
| 14 | 1.07 |
| 15 | 1.07 |
| 16 | 1.07 |
| 17 | 1.07 |
| 18 | 1.07 |
| 19 | 1.07 |
| 20 | 1.07 |
| 21 | 1.07 |
| 22 | 1.07 |
| 23 | 1.07 |
| 00 | 2.07 |
| 01 | 2.07 |
| 02 | 2.07 |
| 03 | 2.07 |
| 04 | 2.07 |
| 05 | 2.07 |
| 06 | 2.07 |
| 07 | 2.07 |
| 08 | 2.07 |
| 09 | 2.07 |
| 10 | 2.07 |
| 11 | 2.07 |
| 12 | 2.07 |
| 13 | 2.07 |
| 14 | 2.07 |
| 15 | 2.07 |
| 16 | 2.07 |
| 17 | 2.07 |
| 18 | 2.07 |
| 19 | 2.07 |
| 20 | 2.07 |
| 21 | 2.07 |
| 22 | 2.07 |
| 23 | 2.07 |
| 00 | 3.07 |
| 01 | 3.07 |
| 02 | 3.07 |
| 03 | 3.07 |
| 04 | 3.07 |
| 05 | 3.07 |
| 06 | 3.07 |
| 07 | 3.07 |
| 08 | 3.07 |
| 09 | 3.07 |
| 10 | 3.07 |
| 11 | 3.07 |
| 12 | 3.07 |
| 13 | 3.07 |
| 14 | 3.07 |
| 15 | 3.07 |
| 16 | 3.07 |
| 17 | 3.07 |
| 18 | 3.07 |
| 19 | 3.07 |
| 20 | 3.07 |
| 21 | 3.07 |
| 22 | 3.07 |
| 23 | 3.07 |
| 00 | 4.07 |
| 01 | 4.07 |
| 02 | 4.07 |
| 03 | 4.07 |
| 04 | 4.07 |
| 05 | 4.07 |
| 06 | 4.07 |
| 07 | 4.07 |
| 08 | 4.07 |
| 09 | 4.07 |
| 10 | 4.07 |
| 11 | 4.07 |
| 12 | 4.07 |
| 13 | 4.07 |
| 14 | 4.07 |
| 15 | 4.07 |
| 16 | 4.07 |
| 17 | 4.07 |
| 18 | 4.07 |
| 19 | 4.07 |
| 20 | 4.07 |
| 21 | 4.07 |
| 22 | 4.07 |
| 23 | 4.07 |
| 00 | 5.07 |
| 01 | 5.07 |
| 02 | 5.07 |
| 03 | 5.07 |
| 04 | 5.07 |
| 05 | 5.07 |
| 06 | 5.07 |
| 07 | 5.07 |
| 08 | 5.07 |
| 09 | 5.07 |
| 10 | 5.07 |
| 11 | 5.07 |
| 12 | 5.07 |
| 13 | 5.07 |
| 14 | 5.07 |
| 15 | 5.07 |
| 16 | 5.07 |
| 17 | 5.07 |
| 18 | 5.07 |
| 19 | 5.07 |
| 20 | 5.07 |
| 21 | 5.07 |
| Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| N | 1 | 18 km | n/a | 92 | comfort | 1012.5 | 1005.7 | ||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/a | 83 | soffocante | 1012.8 | 1006.0 | ||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1012.5 | 1005.7 | ||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 78 | soffocante | 1012.1 | 1005.4 | ||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/a | 75 | molto soffocante | 1012.2 | 1005.5 | ||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/a | 77 | molto soffocante | 1012.3 | 1005.6 | ||||||||||
| N | 4 | 20 km | n/a | 78 | molto soffocante | 1012.2 | 1005.5 | ||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 76 | molto soffocante | 1011.9 | 1005.2 | ||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 75 | molto soffocante | 1011.7 | 1005.0 | ||||||||||
| N | 4 | 20 km | n/a | 75 | molto soffocante | 1011.8 | 1005.1 | ||||||||||
| N | 4 | 20 km | n/a | 79 | molto soffocante | 1011.5 | 1004.8 | ||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 81 | soffocante | 1011.7 | 1005.0 | ||||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 85 | molto soffocante | 1012.3 | 1005.5 | ||||||||||
| N | 2 | 20 km | n/a | 88 | soffocante | 1012.6 | 1005.8 | ||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/a | 88 | soffocante | 1012.7 | 1005.9 | ||||||||||
| N | 2 | 20 km | n/a | 90 | soffocante | 1012.9 | 1006.1 | ||||||||||
| NE | 2 | 20 km | n/a | 91 | soffocante | 1012.8 | 1006.0 | ||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/a | 94 | soffocante | 1013.0 | 1006.2 | ||||||||||
| N | 1 | 20 km | n/a | 96 | molto soffocante | 1013.0 | 1006.2 | ||||||||||
| NW | 1 | 17 km | n/a | 97 | soffocante | 1012.9 | 1006.1 | ||||||||||
| E | 1 | 15 km | n/a | 97 | soffocante | 1012.3 | 1005.5 | ||||||||||
| N | 1 | 16 km | n/a | 97 | soffocante | 1012.2 | 1005.4 | ||||||||||
| N | 1 | 13 km | n/a | 97 | soffocante | 1012.1 | 1005.3 | ||||||||||
| E | 1 | 13 km | pioggia debole | n/a | 97 | soffocante | 1012.2 | 1005.4 | |||||||||
| W | 1 | 9000 m | pioggia debole | n/a | 97 | molto soffocante | 1012.8 | 1006.0 | |||||||||
| S | 1 | 14 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 94 | molto soffocante | 1013.2 | 1006.4 | |||||||||
| S | 2 | 20 km | {pioggia} | n/a | 84 | molto soffocante | 1013.1 | 1006.4 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 82 | molto soffocante | 1012.8 | 1006.1 | ||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1012.7 | 1006.0 | ||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 74 | molto soffocante | 1012.2 | 1005.5 | ||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/a | 75 | molto soffocante | 1012.4 | 1005.7 | ||||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 74 | soffocante | 1012.0 | 1005.3 | ||||||||||
| S | 2 | 20 km | n/a | 66 | molto soffocante | 1011.8 | 1005.1 | ||||||||||
| S | 2 | 20 km | pioggia debole | n/a | 68 | soffocante | 1011.7 | 1005.0 | |||||||||
| S | 3 | 15 km | pioggia debole | n/a | 77 | molto soffocante | 1011.7 | 1005.0 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggia debole | n/a | 82 | molto soffocante | 1011.3 | 1004.6 | |||||||||
| S | 2 | 17 km | pioggia debole | n/a | 90 | molto soffocante | 1011.9 | 1005.1 | |||||||||
| S | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 91 | soffocante | 1011.8 | 1005.0 | |||||||||
| S | 1 | 20 km | pioggia debole | n/a | 90 | molto soffocante | 1011.9 | 1005.1 | |||||||||
| S | 1 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 92 | molto soffocante | 1011.8 | 1005.0 | |||||||||
| calm | 0 | 13 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 95 | molto soffocante | 1011.4 | 1004.6 | |||||||||
| W | 1 | 10 km | pioggia debole | n/a | 97 | molto soffocante | 1011.3 | 1004.5 | |||||||||
| S | 2 | 7000 m | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 98 | soffocante | 1010.9 | 1004.1 | |||||||||
| S | 2 | 2800 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1010.5 | 1003.7 | 1.5 | ||||||||
| S | 1 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1010.2 | 1003.4 | 4 | 3.5 | |||||||
| S | 2 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1009.6 | 1002.9 | 3.5 | ||||||||
| S | 4 | 1500 m | pioggia forte | n/a | 99 | molto soffocante | 1009.8 | 1003.1 | 21.5 | ||||||||
| S | 3 | 5000 m | pioggia | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.0 | 33 | 33.0 | |||||||
| S | 3 | 7000 m | pioggia | n/a | 99 | molto soffocante | 1007.8 | 1001.1 | 40.5 | ||||||||
| S | 6 | 10 km | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1007.3 | 1000.6 | 41.5 | ||||||||
| S | 6 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1007.2 | 1000.5 | 43 | 42.5 | |||||||
| S | 7 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 97 | molto soffocante | 1006.8 | 1000.1 | 44.5 | ||||||||
| S | 7 | 3000 m | n/a | 97 | molto soffocante | 1006.4 | 999.7 | 47.0 | |||||||||
| S | 7 | 4100 m | pioggia | n/a | 97 | molto soffocante | 1006.6 | 999.9 | 59 | 58.5 | |||||||
| S | 6 | 7000 m | pioggia | n/a | 97 | molto soffocante | 1005.9 | 999.2 | 68.5 | ||||||||
| S | 8 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 97 | molto soffocante | 1005.2 | 998.5 | 69.5 | ||||||||
| S | 5 | 9000 m | pioggia | n/a | 95 | molto soffocante | 1005.8 | 999.1 | 71 | 74.0 | |||||||
| S | 5 | 12 km | pioggia debole | n/a | 94 | molto soffocante | 1006.1 | 999.4 | 76.5 | ||||||||
| S | 6 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1006.2 | 999.5 | 78.0 | ||||||||
| S | 4 | 8000 m | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1006.5 | 999.8 | 46 | 78.5 | |||||||
| S | 3 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 98 | molto soffocante | 1006.7 | 1000.0 | 79.0 | ||||||||
| S | 3 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1006.9 | 1000.2 | 79.5 | ||||||||
| S | 3 | 5000 m | pioggia | n/a | 99 | molto soffocante | 1007.5 | 1000.8 | 39 | 81.0 | |||||||
| S | 3 | 2900 m | pioggia | n/a | 99 | molto soffocante | 1007.3 | 1000.6 | 86.0 | ||||||||
| N | 2 | 500 m | pioggia forte | n/a | 100 | molto soffocante | 1007.0 | 1000.3 | 103.0 | ||||||||
| N | 4 | 2000 m | pioggia | n/a | 100 | soffocante | 1007.5 | 1000.7 | 55 | 113.0 | |||||||
| NE | 4 | 2500 m | pioggia | n/a | 100 | soffocante | 1006.9 | 1000.1 | 127.0 | ||||||||
| N | 3 | 9000 m | pioggia debole | n/a | 100 | soffocante | 1007.2 | 1000.4 | 126.0 | ||||||||
| N | 2 | 3200 m | pioggia debole | n/a | 99 | soffocante | 1007.5 | 1000.7 | 54 | 124.5 | |||||||
| N | 3 | 4600 m | pioggia debole | n/a | 100 | soffocante | 1008.2 | 1001.4 | 126.5 | ||||||||
| N | 3 | 18 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 100 | soffocante | 1008.6 | 1001.8 | 109.0 | ||||||||
| N | 2 | 5000 m | pioggia debole | n/a | 100 | soffocante | 1009.2 | 1002.4 | 52 | 97.5 | |||||||
| N | 3 | 3500 m | pioggia debole | n/a | 100 | soffocante | 1009.6 | 1002.8 | 90.5 | ||||||||
| N | 2 | 14 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 100 | soffocante | 1010.0 | 1003.2 | 89.5 | ||||||||
| NE | 2 | 10 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 98 | soffocante | 1010.4 | 1003.6 | 50 | 88.5 | |||||||
| N | 2 | 13 km | n/a | 95 | molto soffocante | 1011.0 | 1004.2 | 86.5 | |||||||||
| N | 2 | 20 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1011.0 | 1004.3 | 84.0 | |||||||||
| NE | 3 | 16 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1010.9 | 1004.2 | 18 | 72.5 | ||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/a | 80 | molto soffocante | 1010.9 | 1004.2 | 62.5 | |||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 80 | molto soffocante | 1010.7 | 1004.0 | 61.5 | |||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 84 | molto soffocante | 1011.0 | 1004.3 | 3 | 57.0 | ||||||||
| N | 3 | 20 km | n/a | 85 | molto soffocante | 1011.0 | 1004.3 | 54.5 | |||||||||
| N | 3 | 18 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1011.1 | 1004.4 | 53.0 | |||||||||
| N | 3 | 18 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1011.4 | 1004.7 | 0.5 | 52.5 | ||||||||
| NE | 2 | 19 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1011.9 | 1005.1 | 52.0 | |||||||||
| N | 2 | 17 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1012.1 | 1005.3 | 51.5 | |||||||||
| NE | 1 | 14 km | n/a | 93 | soffocante | 1012.6 | 1005.8 | 50.0 | |||||||||
| NW | 1 | 11 km | n/a | 95 | soffocante | 1013.1 | 1006.3 | 45.0 | |||||||||
| calm | 0 | 7000 m | nebbione | n/a | 97 | soffocante | 1013.2 | 1006.4 | 28.0 | ||||||||
| W | 1 | 7000 m | nebbione | n/a | 97 | soffocante | 1012.9 | 1006.1 | 18.0 | ||||||||
| W | 1 | 7000 m | nebbione | n/a | 98 | soffocante | 1012.7 | 1005.9 | 4.0 | ||||||||
| calm | 0 | 3800 m | nebbione | n/a | 99 | comfort | 1012.7 | 1005.9 | 3.5 | ||||||||
| calm | 0 | 4700 m | nebbione | n/a | 99 | comfort | 1012.9 | 1006.1 | 3.0 | ||||||||
| W | 1 | 3500 m | nebbione | n/a | 99 | comfort | 1013.1 | 1006.3 | 1.0 | ||||||||
| SW | 1 | 3300 m | nebbione | n/a | 100 | comfort | 1013.1 | 1006.3 | 0.5 | ||||||||
| calm | 0 | 5000 m | nebbione | n/a | 99 | comfort | 1013.2 | 1006.4 | 0.5 | ||||||||
| NE | 1 | 9000 m | nebbione | n/a | 97 | soffocante | 1013.0 | 1006.2 | |||||||||
| N | 2 | 16 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1013.4 | 1006.6 | ||||||||||
| N | 1 | 16 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1013.2 | 1006.4 | ||||||||||
| NE | 1 | 18 km | n/a | 86 | molto soffocante | 1013.0 | 1006.3 | ||||||||||
| NE | 3 | 20 km | n/a | 81 | molto soffocante | 1013.1 | 1006.4 | ||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/a | 78 | molto soffocante | 1012.9 | 1006.2 | ||||||||||
| S | 4 | 20 km | n/a | 77 | molto soffocante | 1012.7 | 1006.0 | ||||||||||
| S | 4 | 19 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1012.6 | 1005.9 | ||||||||||
| S | 5 | 20 km | pioggia debole | n/a | 88 | molto soffocante | 1012.8 | 1006.1 | |||||||||
| S | 5 | 11 km | pioggia debole | n/a | 93 | molto soffocante | 1012.4 | 1005.7 | |||||||||
| S | 3 | 19 km | pioggia debole | n/a | 91 | molto soffocante | 1012.3 | 1005.5 | |||||||||
| S | 5 | 20 km | pioggia debole | n/a | 90 | molto soffocante | 1012.2 | 1005.4 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggia debole | n/a | 93 | molto soffocante | 1012.6 | 1005.8 | |||||||||
| S | 3 | 17 km | pioggia debole | n/a | 94 | molto soffocante | 1011.6 | 1004.8 | |||||||||
| S | 4 | 17 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 93 | molto soffocante | 1012.2 | 1005.4 | |||||||||
| S | 3 | 17 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 93 | molto soffocante | 1012.1 | 1005.3 | |||||||||
| SE | 2 | 17 km | pioggia debole | n/a | 95 | molto soffocante | 1011.7 | 1004.9 | |||||||||
| S | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 95 | molto soffocante | 1011.4 | 1004.6 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 93 | molto soffocante | 1010.9 | 1004.1 | ||||||||||
| S | 4 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 95 | molto soffocante | 1010.5 | 1003.7 | 0.5 | ||||||||
| S | 2 | 3900 m | pioggia | n/a | 98 | soffocante | 1009.4 | 1002.6 | 7 | 6.5 | |||||||
| S | 4 | 3700 m | pioggia | n/a | 98 | molto soffocante | 1008.8 | 1002.1 | 10.5 | ||||||||
| S | 4 | 2700 m | pioggia | n/a | 98 | molto soffocante | 1007.7 | 1001.0 | 16.5 | ||||||||
| S | 6 | 4900 m | pioggia | n/a | 97 | molto soffocante | 1008.3 | 1001.6 | 30 | 30.0 | |||||||
| W | 2 | 3400 m | pioggia | n/a | 98 | molto soffocante | 1008.1 | 1001.4 | 65.0 | ||||||||
| SW | 6 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 96 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.8 | 66.0 | ||||||||
| SW | 6 | 18 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 93 | molto soffocante | 1008.6 | 1001.9 | 66 | 66.0 | |||||||
| SW | 5 | 20 km | n/a | 88 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.9 | 66.0 | |||||||||
| SW | 5 | 15 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1008.8 | 1002.2 | 66.0 | |||||||||
| W | 4 | 18 km | n/a | 87 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.1 | 66 | 66.0 | ||||||||
| SW | 3 | 13 km | pioggia debole | n/a | 91 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.8 | 66.5 | ||||||||
| SW | 3 | 16 km | pioggia debole | n/a | 89 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.0 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 15 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 91 | molto soffocante | 1008.4 | 1001.7 | 60 | 66.5 | |||||||
| S | 4 | 9000 m | nebbione | n/a | 95 | molto soffocante | 1008.6 | 1001.9 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 12 km | n/a | 93 | molto soffocante | 1008.6 | 1001.9 | 66.5 | |||||||||
| S | 3 | 13 km | n/a | 93 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.8 | 37 | 66.5 | ||||||||
| S | 4 | 6000 m | nebbione | n/a | 97 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.0 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 6000 m | nebbione | n/a | 98 | molto soffocante | 1008.8 | 1002.1 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 2800 m | nebbione | n/a | 99 | molto soffocante | 1009.3 | 1002.6 | 0.5 | 66.5 | |||||||
| S | 3 | 4300 m | nebbione | n/a | 99 | molto soffocante | 1009.6 | 1002.9 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 3000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1009.1 | 1002.4 | 66.5 | ||||||||
| S | 4 | 400 m | pioggia debole {nebbia} | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.3 | 1001.6 | 0.5 | 66.5 | |||||||
| S | 3 | 400 m | nebbia | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.8 | 66.5 | ||||||||
| S | 3 | 300 m | pioggia debole | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.0 | 66.0 | ||||||||
| S | 3 | 200 m | pioggia debole {nebbia} | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.0 | 1001.3 | 0.5 | 60.5 | |||||||
| S | 3 | 400 m | nebbia | n/a | 100 | molto soffocante | 1007.9 | 1001.2 | 56.5 | ||||||||
| S | 3 | 900 m | pioggia | n/a | 100 | molto soffocante | 1007.8 | 1001.1 | 53.0 | ||||||||
| NW | 3 | 1200 m | pioggia forte {nebbia} | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.5 | 1001.8 | 15 | 51.5 | |||||||
| NW | 2 | 15 km | pioggia debole | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.1 | 1001.4 | 59.5 | ||||||||
| W | 2 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 98 | molto soffocante | 1008.8 | 1002.1 | 59.0 | ||||||||
| W | 2 | 20 km | {pioggia, nebbia} | n/a | 94 | molto soffocante | 1009.4 | 1002.7 | 59 | 59.0 | |||||||
| S | 2 | 20 km | n/a | 89 | molto soffocante | 1009.2 | 1002.5 | 59.0 | |||||||||
| S | 2 | 20 km | n/a | 90 | molto soffocante | 1009.3 | 1002.6 | 59.0 | |||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggia debole | n/a | 89 | molto soffocante | 1009.4 | 1002.7 | 59 | 59.0 | |||||||
| S | 4 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 91 | molto soffocante | 1009.1 | 1002.4 | 58.5 | ||||||||
| SW | 3 | 15 km | pioggia debole | n/a | 94 | molto soffocante | 1009.3 | 1002.6 | 59.0 | ||||||||
| S | 3 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 96 | molto soffocante | 1008.4 | 1001.7 | 60 | 60.0 | |||||||
| S | 3 | 20 km | n/a | 95 | molto soffocante | 1007.5 | 1000.8 | 60.0 | |||||||||
| S | 5 | 20 km | pioggia debole | n/a | 95 | molto soffocante | 1007.1 | 1000.4 | 60.0 | ||||||||
| S | 6 | 20 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 96 | molto soffocante | 1006.9 | 1000.2 | 45 | 60.0 | |||||||
| S | 3 | 5000 m | pioggia | n/a | 99 | molto soffocante | 1008.2 | 1001.5 | 67.0 | ||||||||
| S | 4 | 2000 m | pioggia forte | n/a | 100 | molto soffocante | 1007.9 | 1001.2 | 75.5 | ||||||||
| S | 3 | 19 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.0 | 1001.3 | 17 | 75.5 | |||||||
| S | 3 | 9000 m | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 99 | molto soffocante | 1008.7 | 1002.0 | 75.5 | ||||||||
| S | 4 | 2200 m | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 100 | molto soffocante | 1008.1 | 1001.4 | 75.5 | ||||||||
| S | 3 | 6000 m | nebbione {pioggia} | n/a | 100 | molto soffocante | 1007.8 | 1001.1 | 17 | 75.5 | |||||||
| S | 4 | 6000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1007.1 | 1000.4 | 75.5 | ||||||||
| S | 5 | 1500 m | pioggia debole | n/a | 100 | molto soffocante | 1006.7 | 1000.0 | 75.5 | ||||||||
| S | 4 | 9000 m | pioggia debole | n/a | 99 | molto soffocante | 1007.1 | 1000.4 | 21 | 80.5 | |||||||
| SW | 3 | 16 km | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 95 | molto soffocante | 1007.7 | 1001.0 | 80.5 | ||||||||
| S | 3 | 16 km | pioggia debole | n/a | 94 | molto soffocante | 1008.0 | 1001.3 | 78.0 | ||||||||
| S | 4 | 9000 m | pioggia durante l'ora precedente | n/a | 98 | molto soffocante | 1008.1 | 1001.4 | 21 | 66.0 | |||||||
Posizione della stazione meteorologica Hirado (Giappone): latitudine 33.3606 longitudine 129.5514 altezza sul livello del mare 59 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Hirado nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 9 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Sasebo (Giappone)(28 km)
- Météo à Saga (Giappone)(71 km)
- Météo à Nagasaki (Giappone)(76 km)
- Météo à Fukuoka (Giappone)(80 km)
- Météo à Unzendake (Giappone)(96 km)
- Météo à Izuhara (Giappone)(96 km)
- Météo à Fukue (Giappone)(100 km)
- Météo à Iizuka (Giappone)(111 km)
- Météo à Kumamoto (Giappone)(124 km)
- Météo à Hita (Giappone)(128 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







