TEMPO A Thala
- Previsioni meteo a Thala
- Monitor climatico a Thala
- Sommario meteo a Thala
- Clima di Thala
- Webcam a Thala
Archivio dei dati meteo :: Thala (Tunisia)
| Tempo (UTC), data |
|
| 09 | 8.02 |
| 12 | 8.02 |
| 15 | 8.02 |
| 18 | 8.02 |
| 21 | 8.02 |
| 00 | 9.02 |
| 03 | 9.02 |
| 06 | 9.02 |
| 09 | 9.02 |
| 12 | 9.02 |
| 15 | 9.02 |
| 18 | 9.02 |
| 21 | 9.02 |
| 00 | 10.02 |
| 03 | 10.02 |
| 06 | 10.02 |
| 09 | 10.02 |
| 12 | 10.02 |
| 15 | 10.02 |
| 18 | 10.02 |
| 21 | 10.02 |
| 00 | 11.02 |
| 03 | 11.02 |
| 06 | 11.02 |
| 09 | 11.02 |
| 12 | 11.02 |
| 15 | 11.02 |
| 18 | 11.02 |
| 21 | 11.02 |
| 00 | 12.02 |
| 03 | 12.02 |
| 06 | 12.02 |
| 09 | 12.02 |
| 12 | 12.02 |
| 15 | 12.02 |
| 18 | 12.02 |
| 21 | 12.02 |
| 00 | 13.02 |
| 03 | 13.02 |
| 06 | 13.02 |
| 09 | 13.02 |
| 12 | 13.02 |
| 15 | 13.02 |
| 18 | 13.02 |
| 21 | 13.02 |
| 00 | 14.02 |
| 03 | 14.02 |
| 06 | 14.02 |
| 09 | 14.02 |
| 12 | 14.02 |
| 15 | 14.02 |
| 18 | 14.02 |
| 21 | 14.02 |
| 00 | 15.02 |
| 03 | 15.02 |
| 06 | 15.02 |
| Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| SW | 6 {13} |
n/a | n/a | 64 | 1014.4 | 889.1 | |||||||||||
| SW | 10 {13} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
64 | 1011.2 | 887.0 | |||||||||||
| SW | 14 {26} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
65 | 1009.7 | 885.1 | |||||||||||
| SW | 1-11 {13} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
75 | 1011.4 | 885.5 | |||||||||||
| SW | 10 {14} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
73 | 1012.2 | 886.0 | |||||||||||
| SW | 7 {12} |
n/a | n/a | 76 | 1012.3 | 885.8 | |||||||||||
| NW | 1-11 {13} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
79 | 1012.1 | 885.5 | |||||||||||
| NW | 4 {15} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
87 | 1013.8 | 886.7 | |||||||||||
| SW | 7-12 {16} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
81 | 1013.1 | 887.6 | |||||||||||
| NW | 6 {13} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
69 | 1011.9 | 887.4 | |||||||||||
| SW | 7 {12} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
64 | 1012.3 | 887.7 | |||||||||||
| NW | 3 {7} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
67 | 1014.1 | 888.7 | |||||||||||
| SW | 6 {9} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
73 | 1014.5 | 888.9 | |||||||||||
| SW | 10-15 {15} |
10 km | 10/10 300 m [Cu med, cong] |
81 | 1013.2 | 888.2 | |||||||||||
| NW | 6 {11} |
10 km | 4/4 700 m [Cu med, cong] |
85 | 1013.3 | 887.9 | |||||||||||
| SW | 7 {10} |
10 km | 4/4 700 m [Cu med, cong] |
83 | 1014.0 | 888.4 | |||||||||||
| SW | 7-13 {13} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
77 | 1013.3 | 889.4 | |||||||||||
| SW | 8 {15} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
71 | 1010.7 | 888.5 | |||||||||||
| NW | 7 {13} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
75 | 1010.3 | 888.2 | |||||||||||
| NW | 7 {12} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
80 | 1012.8 | 889.8 | |||||||||||
| SW | 6 {10} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
84 | 1013.4 | 890.1 | |||||||||||
| SW | 9-14 {15} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
76 | 1012.2 | 889.4 | |||||||||||
| SW | 9-15 {17} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
75 | 1010.9 | 888.1 | |||||||||||
| SW | 10 {15} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
79 | 1011.9 | 889.0 | |||||||||||
| NW | 10-17 {20} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
77 | 1011.3 | 889.1 | |||||||||||
| NW | 12-18 {20} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
66 | 1010.1 | 888.8 | |||||||||||
| NW | 8-15 {17} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
62 | 1009.9 | 888.8 | |||||||||||
| NW | 5 {15} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
74 | 1012.5 | 889.7 | |||||||||||
| SW | 9 {15} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
73 | 1011.5 | 888.9 | |||||||||||
| SW | 7 {13} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
71 | 1010.8 | 888.4 | |||||||||||
| SW | 11-16 {21} |
10 km | 3/3 60 m [Cu med, cong] |
73 | 1007.8 | 885.8 | |||||||||||
| SW | 9 {16} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
71 | 1007.5 | 885.2 | |||||||||||
| NW | 7-12 {17} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
66 | 1006.5 | 885.1 | |||||||||||
| NW | 15-23 {30} |
n/a | n/a | 46 | 1003.9 | 883.2 | |||||||||||
| NW | 16-24 {27} |
10 km | 4/4 700 m [Cu med, cong] |
39 | 1005.8 | 883.6 | |||||||||||
| NW | 14-19 {28} |
10 km | 1/1 700 m [Cu med, cong] |
42 | 1010.1 | 885.7 | |||||||||||
| NW | 9 {15} |
10 km | 3/3 700 m [Cu med, cong] |
64 | 1013.8 | 888.0 | |||||||||||
| NW | 6-11 {14} |
10 km | 3/3 700 m [Cu med, cong] |
64 | 1014.0 | 888.0 | |||||||||||
| SW | 9 {15} |
10 km | 3/0 600 m [Ci sp] |
62 | 1012.5 | 886.7 | |||||||||||
| SW | 10 {15} |
n/a | n/a | 58 | 1011.5 | 886.1 | |||||||||||
| SW | 9 {14} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
48 | 1009.2 | 885.8 | |||||||||||
| SW | 6 {11} |
10 km | 5/3 700 m [Cu med, cong Ci sp] |
28 | 1003.4 | 883.4 | |||||||||||
| SW | 9 {14} |
10 km | 5/3 700 m [Cu med, cong Ci sp] |
32 | 999.3 | 880.2 | |||||||||||
| SW | 13 {17} |
10 km | 5/5 700 m [Cu med, cong] |
53 | 999.9 | 879.1 | |||||||||||
| SW | 6 {15} |
10 km | pioggia durante l'ora precedente | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
90 | 1003.1 | 880.2 | 0.6 | |||||||||
| NW | 5 {15} |
10 km | {pioggia} | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
59 | 1002.3 | 879.1 | 1 | |||||||||
| SW | 3 {10} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
50 | 999.3 | 876.0 | |||||||||||
| SE | 2 {5} |
10 km | 8/8 700 m [Cu med, cong] |
67 | 999.1 | 875.3 | 1 | 1.4 | |||||||||
| SW | 1 {7} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
69 | 1000.1 | 876.8 | |||||||||||
| NW | 7 {13} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
61 | 998.9 | 876.1 | |||||||||||
| NW | 9 {14} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
60 | 999.5 | 876.6 | |||||||||||
| NW | 8 {15} |
10 km | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
80 | 1004.3 | 879.2 | |||||||||||
| NW | 10 {19} |
10 km | 10/10 300 m [Cu med, cong] |
89 | 1006.9 | 881.1 | |||||||||||
| NW | 1-12 {20} |
10 km | 10/10 300 m [Cu med, cong] |
91 | 1007.4 | 881.3 | |||||||||||
| NW | 10-16 {17} |
6000 m | pioggia durante l'ora precedente | 10/10 300 m [Cu med, cong] |
97 | 1008.8 | 882.5 | 1 | |||||||||
| NW | 11 {27} |
10 km | {pioggia} | 6/6 700 m [Cu med, cong] |
83 | 1011.9 | 885.3 | 1 | 1.0 | ||||||||
Posizione della stazione meteorologica Thala (Tunisia): latitudine 35.5608 longitudine 8.6878 altezza sul livello del mare 1092 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Thala nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 1 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Kasserine (Tunisia)(45 km)
- Météo à Tebessa (Algeria)(54 km)
- Météo à El Kef (Tunisia)(63 km)
- Météo à Siliana (Tunisia)(85 km)
- Météo à Sidi Bouzid (Tunisia)(95 km)
- Météo à Jendouba (Tunisia)(104 km)
- Météo à Souk Ahras (Algeria)(107 km)
- Météo à Gafsa (Tunisia)(128 km)
- Météo à Kairouan (Tunisia)(128 km)
- Météo à Bouchegouf (Algeria)(136 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







