TEMPO A Madikwe Game Reserve
- Previsioni meteo a Madikwe Game Reserve
- Monitor climatico a Madikwe Game Reserve
- Tempo attuale a Madikwe Game Reserve
- Archivio meteo a Madikwe Game Reserve
- Cronologia meteo a Madikwe Game Reserve
- Sommario meteo a Madikwe Game Reserve
- Clima di Madikwe Game Reserve
- Webcam a Madikwe Game Reserve
Archivio dei dati meteo :: Madikwe Game Reserve (Sud Africa)
Tempo (UTC), data |
|
18 | 21.09 |
21 | 21.09 |
00 | 22.09 |
06 | 22.09 |
09 | 22.09 |
12 | 22.09 |
15 | 22.09 |
18 | 22.09 |
21 | 22.09 |
00 | 23.09 |
06 | 23.09 |
09 | 23.09 |
12 | 23.09 |
15 | 23.09 |
18 | 23.09 |
21 | 23.09 |
00 | 24.09 |
06 | 24.09 |
09 | 24.09 |
12 | 24.09 |
15 | 24.09 |
18 | 24.09 |
21 | 24.09 |
00 | 25.09 |
06 | 25.09 |
09 | 25.09 |
12 | 25.09 |
15 | 25.09 |
18 | 25.09 |
21 | 25.09 |
06 | 26.09 |
09 | 26.09 |
12 | 26.09 |
15 | 26.09 |
18 | 26.09 |
21 | 26.09 |
06 | 27.09 |
09 | 27.09 |
12 | 27.09 |
15 | 27.09 |
18 | 27.09 |
21 | 27.09 |
06 | 28.09 |
09 | 28.09 |
12 | 28.09 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NE | 3 | n/a | n/a | 28 | comfort | 901.5 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 35 | comfort | 902.2 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 41 | 901.6 | ||||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 50 | comfort | 903.5 | |||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 31 | caldo | 903.0 | |||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 19 | caldo | 899.6 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | n/a | 16 | caldo | 898.9 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 25 | comfort | 900.1 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 33 | comfort | 901.4 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 35 | comfort | 900.9 | |||||||||||
S | 1 | n/a | n/a | 25 | comfort | 904.2 | |||||||||||
N | 5 | n/a | n/a | 16 | caldo | 903.7 | |||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 12 | caldo | 900.7 | |||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 12 | caldo | 899.5 | |||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 21 | comfort | 900.2 | |||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 23 | comfort | 901.3 | |||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 42 | comfort | 901.9 | |||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 54 | comfort | 903.9 | |||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 40 | caldo | 902.8 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 40 | caldo | 900.5 | |||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 39 | caldo | 900.1 | |||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 46 | caldo | 900.7 | |||||||||||
SW | 3 | n/a | n/a | 51 | comfort | 902.3 | |||||||||||
NE | 1 | n/a | n/a | 55 | comfort | 902.0 | |||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 72 | comfort | 905.6 | |||||||||||
NE | 8 | n/a | n/a | 69 | comfort | 907.0 | |||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 58 | comfort | 905.3 | |||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 61 | comfort | 905.1 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 71 | 906.1 | ||||||||||||
E | 4 | n/a | n/a | 72 | 906.5 | ||||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 74 | 906.8 | ||||||||||||
NE | 5 | n/a | n/a | 55 | comfort | 906.6 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 42 | caldo | 903.8 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 45 | caldo | 902.9 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 54 | comfort | 903.5 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 59 | comfort | 904.3 | |||||||||||
NE | 6 | n/a | n/a | 65 | 904.5 | ||||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 64 | comfort | 904.2 | |||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 44 | caldo | 900.4 | |||||||||||
NE | 7 | n/a | n/a | 44 | caldo | 898.8 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 56 | comfort | 899.0 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 66 | 899.3 | ||||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 63 | comfort | 899.5 | |||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 50 | comfort | 898.3 | |||||||||||
N | 4 | n/a | n/a | 40 | caldo | 896.0 |
Posizione della stazione meteorologica Madikwe Game Reserve (Sud Africa): latitudine -24.6883 longitudine 26.1964 altezza sul livello del mare 1027 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Madikwe Game Reserve nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 2 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Gaborone (Botswana)(32 km)
- Météo à Good Hope (Botswana)(116 km)
- Météo à Pilansberg (Sud Africa)(121 km)
- Météo à Pilanesberg (Sud Africa)(121 km)
- Météo à Thabazimbi (Sud Africa)(124 km)
- Météo à Thabazimbi (Sud Africa)(124 km)
- Météo à Mafikeng (Sud Africa)(140 km)
- Météo à Rustenburg (Sud Africa)(150 km)
- Météo à Lephepe (Botswana)(151 km)
- Météo à Jwaneng (Botswana)(155 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.