TEMPO A Lethbridge
- Previsioni meteo a Lethbridge
- Monitor climatico a Lethbridge
- Sommario meteo a Lethbridge
- Clima di Lethbridge
- Webcam a Lethbridge
Archivio dei dati meteo :: Lethbridge (Alberta, Canada)
Tempo (UTC), data |
|
04 | 13.06 |
05 | 13.06 |
06 | 13.06 |
07 | 13.06 |
08 | 13.06 |
09 | 13.06 |
10 | 13.06 |
11 | 13.06 |
12 | 13.06 |
13 | 13.06 |
14 | 13.06 |
15 | 13.06 |
16 | 13.06 |
17 | 13.06 |
18 | 13.06 |
19 | 13.06 |
20 | 13.06 |
21 | 13.06 |
22 | 13.06 |
23 | 13.06 |
00 | 14.06 |
01 | 14.06 |
02 | 14.06 |
03 | 14.06 |
04 | 14.06 |
05 | 14.06 |
06 | 14.06 |
07 | 14.06 |
08 | 14.06 |
09 | 14.06 |
10 | 14.06 |
11 | 14.06 |
12 | 14.06 |
13 | 14.06 |
14 | 14.06 |
15 | 14.06 |
16 | 14.06 |
17 | 14.06 |
18 | 14.06 |
19 | 14.06 |
20 | 14.06 |
21 | 14.06 |
22 | 14.06 |
23 | 14.06 |
00 | 15.06 |
01 | 15.06 |
02 | 15.06 |
03 | 15.06 |
04 | 15.06 |
05 | 15.06 |
06 | 15.06 |
07 | 15.06 |
08 | 15.06 |
09 | 15.06 |
10 | 15.06 |
11 | 15.06 |
12 | 15.06 |
13 | 15.06 |
14 | 15.06 |
15 | 15.06 |
16 | 15.06 |
17 | 15.06 |
18 | 15.06 |
19 | 15.06 |
20 | 15.06 |
21 | 15.06 |
22 | 15.06 |
23 | 15.06 |
00 | 16.06 |
01 | 16.06 |
02 | 16.06 |
03 | 16.06 |
04 | 16.06 |
05 | 16.06 |
06 | 16.06 |
07 | 16.06 |
08 | 16.06 |
09 | 16.06 |
10 | 16.06 |
11 | 16.06 |
12 | 16.06 |
13 | 16.06 |
14 | 16.06 |
15 | 16.06 |
16 | 16.06 |
17 | 16.06 |
18 | 16.06 |
19 | 16.06 |
20 | 16.06 |
21 | 16.06 |
22 | 16.06 |
23 | 16.06 |
00 | 17.06 |
01 | 17.06 |
02 | 17.06 |
03 | 17.06 |
04 | 17.06 |
05 | 17.06 |
06 | 17.06 |
07 | 17.06 |
08 | 17.06 |
09 | 17.06 |
10 | 17.06 |
11 | 17.06 |
12 | 17.06 |
13 | 17.06 |
14 | 17.06 |
15 | 17.06 |
16 | 17.06 |
17 | 17.06 |
18 | 17.06 |
19 | 17.06 |
20 | 17.06 |
21 | 17.06 |
22 | 17.06 |
23 | 17.06 |
00 | 18.06 |
01 | 18.06 |
02 | 18.06 |
03 | 18.06 |
04 | 18.06 |
05 | 18.06 |
06 | 18.06 |
07 | 18.06 |
08 | 18.06 |
09 | 18.06 |
10 | 18.06 |
11 | 18.06 |
12 | 18.06 |
13 | 18.06 |
14 | 18.06 |
15 | 18.06 |
16 | 18.06 |
17 | 18.06 |
18 | 18.06 |
19 | 18.06 |
20 | 18.06 |
21 | 18.06 |
22 | 18.06 |
23 | 18.06 |
00 | 19.06 |
01 | 19.06 |
02 | 19.06 |
03 | 19.06 |
04 | 19.06 |
05 | 19.06 |
06 | 19.06 |
07 | 19.06 |
08 | 19.06 |
09 | 19.06 |
10 | 19.06 |
11 | 19.06 |
12 | 19.06 |
13 | 19.06 |
14 | 19.06 |
15 | 19.06 |
16 | 19.06 |
17 | 19.06 |
18 | 19.06 |
19 | 19.06 |
20 | 19.06 |
21 | 19.06 |
22 | 19.06 |
23 | 19.06 |
00 | 20.06 |
01 | 20.06 |
02 | 20.06 |
03 | 20.06 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SE | 2 | 13 km | temporale forte, rovesci di pioggia o neve | 10 punti | 90 | 1012.0 | 906.0 | ||||||||||
NW | 2 | 10 km | pioggia | 10 punti | 95 | 1012.0 | 905.8 | ||||||||||
W | 5 | 11 km | {precipitazioni} | 9/9 300 m | 95 | 1012.6 | 905.4 | 3 | 9.5 | ||||||||
S | 3 | 16 km | 7 punti | 94 | 1011.0 | 904.0 | |||||||||||
SE | 6 | 16 km | 10 punti | 92 | 1010.0 | 903.1 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | {precipitazioni} | 5/0 | 93 | 1010.7 | 903.7 | ||||||||||
W | 3 | 16 km | 5 punti | 92 | 1010.0 | 902.5 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10 punti | 83 | 1010.0 | 902.9 | |||||||||||
SE | 2 | 16 km | 9/0 | 88 | 1010.2 | 903.7 | 9.5 | ||||||||||
SE | 3 | 24 km | 7 punti | 90 | 1010.0 | 903.3 | |||||||||||
S | 2 | 40 km | 7 punti | 84 | 1010.0 | 904.3 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | clear | 72 | 1009.8 | 903.7 | |||||||||||
S | 3 | n/a | 7 punti | 60 | comfort | 1009.0 | 904.8 | ||||||||||
W | 7 | n/a | 7 punti | 34 | comfort | 1009.0 | 905.6 | ||||||||||
SW | 6 | 16 km | clear | 34 | comfort | 1008.9 | 903.3 | 4.9 | |||||||||
W | 6 | n/a | 7 punti | 32 | comfort | 1009.0 | 905.7 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | 7 punti | 31 | comfort | 1008.0 | 904.7 | ||||||||||
S | 5 | 16 km | 9/0 | 38 | comfort | 1008.8 | 902.9 | ||||||||||
W | 7 | n/a | 7 punti | 33 | comfort | 1008.0 | 904.7 | ||||||||||
SW | 8 | n/a | 7 punti | 32 | comfort | 1008.0 | 905.1 | ||||||||||
SW | 8 | 16 km | clear | 29 | comfort | 1008.0 | 902.3 | 2.7 | |||||||||
SW | 7 | n/a | 2 punti | 30 | comfort | 1008.0 | 904.7 | ||||||||||
SW | 7 | n/a | 2 punti | 34 | comfort | 1008.0 | 904.3 | ||||||||||
SW | 4 | 16 km | clear | 46 | 1008.8 | 903.0 | |||||||||||
SW | 5 | n/a | 2 punti | 52 | 1009.0 | 903.3 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 68 | 1010.0 | 903.1 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | clear | 71 | 1011.1 | 905.0 | |||||||||||
SW | 4 | 16 km | 10 punti | 77 | 1012.0 | 904.1 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | 5 punti | 74 | 1013.0 | 905.2 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | 9/0 | 81 | 1013.1 | 906.6 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 10 punti | 88 | 1014.0 | 905.7 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10 punti | 87 | 1014.0 | 905.9 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10/0 | 90 | 1014.5 | 907.9 | |||||||||||
NW | 3 | n/a | 5 punti | 82 | 1014.0 | 906.2 | |||||||||||
NW | 3 | n/a | 2 punti | 72 | 1015.0 | 907.9 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | clear | 66 | 1015.5 | 908.8 | |||||||||||
NE | 2 | n/a | 2 punti | 57 | 1015.0 | 909.0 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | 2 punti | 58 | 1015.0 | 909.4 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | clear | 52 | 1015.4 | 908.5 | |||||||||||
SE | 1 | n/a | 2 punti | 46 | comfort | 1015.0 | 910.2 | ||||||||||
SE | 3 | n/a | 5 punti | 41 | comfort | 1014.0 | 909.7 | ||||||||||
S | 3 | 16 km | 10/0 2000 m | 39 | comfort | 1014.6 | 907.9 | ||||||||||
S | 5 | n/a | 5 punti | 26 | comfort | 1014.0 | 910.9 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 5 punti | 33 | comfort | 1014.0 | 910.8 | ||||||||||
S | 4 | 16 km | 3/0 | 34 | comfort | 1013.9 | 907.4 | ||||||||||
S | 4 | 16 km | clear | 37 | comfort | 1014.0 | 910.7 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 2 punti | 48 | comfort | 1014.0 | 910.0 | ||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 63 | 1014.8 | 908.2 | |||||||||||
S | 5 | n/a | 2 punti | 76 | 1015.0 | 908.4 | |||||||||||
S | 4 | 16 km | clear | 81 | 1016.0 | 908.7 | |||||||||||
S | 4 | 16 km | clear | 87 | 1016.9 | 909.6 | |||||||||||
S | 3 | 16 km | clear | 86 | 1017.0 | 907.9 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 89 | 1018.0 | 909.0 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | clear | 90 | 1017.8 | 910.7 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 91 | 1017.0 | 908.1 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 94 | 1018.0 | 908.2 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 94 | 1018.3 | 910.9 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 5 punti | 88 | 1018.0 | 909.4 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 5 punti | 72 | 1018.0 | 910.8 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 61 | 1017.9 | 911.2 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | 7 punti | 54 | 1018.0 | 912.4 | |||||||||||
NW | 3 | n/a | 7 punti | 49 | comfort | 1018.0 | 912.9 | ||||||||||
SE | 2 | 16 km | 5/0 | 47 | comfort | 1017.6 | 910.6 | ||||||||||
E | 3 | n/a | 7 punti | 42 | comfort | 1017.0 | 912.8 | ||||||||||
W | 5 | n/a | 7 punti | 30 | comfort | 1017.0 | 913.0 | ||||||||||
S | 2 | 16 km | 5/0 | 38 | comfort | 1016.6 | 909.7 | ||||||||||
S | 2 | n/a | 7 punti | 33 | comfort | 1016.0 | 912.4 | ||||||||||
W | 4 | n/a | 7 punti | 24 | comfort | 1015.0 | 911.6 | ||||||||||
SW | 4 | 16 km | 5/0 | 23 | comfort | 1014.8 | 908.1 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | 5 punti | 21 | comfort | 1014.0 | 911.0 | ||||||||||
SW | 3 | n/a | 5 punti | 21 | comfort | 1014.0 | 910.6 | ||||||||||
N | 15 | 16 km | clear | 43 | 1015.2 | 908.9 | |||||||||||
N | 7 | n/a | 2 punti | 57 | 1018.0 | 911.1 | |||||||||||
NE | 2 | 16 km | clear | 71 | 1019.0 | 911.1 | |||||||||||
SW | 2 | 16 km | clear | 81 | 1019.5 | 912.0 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 86 | 1020.0 | 910.8 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | clear | 82 | 1019.0 | 910.1 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 82 | 1018.9 | 911.6 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 87 | 1019.0 | 909.2 | |||||||||||
S | 4 | 16 km | 7 punti | 92 | 1019.0 | 909.1 | |||||||||||
SW | 2 | 16 km | 3/0 | 90 | 1019.4 | 912.1 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 5 punti | 82 | 1019.0 | 910.1 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 5 punti | 71 | 1019.0 | 911.1 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 3/0 | 59 | 1018.5 | 911.7 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | 7 punti | 48 | 1018.0 | 912.2 | |||||||||||
SE | 2 | n/a | 5 punti | 40 | comfort | 1018.0 | 912.6 | ||||||||||
S | 3 | 16 km | clear | 41 | comfort | 1017.2 | 909.9 | ||||||||||
E | 2 | n/a | 7 punti | 38 | comfort | 1016.0 | 911.6 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 7 punti | 32 | comfort | 1015.0 | 911.3 | ||||||||||
E | 4 | 16 km | clear | 32 | comfort | 1014.6 | 908.0 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 7 punti | 29 | comfort | 1014.0 | 911.0 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | 5 punti | 28 | comfort | 1013.0 | 910.2 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 5 punti | 28 | comfort | 1012.0 | 909.2 | ||||||||||
SE | 5 | n/a | 5 punti | 34 | comfort | 1012.0 | 909.1 | ||||||||||
SE | 4 | n/a | 5 punti | 38 | comfort | 1012.0 | 908.7 | ||||||||||
SE | 5 | 16 km | clear | 47 | 1012.0 | 905.8 | |||||||||||
SE | 4 | n/a | 7 punti | 62 | 1012.0 | 906.0 | |||||||||||
N | 6 | 16 km | 5 punti | 63 | 1013.0 | 906.6 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | 5/0 | 59 | 1012.6 | 906.4 | |||||||||||
E | 4 | 16 km | clear | 58 | 1012.0 | 905.6 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 55 | 1012.0 | 905.4 | |||||||||||
SE | 4 | 16 km | clear | 72 | 1011.6 | 905.5 | |||||||||||
S | 5 | 16 km | clear | 73 | 1011.0 | 903.3 | |||||||||||
S | 5 | 16 km | clear | 84 | 1011.0 | 902.8 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10/0 | 83 | 1012.0 | 905.8 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 7 punti | 75 | 1013.0 | 905.3 | |||||||||||
W | 4 | n/a | 5 punti | 59 | 1013.0 | 906.6 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | clear | 50 | 1012.6 | 906.7 | |||||||||||
NW | 4 | n/a | 2 punti | 44 | comfort | 1012.0 | 907.5 | ||||||||||
NW | 4 | n/a | 2 punti | 39 | comfort | 1012.0 | 908.1 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | clear | 38 | comfort | 1012.1 | 906.3 | ||||||||||
N | 3 | n/a | 2 punti | 37 | comfort | 1012.0 | 909.0 | ||||||||||
N | 6 | n/a | 5 punti | 33 | caldo | 1011.0 | 908.6 | ||||||||||
N | 4 | 16 km | 3/0 | 28 | caldo | 1010.7 | 904.9 | ||||||||||
NE | 6 | n/a | 7 punti | 33 | caldo | 1010.0 | 908.0 | ||||||||||
E | 4 | n/a | 7 punti | 33 | caldo | 1010.0 | 907.5 | ||||||||||
E | 3 | 16 km | clear | 30 | caldo | 1009.9 | 904.0 | ||||||||||
E | 3 | n/a | 7 punti | 32 | comfort | 1009.0 | 906.6 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 7 punti | 50 | comfort | 1009.0 | 905.8 | ||||||||||
W | 2 | 16 km | 10/0 | 37 | comfort | 1009.7 | 904.3 | ||||||||||
N | 4 | n/a | 7 punti | 45 | 1011.0 | 906.5 | |||||||||||
N | 6 | 16 km | clear | 54 | 1011.0 | 905.5 | |||||||||||
E | 2 | 16 km | clear | 67 | 1011.8 | 905.9 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | clear | 79 | 1012.0 | 904.1 | |||||||||||
N | 2 | 16 km | clear | 70 | 1012.0 | 904.8 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 84 | 1013.1 | 906.9 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | clear | 89 | 1014.0 | 904.8 | |||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 93 | 1014.0 | 904.3 | |||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 92 | 1014.0 | 907.4 | |||||||||||
W | 4 | n/a | clear | 80 | 1014.0 | 905.8 | |||||||||||
W | 4 | n/a | clear | 70 | 1014.0 | 906.9 | |||||||||||
SW | 2 | 16 km | clear | 57 | 1012.8 | 907.0 | |||||||||||
S | 3 | n/a | 2 punti | 45 | comfort | 1013.0 | 908.4 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | 2 punti | 33 | comfort | 1012.0 | 908.4 | ||||||||||
SW | 7 | 16 km | clear | 26 | comfort | 1011.4 | 905.6 | ||||||||||
W | 5 | n/a | 5 punti | 24 | comfort | 1011.0 | 908.5 | ||||||||||
W | 5 | n/a | 5 punti | 17 | comfort | 1010.0 | 907.8 | ||||||||||
SW | 5 | 16 km | clear | 17 | comfort | 1009.9 | 904.1 | ||||||||||
W | 7 | n/a | 5 punti | 16 | caldo | 1009.0 | 907.5 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | 5 punti | 18 | caldo | 1008.0 | 906.5 | ||||||||||
W | 7 | 16 km | 3/0 | 18 | caldo | 1008.5 | 902.7 | ||||||||||
W | 7 | n/a | 5 punti | 18 | comfort | 1008.0 | 906.1 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | 5 punti | 21 | comfort | 1007.0 | 904.9 | ||||||||||
S | 5 | 16 km | clear | 37 | comfort | 1007.5 | 902.1 | ||||||||||
S | 4 | n/a | 2 punti | 45 | 1007.0 | 901.6 | |||||||||||
S | 5 | 16 km | clear | 47 | 1008.0 | 901.7 | |||||||||||
S | 4 | 16 km | clear | 45 | 1007.4 | 902.0 | |||||||||||
SW | 3 | 16 km | clear | 47 | 1008.0 | 901.2 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | clear | 58 | 1009.0 | 900.9 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | clear | 45 | 1008.2 | 903.0 | |||||||||||
W | 8 | 16 km | clear | 35 | 1008.0 | 902.7 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | clear | 59 | 1009.0 | 902.1 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 78 | 1010.3 | 904.7 | |||||||||||
W | 1 | n/a | 2 punti | 76 | 1011.0 | 904.2 | |||||||||||
W | 3 | n/a | 2 punti | 67 | 1011.0 | 905.0 | |||||||||||
S | 3 | 16 km | clear | 59 | 1010.5 | 904.9 | |||||||||||
SW | 3 | n/a | 2 punti | 39 | comfort | 1010.0 | 905.6 | ||||||||||
W | 6 | n/a | 2 punti | 24 | comfort | 1009.0 | 905.7 | ||||||||||
W | 4 | 16 km | clear | 20 | comfort | 1009.8 | 904.0 | ||||||||||
SW | 6 | n/a | 5 punti | 17 | comfort | 1009.0 | 906.2 | ||||||||||
SW | 4 | n/a | 7 punti | 14 | comfort | 1009.0 | 906.4 | ||||||||||
NW | 3 | 16 km | clear | 12 | comfort | 1008.3 | 902.9 | ||||||||||
NW | 3 | n/a | 7 punti | 13 | comfort | 1008.0 | 905.8 | ||||||||||
S | 3 | n/a | 7 punti | 12 | comfort | ||||||||||||
N | 1 | 16 km | 3/0 | 12 | comfort | 1007.5 | 902.1 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | 7 punti | 27 | comfort | 1007.0 | 904.7 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | 7 punti | 41 | comfort | 1007.0 | 903.6 | ||||||||||
NE | 8 | n/a | 7 punti | 43 | 1008.0 | 903.7 |
Posizione della stazione meteorologica Lethbridge (Alberta, Canada): latitudine 49.62 longitudine -112.78 altezza sul livello del mare 929 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Lethbridge nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -7 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Lethbridge Farm (Alberta, Canada)(8 km)
- Météo à Lethbridge (Alberta, Canada)(11 km)
- Météo à Blood Tribe Agdm (Alberta, Canada)(17 km)
- Météo à Raymond Agdm (Alberta, Canada)(21 km)
- Météo à Iron Springs Agdm (Alberta, Canada)(31 km)
- Météo à St. Mary Reservoir (Alberta, Canada)(38 km)
- Météo à Barnwell Agdm (Alberta, Canada)(40 km)
- Météo à Milk River Ridge Reservoir (Alberta, Canada)(42 km)
- Météo à Fort Macleod Agcm (Alberta, Canada)(50 km)
- Météo à Wrentham (Alberta, Canada)(51 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.