TEMPO A Morelia
- Previsioni meteo a Morelia
- Monitor climatico a Morelia
- Sommario meteo a Morelia
- Clima di Morelia
- Webcam a Morelia
Archivio dei dati meteo :: Morelia (Messico)
| Tempo (UTC), data |
|
| 00 | 24.10 |
| 03 | 24.10 |
| 09 | 24.10 |
| 12 | 24.10 |
| 15 | 24.10 |
| 18 | 24.10 |
| 21 | 24.10 |
| 03 | 25.10 |
| 06 | 25.10 |
| 12 | 25.10 |
| 15 | 25.10 |
| 18 | 25.10 |
| 21 | 25.10 |
| 00 | 26.10 |
| 03 | 26.10 |
| 06 | 26.10 |
| 09 | 26.10 |
| 12 | 26.10 |
| 15 | 26.10 |
| 18 | 26.10 |
| 21 | 26.10 |
| 00 | 27.10 |
| 03 | 27.10 |
| 09 | 27.10 |
| 12 | 27.10 |
| 15 | 27.10 |
| 18 | 27.10 |
| 21 | 27.10 |
| 00 | 28.10 |
| 03 | 28.10 |
| 06 | 28.10 |
| 09 | 28.10 |
| 12 | 28.10 |
| 15 | 28.10 |
| 18 | 28.10 |
| 21 | 28.10 |
| 00 | 29.10 |
| 03 | 29.10 |
| 06 | 29.10 |
| 09 | 29.10 |
| 12 | 29.10 |
| 15 | 29.10 |
| 18 | 29.10 |
| 21 | 29.10 |
| 00 | 30.10 |
| 03 | 30.10 |
| 06 | 30.10 |
| 09 | 30.10 |
| 12 | 30.10 |
| 15 | 30.10 |
| 18 | 30.10 |
| 21 | 30.10 |
| Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| S | 1 | 12 km | clear | 30 | caldo | 1007.2 | 811.3 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 60 | comfort | 1007.8 | 812.6 | ||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 86 | 1012.5 | 812.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 90 | 1015.0 | 813.0 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 72 | 1018.1 | 814.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 10 km | clear | 30 | comfort | 1014.0 | 813.5 | ||||||||||
| calm | 0 | 12 km | clear | 20 | caldo | 1009.4 | 811.4 | ||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 55 | comfort | 1007.1 | 812.3 | ||||||||||
| SE | 1 | 8000 m | clear | 74 | 1008.4 | 812.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 87 | 1012.4 | 812.7 | |||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 1014.7 | 813.8 | ||||||||||||
| S | 1 | 10 km | clear | 1012.3 | 812.7 | ||||||||||||
| S | 2 | 12 km | clear | 22 | caldo | 1007.8 | 810.6 | ||||||||||
| SW | 1 | 12 km | 8/8 1170 m [Cu med, cong] |
34 | comfort | 1005.0 | 810.1 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 1006.8 | 812.9 | ||||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 67 | comfort | 1008.3 | 813.3 | ||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 77 | 1009.2 | 812.3 | |||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 81 | 1011.7 | 812.6 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 70 | 1013.6 | 812.9 | |||||||||||
| S | 1 | 10 km | clear | 35 | caldo | 1012.2 | 812.3 | ||||||||||
| E | 1 | 12 km | clear | 32 | caldo | 1007.2 | 810.0 | ||||||||||
| E | 1 | 10 km | 3/3 720 m [Cu hum] |
53 | caldo | 1006.1 | 810.9 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 68 | comfort | 1006.0 | 811.6 | ||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 1009.5 | 812.1 | ||||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 81 | 1012.4 | 812.4 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 61 | 1014.0 | 812.7 | |||||||||||
| S | 2 | 10 km | clear | 32 | comfort | 1012.2 | 811.9 | ||||||||||
| N | 4 | 12 km | clear | 1006.5 | 819.4 | ||||||||||||
| S | 1 | 12 km | clear | 1003.6 | 809.0 | ||||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 62 | comfort | 1005.5 | 811.4 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 71 | 1006.8 | 811.8 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 82 | 1007.9 | 811.1 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 90 | 1011.1 | 811.7 | |||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 66 | 1013.4 | 812.5 | |||||||||||
| calm | 0 | 10 km | clear | 30 | caldo | 1011.9 | 812.0 | ||||||||||
| SE | 2 | 12 km | clear | 25 | caldo | 1008.3 | 810.7 | ||||||||||
| E | 2 | 12 km | clear | 28 | caldo | 1006.8 | 811.3 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 61 | comfort | 1006.4 | 811.9 | ||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 1007.5 | 812.3 | ||||||||||||
| E | 1 | 8000 m | clear | 1011.3 | 813.5 | ||||||||||||
| calm | 0 | 8000 m | clear | 89 | 1015.8 | 814.6 | |||||||||||
| SW | 1 | 10 km | clear | 1018.6 | 815.8 | ||||||||||||
| SW | 1 | 10 km | clear | 41 | comfort | 1016.8 | 814.8 | ||||||||||
| S | 1 | 12 km | clear | 1012.3 | 813.0 | ||||||||||||
| S | 1 | 10 km | clear | 1010.2 | 813.1 | ||||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 46 | 1012.4 | 815.2 | |||||||||||
| SW | 1 | 8000 m | clear | 64 | 1014.2 | 815.7 | |||||||||||
| SE | 1 | 8000 m | clear | 70 | 1015.3 | 814.7 | |||||||||||
| S | 1 | 8000 m | clear | 78 | 1018.3 | 815.1 | |||||||||||
| N | 1 | 8000 m | clear | 1020.8 | 816.2 | ||||||||||||
| calm | 0 | 10 km | clear | 33 | comfort | 1018.8 | 814.9 | ||||||||||
| S | 1 | 12 km | clear | 26 | comfort | 1013.7 | 812.7 | ||||||||||
Posizione della stazione meteorologica Morelia (Messico): latitudine 19.7217 longitudine -101.1828 altezza sul livello del mare 1913 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Morelia nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a -6 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Aeroporto di Morelia (Messico)(21 km)
- Météo à Uruapan (Messico)(97 km)
- Météo à Zamora (Messico)(119 km)
- Météo à Querétaro (Messico)(126 km)
- Météo à Aeroporto di Querétaro (Messico)(144 km)
- Météo à Guanajuato (Messico)(144 km)
- Météo à Aeroporto di Guanajuato (Messico)(144 km)
- Météo à Toluca (Messico)(161 km)
- Météo à Aeroporto di Toluça (Messico)(174 km)
- Météo à Lagos de Moreno (Messico)(197 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.







