TEMPO A Dome C II
- Previsioni meteo a Dome C II
- Monitor climatico a Dome C II
- Sommario meteo a Dome C II
- Clima di Dome C II
- Webcam a Dome C II
Archivio dei dati meteo :: Dome C II (Antartide)
Tempo (UTC), data |
|
22 | 8.09 |
23 | 8.09 |
00 | 9.09 |
02 | 9.09 |
03 | 9.09 |
05 | 9.09 |
07 | 9.09 |
08 | 9.09 |
10 | 9.09 |
11 | 9.09 |
15 | 9.09 |
16 | 9.09 |
17 | 9.09 |
18 | 9.09 |
20 | 9.09 |
21 | 9.09 |
22 | 9.09 |
23 | 9.09 |
00 | 10.09 |
01 | 10.09 |
02 | 10.09 |
03 | 10.09 |
06 | 10.09 |
07 | 10.09 |
08 | 10.09 |
11 | 10.09 |
12 | 10.09 |
13 | 10.09 |
14 | 10.09 |
16 | 10.09 |
17 | 10.09 |
18 | 10.09 |
19 | 10.09 |
20 | 10.09 |
22 | 10.09 |
23 | 10.09 |
00 | 11.09 |
01 | 11.09 |
02 | 11.09 |
03 | 11.09 |
04 | 11.09 |
06 | 11.09 |
07 | 11.09 |
08 | 11.09 |
09 | 11.09 |
10 | 11.09 |
11 | 11.09 |
12 | 11.09 |
13 | 11.09 |
15 | 11.09 |
16 | 11.09 |
17 | 11.09 |
18 | 11.09 |
20 | 11.09 |
21 | 11.09 |
23 | 11.09 |
02 | 12.09 |
04 | 12.09 |
07 | 12.09 |
08 | 12.09 |
09 | 12.09 |
10 | 12.09 |
12 | 12.09 |
13 | 12.09 |
14 | 12.09 |
15 | 12.09 |
16 | 12.09 |
17 | 12.09 |
18 | 12.09 |
19 | 12.09 |
20 | 12.09 |
21 | 12.09 |
22 | 12.09 |
00 | 13.09 |
01 | 13.09 |
02 | 13.09 |
03 | 13.09 |
05 | 13.09 |
08 | 13.09 |
09 | 13.09 |
10 | 13.09 |
12 | 13.09 |
13 | 13.09 |
14 | 13.09 |
15 | 13.09 |
17 | 13.09 |
18 | 13.09 |
20 | 13.09 |
21 | 13.09 |
22 | 13.09 |
23 | 13.09 |
00 | 14.09 |
01 | 14.09 |
02 | 14.09 |
03 | 14.09 |
04 | 14.09 |
05 | 14.09 |
06 | 14.09 |
09 | 14.09 |
10 | 14.09 |
11 | 14.09 |
14 | 14.09 |
15 | 14.09 |
18 | 14.09 |
19 | 14.09 |
20 | 14.09 |
21 | 14.09 |
23 | 14.09 |
00 | 15.09 |
01 | 15.09 |
02 | 15.09 |
03 | 15.09 |
04 | 15.09 |
05 | 15.09 |
06 | 15.09 |
07 | 15.09 |
09 | 15.09 |
10 | 15.09 |
11 | 15.09 |
12 | 15.09 |
13 | 15.09 |
14 | 15.09 |
15 | 15.09 |
17 | 15.09 |
18 | 15.09 |
22 | 15.09 |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Comfort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
0 | n/a | n/a | 656.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 659.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 658.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 657.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 656.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 656.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 655.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 655.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 655.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 654.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 653.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 653.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 653.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 652.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 652.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 651.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 651.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 651.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 651.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 650.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.4 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 649.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 648.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 648.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 648.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 647.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 647.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 647.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 646.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 646.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 646.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 645.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 645.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 645.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 644.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 644.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 644.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 643.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 643.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 643.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 642.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 642.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 641.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 640.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 640.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 640.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 640.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 640.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 639.8 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 639.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 639.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 639.1 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 639.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 638.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 638.5 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 638.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 638.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.6 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.7 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.3 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.2 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 636.9 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.0 | ||||||||||||||
0 | n/a | n/a | 637.1 |
Posizione della stazione meteorologica Dome C II (Antartide): latitudine -75.1167 longitudine 123.3667 altezza sul livello del mare 3250 m.
L'archivio per impostazione predefinita mostra il meteo in Dome C II nell'ultima settimana. È possibile ottenere i dati archiviati per l'intero mese e per i mesi precedenti, a partire da gennaio 2011, selezionando l'intervallo di date desiderato dall'elenco a discesa e facendo clic sul pulsante "Trova!" pulsante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è UTC. Per ottenere l'ora locale, devi aggiungere shift, che è uguale a 0 o.
Consulta anche l'archivio meteo delle città vicine e delle stazioni meteo vicine:
- Météo à Concordia (Antartide)(2 km)
- Météo à Vostok (Antartide)(558 km)
- Météo à Mid Point (Antartide)(632 km)
- Météo à Sitry Point (Antartide)(883 km)
- Météo à Ago-4 (Antartide)(947 km)
- Météo à Law Dome Summit (Antartide)(1005 km)
- Météo à D-47 (Antartide)(1013 km)
- Météo à Casey (Peterson aria) (Antartide)(1026 km)
- Météo à Pista Wilkins Est (Antartide)(1028 km)
- Météo à Casey Haupt Nunatak (Antartide)(1050 km)
Spiegazioni alle colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord-Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - Temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.