TIEMPO EN Tompo
Tablas climáticas. Datos para Tompo.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -58.8 (1971) | -45.3 | -42.2 | -38.6 | -9.3 (1980) |
| febrero | -57.3 (1969) | -42.8 | -38.1 | -31.8 | -12.9 (1982) |
| marzo | -53.6 (1966) | -33.8 | -25.9 | -16.5 | 3.9 (2001) |
| abril | -45.2 (1966) | -17.9 | -9.5 | -1.2 | 13.0 (2025) |
| mayo | -27.8 (1959) | -1.9 | 4.7 | 11.6 | 29.4 (2024) |
| junio | -7.3 (1961) | 5.7 | 13.8 | 21.8 | 34.7 (1986) |
| julio | -2.4 (1990) | 8.9 | 16.4 | 24.5 | 36.8 (2001) |
| agosto | -8.3 (1992) | 5.1 | 12.0 | 20.2 | 35.6 (2011) |
| septiembre | -18.7 (2016) | -1.1 | 3.4 | 9.5 | 24.4 (1986) |
| octubre | -42.0 (1979) | -16.3 | -12.2 | -7.4 | 8.8 (1968) |
| noviembre | -56.1 (1960) | -35.8 | -32.3 | -28.1 | 1.0 (2012) |
| diciembre | -56.4 (1993) | -44.9 | -42.1 | -38.9 | -10.1 (2007) |
| año | -58.8 (1971) | -18.3 | -12.7 | -6.2 | 37.3 (2018) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 6 | 0.6 (1987) | 18 (1993) | 6 (1995) |
| febrero | 5 | 1 (2000) | 18 (2002) | 5 (2002) |
| marzo | 6 | 0.0 (1974) | 36 (2015) | 20 (2015) |
| abril | 10 | 0.0 (2004) | 59 (1984) | 20 (2024) |
| mayo | 26 | 0.0 (1997) | 132 (1967) | 26 (2021) |
| junio | 48 | 7 (2024) | 111 (2015) | 44 (2001) |
| julio | 78 | 14 (2010) | 225 (2004) | 55 (1968) |
| agosto | 48 | 13 (1978) | 111 (1971) | 45 (1994) |
| septiembre | 39 | 0.6 (1991) | 74 (1998) | 35 (1967) |
| octubre | 20 | 1 (2002) | 47 (2012) | 17 (2012) |
| noviembre | 12 | 2 (2000) | 38 (2006) | 17 (2006) |
| diciembre | 5 | 0.8 (1994) | 16 (2010) | 4 (2003) |
| año | 302 | 155 (1995) | 479 (2013) | 55 (1968) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |







