TIEMPO EN Mirnyj
Tablas climáticas. Datos para Mirnyj.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -54.1 (1994) | -33.0 | -29.6 | -26.1 | -4.0 (1992) |
| febrero | -53.6 (1969) | -29.9 | -25.7 | -21.1 | 0.7 (1963) |
| marzo | -48.4 (1966) | -20.9 | -15.3 | -9.6 | 9.9 (2008) |
| abril | -31.8 (1963) | -9.8 | -4.3 | 1.3 | 17.5 (1997) |
| mayo | -16.5 (1986) | 0.1 | 5.2 | 10.7 | 31.6 (2020) |
| junio | -5.5 (1964) | 8.9 | 14.9 | 21.3 | 34.1 (1969) |
| julio | -0.6 (1978) | 11.9 | 17.6 | 23.5 | 35.4 (1969) |
| agosto | -4.2 (1996) | 8.5 | 13.7 | 19.7 | 36.7 (1963) |
| septiembre | -13.7 (1992) | 1.0 | 5.0 | 9.8 | 26.0 (2015) |
| octubre | -33.4 (1965) | -9.7 | -6.4 | -2.7 | 17.7 (1967) |
| noviembre | -51.6 (1968) | -25.1 | -21.6 | -18.0 | 3.7 (1978) |
| diciembre | -53.2 (1965) | -33.3 | -29.9 | -26.4 | -0.6 (1983) |
| año | -54.1 (1994) | -10.9 | -6.4 | -1.5 | 36.7 (1963) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 13 | 3 (2006) | 27 (1995) | 7 (1995) |
| febrero | 10 | 2 (1970) | 22 (2002) | 7 (2025) |
| marzo | 13 | 0.3 (1976) | 47 (2023) | 10 (2023) |
| abril | 14 | 2 (2010) | 42 (2017) | 15 (1984) |
| mayo | 27 | 1 (1969) | 84 (1970) | 19 (2010) |
| junio | 44 | 7 (1985) | 97 (1982) | 38 (1989) |
| julio | 55 | 3 (1996) | 125 (1973) | 52 (2003) |
| agosto | 50 | 5 (2020) | 121 (2018) | 82 (2018) |
| septiembre | 33 | 1 (1987) | 79 (2009) | 23 (2002) |
| octubre | 30 | 5 (1976) | 62 (1998) | 19 (1998) |
| noviembre | 21 | 5 (1976) | 37 (2013) | 10 (1978) |
| diciembre | 13 | 4 (2000) | 32 (1973) | 8 (1998) |
| año | 322 | 104 (1976) | 505 (2008) | 82 (2018) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |







