TIEMPO EN Parakou
- Pronóstico del tiempo en Parakou
- Monitor climático en Parakou
- Resumen del tiempo en Parakou
- Clima de Parakou
- Webcam en Parakou
Tablas climáticas. Datos para Parakou.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | 10.0 (1981) | 19.9 | 27.5 | 35.0 | 42.0 (2024) |
| febrero | 16.0 (1977) | 22.3 | 29.6 | 36.9 | 40.6 (1998) |
| marzo | 17.5 (1993) | 24.0 | 30.7 | 37.4 | 41.6 (2007) |
| abril | 19.0 (1976) | 23.8 | 29.7 | 35.6 | 41.6 (2007) |
| mayo | 18.0 (1976) | 23.0 | 28.2 | 33.3 | 39.1 (1986) |
| junio | 17.0 (1977) | 22.1 | 26.7 | 31.2 | 39.0 (1974) |
| julio | 18.0 (1978) | 21.8 | 25.7 | 29.7 | 34.8 (2006) |
| agosto | 17.0 (2024) | 21.5 | 25.2 | 28.8 | 33.9 (1993) |
| septiembre | 18.0 (1974) | 21.4 | 25.7 | 30.0 | 34.5 (2004) |
| octubre | 17.0 (1976) | 21.7 | 26.8 | 31.8 | 37.4 (2005) |
| noviembre | 14.0 (1975) | 21.4 | 28.0 | 34.6 | 39.8 (2002) |
| diciembre | 11.8 (1982) | 20.0 | 27.4 | 34.8 | 39.6 (2007) |
| año | () | () |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 5 | 0.0 (1921) | 50 (1955) | 32 (2004) |
| febrero | 8 | 0.0 (1921) | 69 (1974) | 70 (1974) |
| marzo | 34 | 0.0 (1921) | 137 (1984) | 66 (2021) |
| abril | 83 | 0.0 (1946) | 219 (1968) | 74 (2023) |
| mayo | 134 | 26 (2018) | 335 (1984) | 69 (1998) |
| junio | 158 | 38 (1970) | 430 (1998) | 161 (1998) |
| julio | 189 | 0.0 (2020) | 544 (1978) | 340 (1978) |
| agosto | 212 | 0.0 (2020) | 478 (1995) | 176 (1988) |
| septiembre | 222 | 0.0 (2020) | 448 (1934) | 91 (1997) |
| octubre | 112 | 0.0 (1933) | 294 (1929) | 59 (2024) |
| noviembre | 7 | 0.0 (1923) | 67 (1962) | 24 (1976) |
| diciembre | 2 | 0.0 (1921) | 113 (1967) | 4 (1978) |
| año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |







