• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Tablas climáticas. Datos para Captain Arturo Prat Base.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero -4.1 (2014) 0.2 1.5 3.2 9.0 (1998)
febrero -7.8 (1949) 0.2 1.6 3.3 11.2 (1948)
marzo -8.5 (1992) -0.9 0.7 2.5 11.3 (2015)
abril -15.7 (1990) -2.9 -1.3 0.7 14.4 (2004)
mayo -24.0 (1986) -4.7 -2.8 -0.4 15.1 (2004)
junio -25.8 (1995) -7.3 -5.0 -2.4 7.2 (1987)
julio -26.2 (1994) -8.3 -5.8 -2.9 6.7 (2016)
agosto -25.6 (1991) -8.1 -5.6 -2.6 3.5 (2019)
septiembre -22.0 (1998) -6.7 -4.3 -1.6 19.3 (2004)
octubre -17.2 (2002) -4.3 -2.5 -0.5 17.7 (2004)
noviembre -9.7 (2009) -2.2 -0.8 1.0 7.3 (1948)
diciembre -9.4 (2013) -0.7 0.6 2.4 9.0 (2008)
año () ()
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 77 3 (1989) 200 (1991) 23 (1990)
febrero 78 5 (1972) 147 (1991) 45 (1987)
marzo 73 6 (1974) 167 (1975) 41 (2016)
abril 60 3 (1971) 207 (2002) 42 (1986)
mayo 39 4 (2016) 132 (1978) 25 (2003)
junio 71 6 (2019) 674 (1991) 18 (2014)
julio 40 4 (1980) 92 (1976) 16 (2014)
agosto 37 2 (2018) 124 (1984) 22 (2003)
septiembre 52 7 (2018) 119 (1988) 50 (1987)
octubre 55 9 (2019) 109 (2002) 21 (1988)
noviembre 60 9 (1988) 171 (1999) 30 (1999)
diciembre 62 0.0 (1997) 119 (2001) 34 (1990)
año () () ()
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año