TIEMPO EN Pierre
Tablas climáticas. Datos para Pierre.
Temperatura mensual
| Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
| enero | -36.1 (1966) | -12.6 | -7.2 | -1.7 | 20.0 (1981) |
| febrero | -37.2 (1994) | -10.8 | -4.9 | 0.9 | 23.9 (1992) |
| marzo | -28.9 (2014) | -5.1 | 1.3 | 7.6 | 30.6 (1946) |
| abril | -17.8 (2018) | 0.7 | 7.7 | 14.7 | 36.7 (1980) |
| mayo | -6.1 (2013) | 7.2 | 14.0 | 20.8 | 40.6 (1934) |
| junio | 1.1 (1998) | 13.1 | 19.9 | 26.7 | 44.4 (1988) |
| julio | 5.6 (1959) | 16.4 | 23.8 | 31.3 | 47.2 (2006) |
| agosto | 3.9 (1964) | 15.2 | 22.8 | 30.3 | 45.6 (1937) |
| septiembre | -6.1 (1951) | 9.8 | 17.6 | 25.3 | 42.2 (1983) |
| octubre | -16.7 (2020) | 2.3 | 9.2 | 15.9 | 36.7 (1993) |
| noviembre | -27.8 (1959) | -4.9 | 1.2 | 7.2 | 30.6 (1999) |
| diciembre | -35.0 (1990) | -10.4 | -5.1 | 0.2 | 25.0 (1998) |
| año | -37.2 (1994) | 1.8 | 8.3 | 14.9 | 47.2 (2006) |
Precipitación mensual
| Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
| enero | 11 | 0.0 (1872) | 58 (1997) | 26 (1939) |
| febrero | 19 | 0.0 (2002) | 68 (1952) | 33 (1952) |
| marzo | 24 | 0.0 (1887) | 95 (1977) | 57 (1942) |
| abril | 49 | 0.0 (1952) | 162 (1986) | 54 (1964) |
| mayo | 83 | 1 (1940) | 184 (1982) | 69 (1982) |
| junio | 94 | 8 (1913) | 211 (2011) | 85 (1971) |
| julio | 61 | 3 (1936) | 189 (1878) | 102 (1984) |
| agosto | 50 | 1 (2001) | 138 (1951) | 89 (1953) |
| septiembre | 44 | 0.0 (1871) | 177 (1996) | 70 (1999) |
| octubre | 43 | 0.0 (1869) | 145 (2007) | 65 (2007) |
| noviembre | 20 | 0.0 (1883) | 68 (1922) | 45 (1956) |
| diciembre | 16 | 0.0 (1870) | 161 (2022) | 23 (1951) |
| año | 513 | 181 (1976) | 818 (2019) | 102 (1984) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
| Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
| dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nublado, puntaje
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| total | |||||||||||||
| low |
Número de días despejados, nublados y nublados
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
| Nube total | |||||||||||||
| Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
| fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
| tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |







