Abu Dhabi HAVA DURUMU
İklim tabloları. Abu Dhabi için veriler.
Aylık sıcaklık
| Ay | Rekor düşük | Ortalama düşük | Ortalama | Ortalama yüksek | Rekor yüksek |
| ocak | 5.6 (1991) | 13.8 | 19.1 | 24.5 | 34.3 (1991) |
| şubat | 5.4 (1991) | 15.0 | 20.6 | 26.5 | 38.1 (2009) |
| mar | 8.4 (1992) | 17.5 | 23.4 | 29.7 | 43.0 (1998) |
| nisan | 11.2 (1983) | 21.1 | 27.7 | 35.0 | 44.7 (1999) |
| mayıs | 16.6 (1998) | 24.6 | 31.8 | 39.6 | 47.8 (2025) |
| haziran | 19.8 (1991) | 27.0 | 33.7 | 41.4 | 48.5 (1999) |
| temmuz | 21.6 (1986) | 29.7 | 35.5 | 42.5 | 49.3 (2017) |
| ağustos | 23.8 (1984) | 30.2 | 35.9 | 43.4 | 49.2 (1999) |
| eylül | 20.2 (1987) | 27.4 | 33.3 | 40.9 | 47.7 (1999) |
| ekim | 14.6 (1984) | 23.7 | 29.7 | 36.6 | 42.8 (1986) |
| kasım | 10.5 (1996) | 19.6 | 25.2 | 31.0 | 37.7 (2009) |
| aralık | 7.3 (2010) | 15.7 | 21.1 | 26.5 | 33.7 (2018) |
| yıl | 5.4 (1991) | 22.1 | 28.1 | 34.8 | 49.3 (2017) |
Aylık yağış
| Ay | Ortalama | Rekor düşük | Rekor yüksek | Günlük yüksek |
| ocak | 13 | 0.0 (1985) | 77 (2008) | 29 (2020) |
| şubat | 8 | 0.0 (1987) | 202 (1988) | 14 (2024) |
| mar | 13 | 0.0 (1986) | 9999 (2000) | 20 (2024) |
| nisan | 5 | 0.0 (1990) | 181 (1988) | 93 (2024) |
| mayıs | 0.3 | 0.0 (1985) | 34 (2024) | 17 (2024) |
| haziran | 0.0 | 0.0 (1985) | 0.0 (1985) | 0.0 (1997) |
| temmuz | 0.7 | 0.0 (1985) | 18 (1995) | 2 (2021) |
| ağustos | 0.1 | 0.0 (1986) | 347 (2019) | 347 (2019) |
| eylül | 0.0 | 0.0 (1985) | 0.0 (1985) | 0.0 (1997) |
| ekim | 0.2 | 0.0 (1985) | 45 (2023) | 45 (2023) |
| kasım | 2 | 0.0 (1984) | 99 (2024) | 99 (2024) |
| aralık | 8 | 0.0 (1985) | 9999 (2002) | 30 (1998) |
| yıl | 50 | 2 (2001) | 10030 (2002) | 347 (2019) |
Katı, sıvı ve karışık yağışlı gün sayısı
| Yağış tipi | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Rüzgar hızı, m/s
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı rüzgar yönlerinin frekansı, %
| yön | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Hava nemi, %
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Kar örtüsü
| Ay | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | oca | şub | mar | nis | may | haz | Yıl |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bulutlu, puan
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| total | |||||||||||||
| low |
Açık, bulutlu ve bulutlu gün sayısı
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| Toplam bulut | |||||||||||||
| Alçak bulut | |||||||||||||
Farklı fenomeni gün sayısı
| fenomeni | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı bulut türlerinin sıklığı, %
| bulut türü | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |







