Sholapur HAVA DURUMU
- Hava tahmini Sholapur
- İklim monitörü Sholapur
- Hava özeti Sholapur
- Sholapur iklimi
- Sholapur web kamerası
İklim tabloları. Sholapur için veriler.
Aylık sıcaklık
| Ay | Rekor düşük | Ortalama düşük | Ortalama | Ortalama yüksek | Rekor yüksek |
| ocak | 7.0 (1974) | 16.3 | 24.0 | 31.6 | 36.5 (2009) |
| şubat | 8.0 (1976) | 18.6 | 26.8 | 34.5 | 39.5 (2016) |
| mar | 13.9 (1962) | 22.1 | 30.3 | 37.9 | 42.7 (2004) |
| nisan | 15.5 (1996) | 25.1 | 32.8 | 40.2 | 47.0 (1976) |
| mayıs | 18.0 (1974) | 25.9 | 32.9 | 40.3 | 46.1 (1948) |
| haziran | 18.7 (1996) | 23.8 | 28.9 | 34.8 | 44.3 (1998) |
| temmuz | 18.4 (1994) | 22.8 | 27.1 | 32.0 | 39.0 (1975) |
| ağustos | 18.3 (1996) | 22.3 | 26.7 | 31.5 | 38.0 (1988) |
| eylül | 15.7 (1995) | 22.0 | 26.9 | 32.1 | 37.8 (2015) |
| ekim | 14.4 (2012) | 21.0 | 26.8 | 32.9 | 38.7 (1992) |
| kasım | 8.9 (1984) | 18.4 | 25.5 | 32.3 | 38.0 (1980) |
| aralık | 5.0 (1996) | 16.0 | 23.6 | 31.2 | 36.3 (2015) |
| yıl | () | () |
Aylık yağış
| Ay | Ortalama | Rekor düşük | Rekor yüksek | Günlük yüksek |
| ocak | 4 | 0.0 (1871) | 104 (1994) | 52 (1994) |
| şubat | 3 | 0.0 (1871) | 119 (1995) | 119 (1995) |
| mar | 10 | 0.0 (1871) | 86 (1893) | 54 (1994) |
| nisan | 17 | 0.0 (1871) | 100 (1907) | 52 (1996) |
| mayıs | 36 | 0.0 (1876) | 213 (2018) | 140 (2018) |
| haziran | 111 | 3 (1895) | 448 (2018) | 200 (2018) |
| temmuz | 121 | 12 (1871) | 353 (1995) | 230 (1995) |
| ağustos | 123 | 0.0 (1976) | 519 (1958) | 191 (1940) |
| eylül | 154 | 10 (1912) | 516 (1872) | 145 (1902) |
| ekim | 107 | 0.0 (1907) | 447 (1895) | 126 (1957) |
| kasım | 17 | 0.0 (1874) | 210 (1916) | 78 (1916) |
| aralık | 3 | 0.0 (1871) | 105 (1902) | 47 (1911) |
| yıl | () | () | () |
Katı, sıvı ve karışık yağışlı gün sayısı
| Yağış tipi | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Rüzgar hızı, m/s
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı rüzgar yönlerinin frekansı, %
| yön | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Hava nemi, %
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Kar örtüsü
| Ay | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | oca | şub | mar | nis | may | haz | Yıl |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bulutlu, puan
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| total | |||||||||||||
| low |
Açık, bulutlu ve bulutlu gün sayısı
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| Toplam bulut | |||||||||||||
| Alçak bulut | |||||||||||||
Farklı fenomeni gün sayısı
| fenomeni | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı bulut türlerinin sıklığı, %
| bulut türü | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |







