Malta HAVA DURUMU
Hava durumu veri arşivi :: Malta (Malta)
| Saat (UTC), tarih |
|
| 00 | 12.12 |
| 03 | 12.12 |
| 06 | 12.12 |
| 09 | 12.12 |
| 12 | 12.12 |
| 15 | 12.12 |
| 18 | 12.12 |
| 21 | 12.12 |
| 00 | 13.12 |
| 03 | 13.12 |
| 06 | 13.12 |
| 09 | 13.12 |
| 12 | 13.12 |
| 15 | 13.12 |
| 18 | 13.12 |
| 21 | 13.12 |
| 00 | 14.12 |
| 03 | 14.12 |
| 06 | 14.12 |
| 09 | 14.12 |
| 12 | 14.12 |
| 15 | 14.12 |
| 18 | 14.12 |
| 21 | 14.12 |
| 00 | 15.12 |
| 03 | 15.12 |
| 06 | 15.12 |
| 09 | 15.12 |
| 12 | 15.12 |
| 15 | 15.12 |
| 18 | 15.12 |
| 21 | 15.12 |
| 00 | 16.12 |
| 03 | 16.12 |
| 06 | 16.12 |
| 09 | 16.12 |
| 12 | 16.12 |
| 15 | 16.12 |
| 18 | 16.12 |
| 21 | 16.12 |
| 00 | 17.12 |
| 03 | 17.12 |
| 06 | 17.12 |
| 09 | 17.12 |
| 12 | 17.12 |
| 15 | 17.12 |
| 18 | 17.12 |
| 21 | 17.12 |
| 00 | 18.12 |
| 03 | 18.12 |
| 06 | 18.12 |
| 09 | 18.12 |
| 12 | 18.12 |
| 15 | 18.12 |
| 18 | 18.12 |
| 21 | 18.12 |
| Rüzgâr (yön,m/s) |
Olaylar | Bulutlu | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
| W | 2 {2} |
10 km | açık | 98 | serin | 1022.4 | 1011.3 | ||||||||||
| NW | 1 {2} |
10 km | 1/1 450 m [Cu hum Ci fib] |
97 | mevsime göre | 1021.9 | 1010.8 | ||||||||||
| W | 2 {7} |
10 km | 5/1 500 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
96 | serin | 1022.2 | 1011.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| N | 1 {4} |
12 km | 6/1 750 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
82 | ılık | 1022.7 | 1011.8 | ||||||||||
| NE | 3 {8} |
20 km | 6/1 720 m [Cu med, cong Ac cast Cs] |
75 | ılık | 1021.4 | 1010.6 | ||||||||||
| E | 3 {8} |
20 km | 6/1 720 m [Cu med, cong Ac trans Ci fib] |
74 | ılık | 1020.7 | 1009.9 | ||||||||||
| NW | 1 {2} |
12 km | 6/1 720 m [Cu hum Ci fib] |
88 | mevsime göre | 1021.7 | 1010.6 | ||||||||||
| NW | 1 {2} |
12 km | 8/1 720 m [Cu hum Ci fib] |
90 | mevsime göre | 1022.4 | 1011.4 | ||||||||||
| N | 2 {4} |
12 km | {yağmur} | 5/5 600 m [Sc diur, vesp] |
81 | ılık | 1022.2 | 1011.3 | 0.0 | ||||||||
| NE | 2 {3} |
12 km | 5/5 600 m [Sc diur, vesp] |
85 | ılık | 1022.2 | 1011.2 | ||||||||||
| NE | 3 {6} |
12 km | yağmur gözlemden önceki saat | 9/9 500 m [Cu Sc] |
86 | ılık | 1023.1 | 1012.2 | 0.0 | ||||||||
| E | 5 {7} |
25 km | 4/3 660 m [Cu Sc Ac cast Ci fib] |
73 | ılık | 1024.6 | 1013.8 | ||||||||||
| E | 5 {7} |
25 km | 3/3 800 m [Cu Sc] |
68 | ılık | 1024.1 | 1013.3 | ||||||||||
| E | 3 {7} |
25 km | 4/4 700 m [Cu Sc] |
70 | ılık | 1024.1 | 1013.3 | ||||||||||
| E | 3 {5} |
15 km | 5/5 540 m [Cu Sc] |
80 | ılık | 1025.0 | 1014.1 | ||||||||||
| E | 3 {5} |
15 km | açık | 80 | mevsime göre | 1025.6 | 1014.6 | ||||||||||
| NE | 2 {2} |
15 km | 5/5 900 m [Sc] |
85 | mevsime göre | 1025.9 | 1014.9 | ||||||||||
| N | 1 {2} |
15 km | 6/6 1200 m [Sc] |
85 | mevsime göre | 1026.1 | 1015.0 | ||||||||||
| E | 1 {5} |
15 km | 6/1 600 m [Cu hum Ci fib] |
80 | ılık | 1026.5 | 1015.5 | ||||||||||
| E | 3 {5} |
25 km | 3/1 540 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
66 | ılık | 1027.2 | 1016.4 | ||||||||||
| E | 3 {8} |
30 km | 3/1 960 m [Cu hum Ac cast Ci fib] |
63 | ılık | 1026.3 | 1015.5 | ||||||||||
| E | 3 {6} |
30 km | 4/1 800 m [Cu hum Ac cast Ci fib] |
70 | ılık | 1025.9 | 1015.0 | ||||||||||
| E | 3 {5} |
15 km | 1/1 600 m [Cu hum] |
81 | mevsime göre | 1026.3 | 1015.3 | ||||||||||
| E | 1 {2} |
12 km | açık | 87 | mevsime göre | 1027.3 | 1016.2 | ||||||||||
| E | 2 {4} |
29 km | 1/1 750 m [Cu hum] |
86 | mevsime göre | 1026.6 | 1015.5 | ||||||||||
| SE | 1 {2} |
12 km | 4/3 700 m [Cu hum Ci fib] |
92 | mevsime göre | 1026.1 | 1015.0 | ||||||||||
| E | 3 {6} |
12 km | 9/4 870 m [Sc Ci sp] |
86 | mevsime göre | 1026.6 | 1015.5 | ||||||||||
| E | 6 {8} |
20 km | 6/3 800 m [Cu Sc Ci sp] |
75 | ılık | 1026.7 | 1015.8 | ||||||||||
| E | 8 {10} |
25 km | 8/1 700 m [Cu Sc Ac trans Cs] |
73 | ılık | 1024.4 | 1013.5 | ||||||||||
| E | 6 {10} |
25 km | 5/4 720 m [Cu hum Ac trans Ci fib] |
77 | ılık | 1023.9 | 1013.0 | ||||||||||
| SE | 6 {10} |
15 km | 3/3 720 m [Cu hum] |
81 | mevsime göre | 1024.7 | 1013.8 | ||||||||||
| SE | 6 {9} |
15 km | 9/4 630 m [Cu med, cong Ci fib] |
81 | ılık | 1023.8 | 1013.0 | ||||||||||
| SE | 8 {12} |
15 km | 10/6 570 m [Sc Ac As Ci fib] |
80 | ılık | 1021.9 | 1011.1 | ||||||||||
| SE | 7 {12} |
15 km | 10/4 600 m [Cu Sc Ac As Ci sp] |
80 | ılık | 1020.2 | 1009.4 | ||||||||||
| SE | 7 {12} |
12 km | yağmur sağanağı gözlemden önceki saat | 9/5 540 m [Cu Sc Ac cast Ci sp] |
85 | ılık | 1019.7 | 1008.9 | 0.0 | ||||||||
| S | 9 {16} |
8000 m | hafif yağmur sağanağı | 10/1 420 m [Cu med, cong As op Ci sp] |
85 | ılık | 1019.4 | 1008.6 | 3 | ||||||||
| S | 5 {11} |
10 km | hafif yağmur | 9/4 420 m [Cu Sc As op] |
94 | mevsime göre | 1018.2 | 1007.3 | 5 | ||||||||
| S | 2 {6} |
20 km | {yağmur} | 3/1 600 m [Cu Sc Ac cast] |
79 | ılık | 1017.7 | 1006.9 | 0.4 | ||||||||
| S | 3 {5} |
15 km | {yağmur} | 6/1 480 m [Cu med, cong Ac trans] |
87 | ılık | 1019.1 | 1008.2 | |||||||||
| S | 3 {7} |
15 km | 1/1 570 m [Cu hum] |
86 | ılık | 1019.6 | 1008.8 | ||||||||||
| S | 2 {5} |
15 km | 1/1 500 m [Cu hum] |
87 | ılık | 1019.7 | 1008.9 | ||||||||||
| S | 2 {4} |
15 km | 1/1 540 m [Cu hum] |
91 | ılık | 1020.0 | 1009.1 | ||||||||||
| E | 2 {2} |
15 km | sıralar halinde sis | 8/1 540 m [Cu hum Ci fib] |
97 | ılık | 1021.5 | 1010.5 | 7.6 | ||||||||
| E | 4 {6} |
18 km | 3/1 270 m [St Ci sp] |
90 | konfor | 1023.2 | 1012.4 | ||||||||||
| E | 7 {8} |
20 km | 3/3 300 m [Cu hum Ci sp] |
86 | konfor | 1022.4 | 1011.7 | ||||||||||
| E | 6 {8} |
20 km | 5/5 300 m [Sc diur, vesp] |
90 | ılık | 1022.8 | 1012.1 | ||||||||||
| SE | 5 {8} |
15 km | 3/3 450 m [Cu hum] |
88 | ılık | 1024.1 | 1013.3 | ||||||||||
| SE | 5 {7} |
12 km | 4/4 450 m [Cu med, cong] |
88 | ılık | 1025.2 | 1014.4 | ||||||||||
| SE | 6 {8} |
12 km | 4/4 420 m [Cu med, cong] |
91 | ılık | 1025.9 | 1015.1 | ||||||||||
| SE | 5 {8} |
12 km | 3/3 480 m [Cu med, cong] |
85 | ılık | 1026.0 | 1015.1 | ||||||||||
| E | 6 {8} |
12 km | 6/6 300 m [Cu med, cong] |
94 | ılık | 1027.1 | 1016.2 | ||||||||||
| E | 8 {9} |
20 km | 1/1 540 m [Sc diur, vesp Ci fib] |
81 | ılık | 1028.6 | 1017.8 | ||||||||||
| E | 7 {11} |
25 km | 4/4 570 m [Cu med, cong] |
76 | ılık | 1027.1 | 1016.2 | ||||||||||
| E | 5 {12} |
25 km | 1/1 720 m [Cu med, cong] |
74 | ılık | 1026.7 | 1015.8 | ||||||||||
| E | 4 {8} |
15 km | 1/1 600 m [Cu hum] |
81 | ılık | 1027.1 | 1016.2 | ||||||||||
| NE | 3 {7} |
15 km | 4/4 450 m [Sc] |
86 | ılık | 1026.8 | 1015.8 | ||||||||||
Meteoroloji istasyonunun mevcut konumu: enlem 35.8539, boylam 14.4805, deniz seviyesinden yükseklik 91 m.
Arşiv varsayılan olarak hava durumunu Malta geçen hafta için. Ocak 2011'den itibaren tüm aya ve önceki aylara ait arşivlenmiş verilere, açılır listeden istediğiniz tarih aralığını seçip "Bul!" düğmesi.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için, 1 saate eşit olan vardiyayı eklemeniz gerekir.
Ayrıca yakındaki şehirlerdeki ve yakındaki hava istasyonlarındaki hava durumu arşivine bakın:
- Gudia (Malta) hava durumu(2 km)
- Cozzo Spadaro (İtalya) hava durumu(109 km)
- Don (İtalya) hava durumu(138 km)
- Siraküza (İtalya) hava durumu(153 km)
- Lampedusa (İtalya) hava durumu(173 km)
- Katanya Sigonella (İtalya) hava durumu(177 km)
- Katanya Fontanaross (İtalya) hava durumu(187 km)
- Enna (İtalya) hava durumu(192 km)
- Prizzi (İtalya) hava durumu(228 km)
- Gibilmanna (İtalya) hava durumu(241 km)
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
- Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
- Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
- Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
- Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
- T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
- Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
- f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
- Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
- Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
- P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
- Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
- Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
- Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
- R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
- R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
- S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.







