• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
MÉTÉO À Douglas River

Températures moyennes mensuelles et annuelles de l'air in Douglas River

(selon les données en ligne et les sources de la littérature)
année
1968
1969
1971
1972
1973
1979
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
jan fév mar avr may jun jul aoû sep oct nov déc année
999.9 26.9 999.9 27.5 24.9 23.0 22.1 23.6 27.6 30.2 30.5 29.0 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 23.6 20.6 999.9 999.9 25.6 28.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 26.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 25.8 26.5 29.0 30.7 999.9 999.9
999.9 999.9 28.5 27.7 26.1 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 24.3 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 25.1 22.9 22.9 23.6 29.4 28.7 999.9 999.9 999.9
999.9 29.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 27.5 30.2 29.5 999.9 999.9
999.9 28.5 27.9 27.0 25.7 22.9 22.0 24.5 28.3 29.4 30.2 29.1 999.9
29.0 999.9 29.1 29.1 26.6 999.9 25.3 25.3 999.9 31.2 29.8 28.9 999.9
29.1 28.3 28.6 27.3 23.4 22.7 21.3 23.9 27.4 29.2 29.0 30.0 26.7
28.9 28.2 999.9 27.9 24.4 21.3 22.5 24.5 27.9 29.0 30.4 28.8 999.9
28.9 28.2 28.5 27.4 23.7 23.9 23.0 22.7 28.3 30.1 30.0 999.9 999.9
999.9 28.3 28.8 28.6 25.9 21.5 21.1 21.9 28.2 31.0 30.8 31.2 999.9
28.9 999.9 28.0 28.3 25.7 23.0 23.2 25.1 28.6 30.5 31.4 29.1 999.9
28.8 999.9 28.9 27.6 26.3 21.7 21.7 23.8 26.2 30.9 30.3 30.7 999.9
28.8 29.0 29.1 28.1 24.5 23.8 23.9 24.2 29.1 999.9 29.5 29.2 999.9
28.2 29.0 28.2 27.0 23.2 22.2 21.3 22.8 26.3 29.2 31.0 999.9 999.9
29.3 29.4 28.2 27.4 27.3 21.5 20.6 23.6 27.1 30.5 30.3 29.5 27.1
28.8 27.7 28.5 25.8 23.5 23.2 21.7 24.0 28.8 31.3 31.0 29.2 27.0
28.4 28.2 28.3 28.6 25.7 22.8 22.4 25.1 29.6 30.3 31.3 999.9 999.9
28.6 29.4 29.2 28.6 27.3 22.4 25.1 25.0 29.7 29.1 29.2 28.9 27.7
27.9 27.9 27.9 26.7 22.8 19.5 23.2 23.2 26.5 30.2 29.3 29.6 26.2
999.9 999.9 28.1 26.8 23.6 20.2 21.8 22.6 27.3 30.3 30.4 30.1 999.9
30.3 29.6 29.0 27.1 27.2 24.7 24.1 24.5 28.7 31.0 30.3 29.8 28.0
28.8 28.1 28.8 29.1 26.8 23.2 22.5 22.3 26.9 30.5 31.1 30.3 27.4
28.2 29.0 29.5 27.5 24.5 24.0 22.8 24.4 999.9 30.0 31.0 28.7 999.9
30.1 30.0 30.0 28.8 28.2 26.0 22.9 24.3 29.6 29.9 30.4 29.2 28.3
28.5 28.1 29.3 27.7 25.4 22.8 24.9 24.7 27.7 31.4 29.8 29.6 27.5
28.2 28.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Emplacement de la station météorologique Douglas River (Territoire du Nord, Australie):
latitude -13.83 longitude 131.19 hauteur au-dessus du niveau de la mer 43 m.