• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Precipitazioni mensili e annuali in Mandora

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 9 -999
59 24 0.0 0.0 18 0.0 16 0.3 0.0 0.0 2 8 128
53 76 22 0.0 15 191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 356
21 58 5 0.0 0.0 41 0.0 0.0 0.0 8 19 3 155
85 0.0 106 9 0.0 0.0 18 0.0 0.0 0.0 0.0 194 412
98 109 10 0.0 0.0 0.0 34 0.0 0.0 0.0 0.0 8 259
11 13 0.0 76 0.0 0.0 0.0 17 0.0 0.0 45 66 228
51 0.0 57 67 0.0 0.0 0.0 0.0 24 0.0 9 64 271
1 221 30 0.0 147 5 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 411
4 251 53 0.0 11 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 3 326
138 22 88 10 15 76 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 373
3 4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0.0 0.0 19
96 145 35 0.0 0.0 0.0 21 0.0 0.0 0.0 0.0 44 341
67 20 63 168 62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 402
98 157 112 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 378
0.5 76 12 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 76 172
22 148 109 0.0 3 84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 365
24 203 79 5 4 0.0 15 74 0.0 0.0 0.0 180 584
126 0.0 97 4 50 22 0.0 0.0 0.0 3 4 0.0 305
36 0.0 0.0 0.0 45 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 126
1 4 70 37 28 0.0 7 0.0 0.0 0.0 3 7 157
102 58 352 67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 586
73 9 205 0.0 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 3 0.0 293
43 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 88
163 9 30 10 13 10 0.0 0.0 0.0 11 0.0 83 328
35 57 0.5 0.0 0.0 42 7 0.0 0.0 0.0 51 38 231
203 91 11 0.0 6 31 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 352
129 18 44 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91 305
0.0 25 92 20 35 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 198
627 153 53 0.0 38 27 0.0 0.0 0.0 0.0 68 5 970
5 49 266 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44 0.0 372
1 0.0 10 22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 38
27 26 38 0.0 0.0 17 9 0.0 5 14 0.0 41 177
61 128 37 0.0 0.0 17 24 0.0 0.0 0.0 1 8 275
11 78 314 0.0 0.0 0.0 0.0 39 0.0 0.0 0.0 120 561
29 330 130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 506
5 77 9 0.0 104 8 0.0 8 0.0 0.0 0.0 56 267
20 5 23 0.0 141 16 5 0.0 0.0 0.0 3 16 228
39 63 42 27 18 43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232
59 57 3 1 105 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 226
9 0.0 25 46 117 0.0 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 199
148 19 0.0 157 29 40 3 0.0 0.0 0.0 0.0 22 419
188 55 3 6 92 51 5 0.0 0.0 0.0 36 14 450
6 89 127 0.0 57 37 95 0.0 6 0.0 0.0 0.0 417
100 216 25 0.0 5 10 29 0.0 0.0 9 44 0.0 438
40 5 8 20 14 0.0 79 4 0.0 0.0 5 1 177
45 3 3 9 31 19 4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 114
139 150 1 -999 18 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 8 -999
63 147 58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 268
161 133 8 0.0 10 18 13 0.0 0.0 0.0 0.0 16 359
122 185 16 2 118 41 0.0 0.0 0.8 4 0.0 4 491
90 8 28 32 29 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 43 24 255
80 2 109 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200
104 107 8 215 8 42 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.3 494
49 148 85 0.0 5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 9 21 318
14 209 101 5 82 85 5 2 0.0 0.0 0.8 0.0 504
18 146 5 0.0 5 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189
26 2 0.0 8 82 0.0 0.0 0.0 3 0.0 3 179 302
32 153 122 14 1 69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7 398
39 28 38 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.0 0.0 0.0 12 132
201 0.0 5 0.0 32 47 4 8 0.0 0.0 0.0 160 456
289 56 76 98 12 0.0 41 0.0 18 0.6 0.0 39 629
7 111 81 0.0 0.0 6 5 0.0 0.0 31 0.0 66 307
152 33 138 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2 0.0 8 332
35 85 183 0.0 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 320
125 302 108 0.6 112 0.2 42 11 0.0 0.0 0.0 0.2 702
1 53 167 0.0 39 27 0.0 2 0.0 0.0 0.0 24 314
224 430 17 140 1 0.0 11 0.0 0.0 2 3 3 831
111 249 23 0.0 6 0.4 4 0.0 0.0 0.0 0.0 12 406
234 167 5 0.0 33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21 0.0 460
205 17 58 44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160 14 498
66 140 249 8 0.0 0.0 0.0 5 20 0.0 0.0 27 515
94 61 13 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 290
-999 64 16 0.0 0.0 24 13 0.0 0.0 0.0 0.0 3 -999
190 223 15 0.4 0.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 442
33 61 335 0.0 167 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 41 38 676
6 20 58 38 11 163 0.4 0.0 0.0 0.0 -999 0.0 -999
55 25 -999 0.0 0.0 2 2 0.0 0.0 0.0 0.0 2 -999
27 240 1 15 0.0 58 17 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 359
28 6 24 48 6 5 0.0 19 0.0 0.0 0.4 0.0 136
31 102 0.0 0.0 157 17 0.0 14 0.2 0.0 0.0 44 365
14 114 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 0.2 136 264
26 222 136 0.0 0.2 7 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 197 589
1 46 224 98 2 19 0.0 4 0.2 0.0 0.0 55 450
409 165 0.0 0.0 214 0.0 4 2 0.0 0.0 0.0 9 803
88 82 18 0.1 10 110 100 0.6 0.0 0.0 0.0 272 680
42 389 113 164 1 0.4 0.2 0.0 0.4 1 2 62 776
97 254 444 65 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125 991
160 226 84 0.0 0.0 28 96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 595
1 329 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 334
269 111 177 102 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 0.2 668
3 377 253 12 24 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 4 675
3 12 6 2 0.0 35 19 0.0 0.0 0.0 0.0 37 114
148 81 83 31 6 0.0 0.0 0.0 10 0.4 0.0 0.0 359
170 2 467 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 665
16 181 14 0.0 0.0 11 0.0 2 0.0 0.0 0.0 11 234
20 97 0.0 0.0 16 5 2 0.0 0.0 0.0 0.0 292 432
89 0.0 0.0 0.0 15 -999 74 0.0 11 0.0 -999 28 -999
129 201 123 5 -999 0.8 6 -999 0.0 0.0 34 4 -999
314 57 -999 8 0.0 -999 0.0 -999 1 0.8 2 6 -999
118 328 3 44 14 136 0.0 0.2 1 1 0.0 104 750
68 93 15 0.0 0.0 0.0 42 0.0 0.0 0.0 -999 40 -999
53 129 80 20 0.6 0.0 0.0 0.4 1 0.6 7 0.0 292
83 27 0.2 0.2 135 2 0.0 15 4 12 0.0 50 327
150 129 177 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.2 13 480
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 5
179 6 0.0 28 116 0.0 0.0 0.0 0.0 2 27 66 424
136 -999 -999 0.0 9 48 0.8 4 2 7 0.4 49 -999
65 73 187 0.0 47 0.0 0.2 0.2 2 2 3 21 399
193 59 24 23 0.6 22 0 0 1 0.2 4 2 329
2 8 25 0 13 0.2 0 0.2 -999 -999 -999 -999 -999
Posizione della stazione meteorologica Mandora (Australia Occidentale, Australia):
latitudine -19.73 longitudine 120.85 altezza sul livello del mare 8 m.