• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu
TEMPO A Robe

Precipitazioni mensili e annuali in Robe

(secondo dati online e fonti letterarie)
anno
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic anno
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 22 34 40 33 19 -999
9 14 37 53 117 157 126 102 43 27 15 93 792
3 1 9 69 129 54 146 90 36 22 21 4 583
24 1 48 31 118 82 210 86 56 48 33 11 747
7 31 0.0 60 81 70 129 116 42 27 7 15 584
0.0 10 40 26 98 56 101 70 58 19 15 26 518
19 9 14 45 140 60 105 60 58 52 40 9 609
12 33 5 27 44 63 141 83 109 107 13 19 655
27 3 21 53 23 160 151 73 94 30 23 8 664
18 13 21 29 48 76 79 69 35 26 31 25 469
88 0.0 0.3 90 35 160 92 151 62 80 33 14 802
8 19 12 22 62 102 145 103 61 38 72 31 674
42 10 38 45 109 138 214 67 37 34 21 28 782
4 18 44 34 64 64 34 64 55 20 42 18 461
0.0 0.8 29 33 89 36 60 82 81 29 21 33 494
12 23 5 19 86 135 51 114 20 29 53 40 584
16 8 16 37 41 118 80 18 33 49 27 12 454
2 24 51 10 92 43 33 30 73 6 16 6 386
0.0 17 14 42 29 105 48 85 47 38 10 9 444
2 6 18 69 48 37 47 85 47 38 46 40 482
2 8 65 85 64 104 42 81 43 59 11 5 568
33 13 5 39 84 113 45 47 22 43 10 10 464
12 0.0 7 46 46 100 142 73 24 34 9 11 503
4 21 69 60 193 147 69 65 51 58 17 18 770
65 3 22 47 89 132 78 78 60 40 20 31 664
30 29 30 35 61 117 83 97 38 25 10 35 589
25 17 7 47 30 21 52 151 55 61 26 8 499
21 1 14 15 102 171 97 57 63 35 86 8 671
10 22 19 17 55 96 192 36 59 9 12 20 545
18 23 12 148 78 144 55 133 58 46 32 8 752
11 2 7 23 20 125 66 156 66 50 76 6 607
5 6 16 19 52 72 102 57 37 71 29 47 513
35 10 27 38 63 74 70 65 36 49 9 61 535
10 0.0 17 79 145 66 96 113 132 31 40 12 740
16 1 81 66 30 88 154 115 64 62 5 66 746
21 5 66 50 47 92 176 107 42 19 2 39 666
67 30 50 75 73 72 107 66 37 3 3 41 625
10 18 24 49 51 73 69 137 30 45 27 0.0 533
0.8 49 12 68 44 105 114 46 37 39 22 17 554
37 14 21 39 48 97 69 14 39 36 38 15 466
34 2 45 72 53 101 45 99 34 26 13 10 533
29 5 22 70 52 118 101 74 51 37 14 53 626
12 15 21 7 25 75 65 83 32 38 17 83 473
23 46 35 49 96 110 75 86 49 34 23 23 647
55 19 8 32 103 128 75 47 34 64 29 1 593
10 35 5 44 40 117 137 90 63 93 17 2 653
8 5 81 35 112 147 133 100 66 40 37 4 769
4 3 19 74 44 37 103 88 24 30 34 20 479
2 25 36 14 81 186 66 43 71 39 14 9 585
17 7 29 75 137 125 145 83 52 57 33 25 785
0.3 4 88 27 123 119 146 73 94 63 46 41 824
0.0 104 17 30 82 108 83 36 48 35 1 48 592
3 25 15 51 23 62 72 72 87 30 52 48 540
15 12 50 20 35 26 73 99 34 30 37 38 469
3 18 60 49 59 47 56 12 17 25 33 39 418
11 4 10 26 49 129 109 112 87 27 17 0.8 581
28 31 8 69 54 217 102 77 34 57 71 28 775
13 37 22 24 119 61 196 72 106 79 33 16 778
12 2 12 5 64 171 110 66 27 108 17 24 619
13 58 39 6 91 48 77 55 68 22 5 33 514
3 9 22 11 85 197 128 138 56 30 31 8 716
30 0.0 8 25 57 96 113 104 78 41 61 24 636
59 7 12 33 121 159 109 144 52 40 10 37 782
14 0.8 0.3 0.0 163 158 102 61 46 43 16 55 659
28 43 42 27 69 66 33 75 70 41 28 15 537
21 33 4 53 133 100 98 34 97 14 20 7 612
3 28 2 104 129 62 83 76 35 40 17 34 613
21 35 23 11 77 39 121 120 33 8 31 53 574
18 48 39 38 54 122 88 30 68 96 14 7 621
37 12 7 25 56 121 122 75 78 35 10 62 638
0.8 80 9 36 7 39 152 163 83 68 28 42 708
19 7 34 37 115 125 111 71 49 10 15 6 600
3 77 44 87 29 129 105 92 43 66 10 14 699
12 2 23 21 133 97 76 71 84 29 34 27 608
5 3 8 109 22 30 71 90 96 70 56 21 580
24 2 52 44 118 107 113 63 35 33 33 10 633
34 2 3 34 54 115 92 101 32 82 6 34 590
43 9 20 17 132 40 87 95 127 19 18 188 795
8 18 13 76 46 131 84 56 34 7 32 23 527
32 15 17 89 66 216 39 96 44 57 41 16 729
53 15 17 94 30 44 118 39 35 36 41 21 542
95 9 63 63 36 30 102 28 176 25 14 21 662
27 3 19 26 128 129 124 109 104 50 19 18 755
13 50 4 44 44 95 138 139 91 37 38 14 705
6 15 16 56 108 35 100 16 34 92 40 41 557
11 41 8 8 37 92 73 91 65 84 53 46 608
108 99 85 22 67 51 140 57 47 28 14 34 751
15 5 79 41 62 110 169 78 62 65 52 29 766
3 12 11 100 51 37 98 99 51 53 47 28 590
12 54 4 5 66 37 92 32 27 97 55 6 488
9 12 8 32 62 47 99 85 64 70 27 20 535
10 6 4 67 113 65 179 99 35 53 17 29 677
66 35 2 73 86 114 96 65 69 44 43 20 712
3 8 4 32 34 133 108 136 59 25 72 40 653
19 4 24 110 52 104 101 53 54 35 32 25 613
9 36 3 59 92 114 56 131 42 62 61 18 683
20 0.0 15 88 100 148 163 138 75 62 16 45 870
0.0 0.3 38 56 53 72 124 67 73 40 33 37 592
4 7 20 15 124 51 125 140 81 62 23 9 661
2 33 65 14 19 34 58 60 63 26 21 27 423
18 95 41 87 119 85 105 81 131 32 14 11 818
12 6 12 86 31 74 103 32 39 29 14 14 450
7 21 38 19 123 109 55 81 77 70 18 24 643
132 2 5 19 56 59 109 73 84 16 9 3 566
12 20 20 36 96 141 194 83 58 79 47 58 843
6 2 33 30 98 48 98 82 27 7 40 7 477
7 8 21 20 67 39 156 49 85 32 35 135 655
3 26 13 8 21 16 132 56 20 13 13 39 360
14 11 51 100 120 64 102 110 46 62 61 25 764
12 47 22 44 127 26 115 36 76 23 22 41 590
26 2 23 69 66 96 79 94 66 22 54 45 640
4 0.6 13 115 76 131 79 118 53 66 74 62 791
92 29 5 17 24 79 112 66 29 22 19 0.8 493
10 22 71 64 72 113 73 103 81 40 15 33 697
24 62 17 89 43 51 167 83 70 96 29 10 741
1 5 30 17 133 92 158 97 46 90 38 8 715
8 39 3 29 31 80 75 59 71 23 29 64 511
26 19 52 45 58 67 20 41 33 29 72 11 472
13 4 15 5 45 98 108 91 49 17 42 25 513
6 34 11 55 74 94 86 108 116 55 65 24 728
15 1 1 88 17 68 96 42 56 39 24 17 464
21 1 52 2 70 131 140 154 30 22 21 0.3 644
42 2 20 48 73 102 78 14 22 16 7 5 430
21 0.8 124 51 90 62 97 124 80 18 43 36 745
5 5 63 38 54 76 101 192 83 37 80 21 756
5 4 43 107 54 88 92 95 44 48 15 30 624
7 3 3 85 53 58 105 127 66 61 10 55 634
1 9 12 19 131 76 125 58 22 46 10 36 546
40 26 29 18 95 125 133 91 71 36 28 17 710
14 3 15 50 81 179 133 116 47 61 7 8 712
12 19 7 11 13 83 165 178 59 36 22 41 645
16 0.0 22 26 12 163 91 157 52 10 30 11 590
8 6 30 84 70 66 93 95 91 84 56 31 713
16 21 17 7 41 84 69 91 75 66 32 62 580
26 6 2 21 62 96 99 51 32 59 26 30 511
24 23 36 63 36 79 136 45 39 19 12 15 527
18 18 9 26 11 139 129 123 103 43 12 12 643
34 14 17 7 115 74 49 78 62 28 48 8 534
4 25 22 76 37 102 76 49 64 29 15 16 516
4 9 23 14 76 100 40 57 64 41 49 57 534
4 32 21 72 104 89 166 147 109 77 4 10 835
7 17 84 23 80 85 46 101 57 54 49 36 640
16 4 19 17 71 68 135 61 64 45 43 14 556
19 11 71 39 38 142 102 128 62 58 19 48 737
15 28 68 35 60 124 94 139 55 20 67 20 725
6 42 10 19 13 142 77 65 47 53 27 40 541
39 49 15 55 38 47 57 29 45 9 8 7 398
51 1 17 20 111 74 98 54 46 39 97 18 626
3 13 19 57 35 32 129 118 38 10 18 89 561
5 0.0 37 56 65 82 171 85 81 35 33 32 682
11 15 29 44 36 104 80 129 74 39 28 86 675
41 50 39 34 63 73 64 56 44 31 41 10 546
9 12 45 37 83 127 65 119 37 36 42 15 627
4 4 20 26 67 80 126 157 58 77 21 28 668
20 34 26 42 67 87 91 36 37 12 23 31 505
21 2 21 45 79 37 106 64 39 6 36 12 467
32 46 19 29 119 139 170 107 115 62 19 60 918
58 22 49 69 70 44 142 116 82 37 78 20 787
-999 7 17 56 85 107 127 146 41 -999 -999 -999 -999
Posizione della stazione meteorologica Robe (Australia Meridionale, Australia):
latitudine -37.20 longitudine 139.80 altezza sul livello del mare 3 m.