WETTER IN Abeche
- Wettervorhersage in Abeche
- Klima Monitor in Abeche
- Wetterübersicht in Abeche
- Klima von Abeche
- Webcam in Abeche
Klimatabellen. Daten für Abeche.
Monatliche Temperatur
| Monat | Rekordtief | Durchschnittlich niedrig | Durchschnitt | Durchschnittlich hoch | Rekordhoch |
| Januar | 7.1 (2011) | 18.3 | 24.8 | 32.4 | 44.1 (2013) |
| Februar | 8.0 (1997) | 21.2 | 27.8 | 35.2 | 42.0 (2010) |
| März | 11.2 (1999) | 25.1 | 31.5 | 37.5 | 48.0 (1973) |
| April | 16.0 (1997) | 28.1 | 34.7 | 40.2 | 47.0 (1973) |
| Mai | 11.7 (2025) | 28.8 | 35.4 | 39.5 | 48.0 (1974) |
| Juni | 17.5 (2016) | 27.4 | 33.0 | 38.0 | 44.3 (2024) |
| Juli | 14.8 (1998) | 24.9 | 29.6 | 34.1 | 41.8 (2015) |
| August | 12.0 (1975) | 23.5 | 28.1 | 31.5 | 40.5 (2015) |
| September | 13.5 (1996) | 24.2 | 29.5 | 34.0 | 41.5 (1991) |
| Oktober | 10.0 (1973) | 24.7 | 31.3 | 37.0 | 42.0 (1974) |
| November | 10.5 (1996) | 22.4 | 28.5 | 35.8 | 40.6 (2009) |
| Dezember | 8.1 (2015) | 18.7 | 25.6 | 33.1 | 40.0 (2013) |
| Jahr | 7.1 (2011) | 23.9 | 30.0 | 35.7 | 48.0 (1973) |
Monatlicher Niederschlag
| Monat | Durchschnitt | Rekordtief | Rekordhoch | Tageshoch |
| Januar | 0.0 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| Februar | 0.0 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| März | 0.1 | 0.0 (1932) | 2 (1962) | 2 (1962) |
| April | 3 | 0.0 (1932) | 25 (1972) | 23 (1972) |
| Mai | 12 | 0.0 (1956) | 74 (1953) | 62 (2019) |
| Juni | 35 | 0.0 (1932) | 185 (2022) | 160 (2022) |
| Juli | 98 | 0.0 (2018) | 273 (1946) | 96 (1960) |
| August | 166 | 0.0 (2018) | 454 (1946) | 105 (2022) |
| September | 53 | 0.0 (1941) | 179 (1938) | 56 (1977) |
| Oktober | 5 | 0.0 (1938) | 66 (2019) | 34 (1951) |
| November | 0.1 | 0.0 (1932) | 5 (1992) | 0.2 (1973) |
| Dezember | 0.0 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| Jahr | 373 | 152 (1990) | 899 (1946) | 160 (2022) |
Anzahl der Tage mit festen, flüssigen und gemischten Niederschlägen
| Art des Niederschlags | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Windgeschwindigkeit, m/s
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Windrichtungen, %
| Richtung | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Luftfeuchtigkeit, %
| jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Schneedecke
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewölkt, Punktzahl
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| Monat | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
| Totale Wolke | |||||||||||||
| Niedrige Wolke | |||||||||||||
Anzahl der Tage mit unterschiedlichen Phänomenen
| Phänomen | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |
Die Häufigkeit verschiedener Wolkentypen, %
| Art von Wolken | jan | feb | mär | apr | kan | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dez | Jahr |







