MÉTÉO À Abeche
- Prévisions météo de Abeche
- Moniteur climatique à Abeche
- Résumé météo de Abeche
- Climat de Abeche
- Webcam à Abeche
Tableaux climatiques. Données pour Abeche.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 7.1 (2011) | 17.6 | 24.1 | 31.7 | 44.1 (2013) |
| février | 2.0 (1976) | 20.6 | 27.2 | 34.6 | 42.0 (2010) |
| mars | 11.2 (1999) | 24.7 | 31.1 | 37.1 | 48.0 (1973) |
| avril | 2.1 (2001) | 27.7 | 34.3 | 39.8 | 47.0 (1990) |
| mai | 13.0 (1975) | 28.5 | 35.1 | 39.2 | 48.0 (1974) |
| juin | 17.5 (2016) | 27.1 | 32.7 | 37.7 | 44.0 (1975) |
| juillet | 14.8 (1998) | 24.6 | 29.3 | 33.8 | 43.0 (2019) |
| août | 12.0 (1975) | 23.3 | 27.9 | 31.3 | 40.5 (2015) |
| septembre | 13.5 (1996) | 23.9 | 29.2 | 33.7 | 41.5 (1991) |
| octobre | 10.0 (1973) | 24.2 | 30.8 | 36.5 | 42.0 (1974) |
| novembre | 10.5 (1996) | 21.8 | 27.9 | 35.2 | 40.6 (2009) |
| décembre | 1.0 (1974) | 18.2 | 25.1 | 32.6 | 40.0 (2013) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | -999.9 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| février | -999.9 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| mars | -999.9 | 0.0 (1932) | 2 (1962) | 2 (1962) |
| avril | -999.9 | 0.0 (1932) | 25 (1972) | 23 (1972) |
| mai | -999.9 | 0.0 (1956) | 74 (1953) | 40 (1953) |
| juin | -999.9 | 0.0 (1932) | 155 (2006) | 36 (1977) |
| juillet | -999.9 | 0.0 (2018) | 273 (1946) | 96 (1960) |
| août | -999.9 | 0.0 (2018) | 454 (1946) | 86 (1974) |
| septembre | -999.9 | 0.0 (1941) | 179 (1938) | 56 (1977) |
| octobre | -999.9 | 0.0 (1938) | 65 (1942) | 34 (1951) |
| novembre | -999.9 | 0.0 (1932) | 5 (1992) | 0.2 (1973) |
| décembre | -999.9 | 0.0 (1932) | 0.0 (1932) | 0.0 (1950) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







