MÉTÉO À Georgetown
- Prévisions météo de Georgetown
- Moniteur climatique à Georgetown
- Résumé météo de Georgetown
- Climat de Georgetown
- Webcam à Georgetown
Tableaux climatiques. Données pour Georgetown.
Température mensuelle
| Mois | Record bas | Moyenne bas | Moyenne | Moyen élevé | Record élevé |
| janvier | 18.5 (1948) | 25.3 | 26.6 | 29.7 | 32.2 (2020) |
| février | 17.4 (1948) | 25.4 | 26.6 | 29.7 | 32.3 (1998) |
| mars | 18.5 (1948) | 25.9 | 26.9 | 30.4 | 32.6 (2019) |
| avril | 19.6 (1949) | 25.8 | 27.3 | 30.7 | 34.6 (1948) |
| mai | 19.9 (2016) | 25.8 | 27.0 | 30.0 | 32.1 (2016) |
| juin | 21.3 (1948) | 25.2 | 26.9 | 29.9 | 32.0 (1973) |
| juillet | 20.2 (1975) | 25.1 | 26.9 | 30.3 | 32.8 (2019) |
| août | 20.1 (2016) | 25.8 | 27.5 | 31.3 | 34.6 (1948) |
| septembre | 21.0 (1981) | 26.2 | 27.8 | 31.7 | 35.0 (2020) |
| octobre | 20.9 (2018) | 26.2 | 28.0 | 31.8 | 35.2 (2018) |
| novembre | 12.8 (1981) | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 33.2 (2017) |
| décembre | 20.7 (1948) | 25.5 | 26.9 | 29.9 | 32.5 (1999) |
| année | () | () |
Précipitations mensuelles
| Mois | Agerage | Record bas | Record élevé | Maximum quotidien |
| janvier | 239 | 23 (1901) | 1098 (2005) | 84 (2014) |
| février | 127 | 10 (1980) | 422 (1976) | 50 (2014) |
| mars | 100 | 4 (1957) | 577 (1898) | 102 (2015) |
| avril | 142 | 7 (1994) | 541 (1954) | 85 (2009) |
| mai | 287 | 7 (1994) | 640 (1967) | 83 (2017) |
| juin | 303 | 102 (2005) | 560 (1903) | 63 (2017) |
| juillet | 282 | 32 (1846) | 599 (1863) | 82 (2019) |
| août | 167 | 17 (1953) | 729 (1873) | 68 (2019) |
| septembre | 92 | 2 (1997) | 381 (1973) | 71 (2017) |
| octobre | 69 | 0.5 (1903) | 348 (1973) | 31 (2014) |
| novembre | 197 | 1 (1884) | 589 (1993) | 186 (2014) |
| décembre | 276 | 34 (1899) | 1022 (1942) | 89 (2016) |
| année | () | () | () |
Nombre de jours avec précipitations solides, liquides et mixtes
| Type de précipitation | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Vitesse du vent, m/s
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différentes directions du vent, %
| direction | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Humidité de l'air, %
| jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
Couverture de neige
| Mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Nuageux, pointage
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| total | |||||||||||||
| low |
Nombre de journées claires, nuageuses et couvertes
| mois | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
| Nuage total | |||||||||||||
| Nuage bas | |||||||||||||
Nombre de jours avec différents phénomènes
| phénomène | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |
La fréquence des différents types de nuages, %
| type de nuages | jan | fév | mar | avr | may | jun | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | Année |







