WEER IN Georgetown
- Weersvoorspelling in Georgetown
- Klimaatmonitor in Georgetown
- Weeroverzicht in Georgetown
- Klimaat van Georgetown
- Webcam in Georgetown
Klimaat tabellen. Gegevens voor Georgetown.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 18.5 (1948) | 25.3 | 26.6 | 29.7 | 32.2 (2020) |
| februari | 17.4 (1948) | 25.4 | 26.6 | 29.7 | 32.3 (1998) |
| maart | 18.5 (1948) | 25.9 | 26.9 | 30.4 | 32.6 (2019) |
| april | 19.6 (1949) | 25.8 | 27.3 | 30.7 | 34.6 (1948) |
| mei | 19.9 (2016) | 25.8 | 27.0 | 30.0 | 32.1 (2016) |
| juni | 21.3 (1948) | 25.2 | 26.9 | 29.9 | 32.0 (1973) |
| juli | 20.2 (1975) | 25.1 | 26.9 | 30.3 | 32.8 (2019) |
| augustus | 20.1 (2016) | 25.8 | 27.5 | 31.3 | 34.6 (1948) |
| september | 21.0 (1981) | 26.2 | 27.8 | 31.7 | 35.0 (2020) |
| october | 20.9 (2018) | 26.2 | 28.0 | 31.8 | 35.2 (2018) |
| november | 12.8 (1981) | 25.8 | 27.5 | 31.0 | 33.2 (2017) |
| december | 20.7 (1948) | 25.5 | 26.9 | 29.9 | 32.5 (1999) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 239 | 23 (1901) | 1098 (2005) | 84 (2014) |
| februari | 127 | 10 (1980) | 422 (1976) | 50 (2014) |
| maart | 100 | 4 (1957) | 577 (1898) | 102 (2015) |
| april | 142 | 7 (1994) | 541 (1954) | 85 (2009) |
| mei | 287 | 7 (1994) | 640 (1967) | 83 (2017) |
| juni | 303 | 102 (2005) | 560 (1903) | 63 (2017) |
| juli | 282 | 32 (1846) | 599 (1863) | 82 (2019) |
| augustus | 167 | 17 (1953) | 729 (1873) | 68 (2019) |
| september | 92 | 2 (1997) | 381 (1973) | 71 (2017) |
| october | 69 | 0.5 (1903) | 348 (1973) | 31 (2014) |
| november | 197 | 1 (1884) | 589 (1993) | 186 (2014) |
| december | 276 | 34 (1899) | 1022 (1942) | 89 (2016) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







