• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Temps actuel en Australie du Sud, Australie

Index
94474
94476
94648
94650
94651
94653
94655
94659
94662
94672
94674
94677
94678
94681
94682
94683
94684
94685
94690
94804
94807
94808
94809
94811
94813
94814
94817
94820
94821
94822
95458
95480
95481
95649
95652
95654
95658
95659
95661
95662
95663
95664
95666
95667
95670
95671
95676
95677
95678
95683
95684
95686
95687
95805
95806
95807
95815
95816
95818
95822
95823
Nom Heure
(UTC), date
Vent
(dir.,m/s)
Visibilité Phénomènes Nuages Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Pukatja09 1.05 NW 4 n/a n/a +24.4 +5.7 30
Oodnadatta Airport09 1.05 NE 5 n/a n/a +27.9 +8.2 29 +28 +28 1013.1 999.3
Adelaide (West Terrace / Ngayirdapira)09 1.05 N 3 n/a n/a +25.7 +8.7 34 +26 +26 1014.1 1010.5
Maralinga09 1.05 E 2 n/a n/a +19.9 +15.3 75 +23 +23 1026.5 1023.1
Nullarbor Roadhouse09 1.05 SW 4 n/a n/a +21.7 +13.6 60 +24 +24 1008.4 1000.7
Ceduna Amo09 1.05 E 5 n/a n/a +20.7 +14.8 69 +24 +24 1008.5 1006.6
Tarcoola Aero09 1.05 NE 4 n/a n/a +28.1 +6.2 25 +27 +27 1010.1 995.5
Woomera Aerodrome09 1.05 N 5 n/a n/a +25.2 +5.9 29 +25 +25 1013.8 993.9
Cleve Aerodrome09 1.05 N 7 n/a n/a +25.5 +4.6 26 +25 +25 1011.4 990.6
Adelaide09 1.05 0 n/a n/a +24.3 +9.1 38 1013.9 1012.9
Leigh Creek Airport09 1.05 N 4 n/a n/a +24.5 +5.8 30 +24 +24 1016.1 985.5
Hindmarsh Island Aws09 1.05 N 6 n/a n/a +25.4 +8.8 35 +26 +26 1014.0 1012.6
Mount Crawford Aws09 1.05 NE 8 n/a n/a +21.9 +6.6 37 +23 +23 1016.2 954.8
Nuriootpa Viticultural09 1.05 NE 5 n/a n/a +23.7 +7.8 36 +24 +24 1016.3 983.5
Loxton Research Centre09 1.05 NE 3 n/a n/a +22.9 +8.2 39 +24 +24 1017.2 1013.5
Kuitpo Forest Reserve09 1.05 NE 3 n/a n/a +21.8 +7.6 40 +23 +23 1014.2 971.2
Yunta Airstrip09 1.05 N 6 n/a n/a +23.2 +6.1 33 +24 +24 1016.9 981.3
Kadina Aws09 1.05 N 6 n/a n/a +23.1 +9.5 42 +25 +25 1013.1 1008.1
Lameroo09 1.05 NE 5 n/a n/a +21.4 +6.9 39 +22 +22 1017.3 1004.0
Neptune Island Lighthouse09 1.05 N 8 n/a n/a +20.6 1009.1 1005.3
Pardana Cfs Aws09 1.05 N 6 n/a n/a +23.0 +9.4 42
Noarlunga09 1.05 N 3 n/a n/a +25.0 +8.5 35
Edithburgh Aws09 1.05 N 3 n/a n/a +20.8 +15.8 73 +24 +24 1012.3 1011.5
Second Valley Fores09 1.05 NE 1 n/a n/a +20.4 +9.6 50 +23 +23 1014.4 974.1
Cape Jaffa09 1.05 NE 5 n/a n/a +21.9 +10.4 48 +24 +24 1015.0 1012.8
Strathalbyn Racecourse09 1.05 NE 4 n/a n/a +24.6 +8.5 36 +25 +25 1014.4 1007.4
Coonawarra09 1.05 NE 4 n/a n/a +23.1 +7.2 36 +24 +24 1016.6 1009.7
Naracoorte Aerodrome09 1.05 N 5 n/a n/a +23.9 +7.9 36 +24 +24 1016.5 1010.4
Mount Gambier Aerodrome09 1.05 N 5 n/a n/a +23.4 +5.8 32 +24 +24 1016.6 1008.3
Cape Willoughby Lighthouse09 1.05 N 6 n/a n/a +22.4 +12.4 53 +25 +25 1013.0 1006.3
Coober Pedy Airport09 1.05 NE 6 n/a n/a +27.0 +5.9 26 +26 +26 1011.6 985.1
Marree Aero09 1.05 N 3 n/a n/a +26.8 +7.8 30 +27 +27 1015.3 1009.3
Moomba Airport09 1.05 calme 0 n/a n/a +26.1 +11.1 39 +27 +27 1015.9 1011.3
Coffin Bay09 1.05 W 2 n/a n/a +19.1 +12.8 67 +21 +21 1009.0 1004.8
Thevenard Ntc Aws09 1.05 0 n/a n/a +20.7 1007.9 1007.8
Wudinna Aero09 1.05 N 5 n/a n/a +25.9 +3.8 24 +25 +25 1009.8 999.5
Olympic Dam Aerodrome09 1.05 NE 6 n/a n/a +26.5 +7.5 30 +26 +26 1013.8 1001.9
Minlaton Aero09 1.05 NE 9 n/a n/a +24.9 +6.1 30 +25 +25 1012.2 1008.3
Port Lincoln Aero09 1.05 NW 3 n/a n/a +22.4 +7.8 39 +23 +23 1009.4 1008.4
Minnipa Pirsa09 1.05 N 6 n/a n/a +25.9 +3.2 23 +25 +25 1010.0 990.4
Cummins Airport09 1.05 W 2 n/a n/a +21.5 +8.4 43 +23 +23 1009.6 1002.4
Whyalla Airport09 1.05 NE 6 n/a n/a +27.2 +6.6 27 +27 +27 1012.9 1011.7
Port Augusta Arid Lands09 1.05 NE 5 n/a n/a +25.0 +6.2 30 +25 +25 1013.5 1011.8
Clare High School09 1.05 N 3 n/a n/a +21.9 +7.7 40 +23 +23 1016.3 969.6
Snowtown (Rayville Park)09 1.05 N 7 n/a n/a +24.8 +7.9 34 +25 +25 1014.4 1001.4
Roseworthy Ag College09 1.05 N 6 n/a n/a +24.5 +7.2 33 +25 +25 1014.2 1006.4
Edinburgh Raaf09 1.05 N 5 n/a n/a +25.6 +6.8 30 +25 +25 1014.3 1012.3
Parafield Airport09 1.05 N 5 n/a n/a +25.9 +7.0 30 +26 +26 1014.0 1012.8
Mount Lofty09 1.05 N 3 n/a n/a +21.0 +6.5 39
Cultana09 1.05 N 6 n/a n/a +24.8 +5.1 28
Holsworthy Defence Aws09 1.05 E 2 n/a n/a +16.2 +13.1 82
Marrangaroo09 1.05 NE 1 n/a n/a +10.8 +9.6 92
Renmark Aero09 1.05 NE 3 n/a n/a +22.0 +7.4 39 +23 +23 1017.1 1013.2
Cape Borda Aws09 1.05 NE 8 n/a n/a +22.5 +11.6 50 +25 +25 1010.3 991.6
Stenhouse Bay09 1.05 N 7 n/a n/a +23.3 +11.0 46 +26 +26 1010.7 1005.5
Kingstone Aero09 1.05 NE 5 n/a n/a +22.0 +13.1 57 +25 +25 1011.9 1011.1
Munkora09 1.05 NE 4 n/a n/a +24.5 +7.6 34 +25 +25 1016.4 1013.1
Robe Airfield09 1.05 N 3 n/a n/a +21.9 +9.1 44 +23 +23 1014.9 1014.5
Pallamana Aerodrome09 1.05 NE 6 n/a n/a +24.3 +9.5 39 +25 +25 1015.4 1009.9
Dartmoor09 1.05 N 3 n/a n/a +22.9 +7.1 36 +24 +24 1017.1 1010.9
Padthaway South09 1.05 N 5 n/a n/a +24.2 +7.4 34
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Australie du Sud, Australie. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est UTC. Pour obtenir l'heure locale, vous devez ajouter delta.
Explications des colonnes:
  • Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
  • Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
  • Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
  • Nuages – sont les nuages ​​totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages ​​(PDF).
  • T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
  • f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
  • Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
  • P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
  • Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
  • Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
  • R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
  • R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
  • S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.