• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Güney Avustralya, Avustralya için güncel hava durumu

Indeks
94474
94476
94648
94650
94651
94653
94655
94659
94662
94672
94674
94677
94678
94681
94682
94683
94684
94685
94690
94804
94807
94808
94809
94811
94813
94814
94817
94820
94821
94822
95458
95480
95481
95649
95652
95654
95658
95659
95661
95662
95663
95664
95666
95667
95670
95671
95676
95677
95678
95683
95684
95686
95687
95805
95806
95807
95815
95816
95818
95822
95823
İsim Zaman
(UTC), tarih
Rüzgâr
(yön,m/s)
Görünürlük Olaylar Bulutlu Т
(С)
Тd
(С)
f
(%)
Тe
(С)
Тes
(С)
P
(hPa)
Po
(hPa)
Тmin
(С)
Tmax
(С)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
Pukatja00 23.05 calm 0 n/a n/a +11.2 +9.6 90 +11 +11 1019.1 938.5
Oodnadatta Airport00 23.05 E 3 n/a n/a +17.0 +11.5 70 +17 +17 1020.1 1006.2
Adelaide (West Terrace / Ngayirdapira)00 23.05 NE 3 n/a n/a +16.2 +8.9 62 +16 +16 1022.1 1018.5
Maralinga00 23.05 SW 3 n/a n/a +17.2 +14.7 85 +17 +17 1026.8 1023.4
Nullarbor Roadhouse00 23.05 W 4 n/a n/a +13.9 +12.6 92 +12 +12 1017.8 1010.0
Ceduna Amo00 23.05 N 7 n/a n/a +15.9 +9.3 65 +14 +14 1017.9 1016.0
Tarcoola Aero00 23.05 N 5 n/a n/a +17.0 +9.4 61 +16 +16 1020.2 1005.4
Woomera Aerodrome00 23.05 N 5 n/a n/a +14.7 +9.9 73 +13 +13 1021.1 1001.0
Cleve Aerodrome00 23.05 NW 6 n/a n/a +14.9 +8.8 67 +13 +13 1019.8 998.9
Adelaide00 23.05 0 n/a n/a +16.4 +8.1 58 1022.0 1021.0
Leigh Creek Airport00 23.05 NE 5 n/a n/a +17.3 +7.9 54 +17 +17 1021.1 990.4
Hindmarsh Island Aws00 23.05 N 4 n/a n/a +14.0 +9.6 75 +13 +13 1022.1 1020.7
Mount Crawford Aws00 23.05 N 5 n/a n/a +13.0 +6.4 64 +11 +11 1021.9 960.2
Nuriootpa Viticultural00 23.05 NE 2 n/a n/a +12.9 +8.2 73 +13 +13 1022.6 989.6
Loxton Research Centre00 23.05 NE 3 n/a n/a +12.9 +8.8 76 +12 +12 1024.2 1020.5
Kuitpo Forest Reserve00 23.05 N 2 n/a n/a +13.7 +8.1 69 +13 +13 1020.5 977.3
Yunta Airstrip00 23.05 E 2 n/a n/a +15.9 +10.2 69 +16 +16 1022.6 986.8
Kadina Aws00 23.05 NE 4 n/a n/a +13.5 +10.1 80 +12 +12 1021.2 1016.2
Lameroo00 23.05 NE 4 n/a n/a +11.7 +8.6 81 +10 +10 1024.2 1010.8
Neptune Island Lighthouse00 23.05 N 10 n/a n/a +16.4 1018.9 1015.1
Pardana Cfs Aws00 23.05 N 5 n/a n/a +15.3 +12.4 83
Noarlunga00 23.05 N 2 n/a n/a +16.3 +10.4 68
Edithburgh Aws00 23.05 N 4 n/a n/a +16.2 +11.8 75 +15 +15 1021.0 1020.2
Second Valley Fores00 23.05 NW 2 n/a n/a +13.7 +10.1 79 +13 +13 1021.0 980.4
Cape Jaffa00 23.05 E 3 n/a n/a +10.6 +9.2 91 +8 +8 1022.9 1020.7
Strathalbyn Racecourse00 23.05 SE 1 n/a n/a +12.7 +9.2 79 +13 +13 1022.1 1015.0
Coonawarra00 23.05 NE 5 n/a n/a +12.3 +8.6 78 +10 +10 1024.5 1017.5
Naracoorte Aerodrome00 23.05 NE 6 n/a n/a +12.2 +8.9 80 +10 +10 1024.3 1018.2
Mount Gambier Aerodrome00 23.05 NE 4 n/a n/a +11.2 +9.6 90 +9 +9 1024.4 1016.0
Cape Willoughby Lighthouse00 23.05 NE 6 n/a n/a +15.6 +10.8 73 +14 +14 1021.5 1014.8
Coober Pedy Airport00 23.05 NE 6 n/a n/a +15.2 +8.9 66 +14 +14 1019.8 993.1
Marree Aero00 23.05 NE 6 n/a n/a +17.4 +9.3 59 +17 +17 1021.5 1015.4
Moomba Airport00 23.05 NE 7 n/a n/a +17.7 +10.3 62 +17 +17 1021.4 1016.8
Coffin Bay00 23.05 N 6 n/a n/a +15.8 +9.9 68 +15 +15 1018.4 1014.1
Thevenard Ntc Aws00 23.05 0 n/a n/a +15.7 1017.0 1016.9
Wudinna Aero00 23.05 N 4 n/a n/a +15.9 +8.9 63 +15 +15 1019.6 1009.2
Olympic Dam Aerodrome00 23.05 NE 3 n/a n/a +15.8 +9.7 67 +15 +15 1021.0 1009.0
Minlaton Aero00 23.05 NE 6 n/a n/a +15.5 +11.5 77 +14 +14 1021.1 1017.2
Port Lincoln Aero00 23.05 NE 3 n/a n/a +15.5 +10.1 70 +15 +15 1019.7 1018.7
Minnipa Pirsa00 23.05 N 7 n/a n/a +14.9 +8.2 64 +13 +13 1019.5 999.8
Cummins Airport00 23.05 N 5 n/a n/a +15.2 +9.6 69 +14 +14 1019.5 1012.2
Whyalla Airport00 23.05 N 2 n/a n/a +13.7 +10.5 81 +13 +13 1021.3 1020.1
Port Augusta Arid Lands00 23.05 W 2 n/a n/a +15.1 +10.9 76 +15 +15 1021.2 1019.4
Clare High School00 23.05 N 3 n/a n/a +12.2 +8.3 77 +11 +11 1022.2 975.2
Snowtown (Rayville Park)00 23.05 N 7 n/a n/a +14.2 +9.6 74 +12 +12 1021.6 1008.5
Roseworthy Ag College00 23.05 E 5 n/a n/a +14.2 +9.0 71 +13 +13 1021.4 1013.5
Edinburgh Raaf00 23.05 NE 4 n/a n/a +15.2 +8.9 66 +14 +14 1022.3 1020.2
Parafield Airport00 23.05 N 4 n/a n/a +16.4 +8.4 59 +16 +16 1022.1 1020.9
Mount Lofty00 23.05 NW 4 n/a n/a +11.2 +6.7 74
Cultana00 23.05 N 4 n/a n/a +14.2 +9.6 74
Holsworthy Defence Aws00 23.05 SE 4 n/a n/a +17.5 +11.8 69
Marrangaroo00 23.05 SE 3 n/a n/a +10.8 +7.7 81
Renmark Aero00 23.05 calm 0 n/a n/a +12.6 +9.4 81 +12 +12 1024.0 1020.1
Cape Borda Aws00 23.05 N 7 n/a n/a +15.5 +9.8 69 +14 +14 1019.6 1000.7
Stenhouse Bay00 23.05 N 3 n/a n/a +14.2 +12.1 87 +13 +13 1020.2 1014.9
Kingstone Aero00 23.05 N 5 n/a n/a +16.0 +11.6 75 +15 +15 1020.7 1019.9
Munkora00 23.05 NE 4 n/a n/a +12.9 +7.8 71 +11 +11 1024.0 1020.7
Robe Airfield00 23.05 NE 3 n/a n/a +10.7 +8.8 88 +9 +9 1023.1 1022.7
Pallamana Aerodrome00 23.05 NE 2 n/a n/a +12.2 +9.6 84 +11 +11 1023.0 1017.5
Dartmoor00 23.05 NE 2 n/a n/a +10.9 +9.3 90 +10 +10 1025.3 1019.0
Padthaway South00 23.05 NE 6 n/a n/a +12.7 +8.4 75
Tablo, Güney Avustralya, Avustralya bölgesindeki mevcut hava durumunu (son gözlem dönemi için) göstermektedir. Aşağıdaki açılır listeden farklı bir bölge seçebilirsiniz.
Dikkat! Tablolardaki saat UTC'dir. Yerel saati almak için delta eklemeniz gerekir.
Sütunlara ilişkin açıklamalar:
  • Rüzgar - m/s cinsinden belirtilen rüzgar hızı - 10 dakika için ortalama, terimler içinde ve arasındaki sert rüzgarlar (kıvrık parantez içinde) ve rüzgarın estiği yön: N - Kuzey, NE - Kuzey -Doğu, E - Doğu, SE - Güneydoğu , S - Güney, SW - Güney-Batı, W - Batı, NW - Kuzey-Batı.
  • Görüş - metre veya kilometre cinsinden yatay görüş mesafesi. Yağış olmadığında görüş mesafesi 1 ila 10 km olduğunda, genellikle pus görülür ve görüş mesafesi 1 km veya altına düştüğünde sis görülür. Kuru havalarda duman, toz veya sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir.
  • Olgular - dönem boyunca veya dönemden önceki son saatte gözlemlenen atmosferik olaylar belirtilir; kıvrık parantezler adet dönemleri arasında gözlenen olguları gösterir (adetten 1-3 saat önce); köşeli parantezler, çapları mm cinsinden dolu veya buzlu birikintileri gösterir.
  • Bulutlar - eğik çizgi boyunca toplam ve alçak bulutlar nokta olarak ve bulutun alt sınırının yüksekliği metre cinsindendir; köşeli parantezler bulut formlarını içerir: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Bulut sınıflandırması hakkında daha fazla bilgi için bulut Atlası'na (PDF) bakın.
  • T - Hava sıcaklığı - yerden 2 m yükseklikte ölçülen sıcaklık.
  • Td - Çiy noktası sıcaklığı - havada bulunan su buharının doygunluğa ulaştığı sıcaklık.
  • f - Yerden 2 m yükseklikte ölçülen bağıl nem.
  • Te - Etkin sıcaklık, mevsime göre giyinmiş bir kişinin gölgede hissettiği sıcaklıktır. Havasız havanın özelliği. Hesaplama, hava nemi ve rüzgar hızının kişinin ısı hissi üzerindeki etkilerini hesaba katar.
  • Tes - Etkili güneş sıcaklığı - Bir kişinin hissettiği sıcaklık, güneş enerjisiyle ısıtma için düzeltilmiştir. Bunaltıcı havanın özelliği. Güneşin ufuktan yüksekliğine, bulut örtüsüne ve rüzgar hızına bağlıdır. Gece, bulutlu ve 12 m/s veya daha fazla rüzgarlarda düzeltme sıfırdır.
  • P - Atmosfer basıncı - deniz seviyesine düşürülen atmosfer basıncı.
  • Po - Atmosfer basıncı - istasyon seviyesinde ölçülen atmosfer basıncı.
  • Tmin - Minimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte minimum hava sıcaklığı.
  • Tmax - Maksimum sıcaklık - yerden 2 m yükseklikte maksimum hava sıcaklığı.
  • R - Yağış - Belirli bir süre boyunca yağış miktarı, mm. Fare imlecini bir sayının üzerine getirdiğinizde - belirtilen miktarda yağışın düştüğü süre.
  • R24 - 24 saatlik yağış - 24 saatlik yağış miktarı, mm.
  • S - Kar örtüsü - Kar örtüsünün yüksekliği. Fareyi sayının üzerine getirdiğinizde - kar örtüsünün durumu ve nokta cinsinden kaplama derecesi.