Temps actuel en Floride, États-Unis
| Index |
| KAAF |
| KMCF |
| KCOF |
| KBOW |
| KBCT |
| KBCR |
| KBKV |
| KVPS |
| KVRB |
| KGNV |
| KHWO |
| KDAB |
| KDED |
| KDTS |
| K54J |
| KCRG |
| KJAX |
| KNIP |
| KNRB |
| KVQQ |
| KZPH |
| KIMM |
| KINF |
| KXMR |
| KK70 |
| KEYW |
| KNQX |
| K42J |
| KPIE |
| KCLW |
| KCEW |
| KEGI |
| KCGC |
| KCTY |
| K2J9 |
| K24J |
| KLCQ |
| KLAL |
| KLEE |
| KMIA |
| KOPF |
| KTMB |
| KMTH |
| KMAI |
| KMLB |
| KNDZ |
| KNSE |
| KHRT |
| KAPF |
| KEVB |
| KOCF |
| KOBE |
| KISM |
| KMCO |
| KORL |
| KOMN |
| KLNA |
| KECP |
| KPAM |
| KTDR |
| KNPA |
| KPNS |
| KFPY |
| K54A |
| KPMP |
| KPGD |
| KSPG |
| KSFB |
| KSRQ |
| KX26 |
| KSEF |
| KSGJ |
| KSUA |
| KTIX |
| KTTS |
| KTLH |
| KTPA |
| KX60 |
| KGIF |
| KPBI |
| KFHB |
| KFMY |
| KFPR |
| KFLL |
| KFXE |
| KRSW |
| KHST |
| Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Apalachicola | 10:53 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 8/8 870 m | 62 | ||||||||||||
| Tampa | 10:55 | 30.10 | NW | 2.1-1.1 | 16 km | 8/8 1800 m | 56 | ||||||||||||
| Cocoa Beach | 10:55 | 30.10 | NW | 7.2-3.7 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Bartow | 11:15 | 30.10 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||||
| Boca Raton | 10:53 | 30.10 | NW | 7.7-4.0 | 16 km | clear | 47 | ||||||||||||
| Bonifay / Tri County | 08:58 | 30.10 | calme | 0.0 | 16 km | 10/10 660 m | 75 | ||||||||||||
| Brooksville | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | 8/8 1320 m | 61 | ||||||||||||
| Valparaiso | 09:25 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 750 m | 63 | ||||||||||||
| Vero Beach | 09:53 | 30.10 | NW | 5.7-2.9 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Gainesville | 10:53 | 30.10 | W | 5.7-2.9 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
| Hollywood | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Daytona Beach | 10:53 | 30.10 | W | 8.7-4.5 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| DeLand | 11:10 | 30.10 | W | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
| Destin | 09:53 | 30.10 | 16 km | 10/10 690 m | 67 | ||||||||||||||
| Defuniak Springs | 11:15 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 690 m | 74 | ||||||||||||
| Jacksonville | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Jacksonville | 10:56 | 30.10 | W | 7.2-3.7 | 16 km | 2/2 1050 m | 53 | ||||||||||||
| Jacksonville | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | 2/2 1050 m | 52 | ||||||||||||
| Jacksonville | 10:52 | 30.10 | W | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Jacksonville | 09:50 | 30.10 | W | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Zephyrhills | 10:15 | 30.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Immokalee | 10:35 | 30.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
| Inverness | 10:35 | 30.10 | NW | 2.1-1.1 | 8 km | brume sèche | 5/5 870 m | 68 | |||||||||||
| Cocoa Beach | 09:55 | 30.10 | NW | 8.2-4.2 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
| Key Largo | 10:35 | 30.10 | NW | 4.6-2.4 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
| Key West | 10:53 | 30.10 | W | 7.7-4.0 | 16 km | 8/8 1440 m | 60 | ||||||||||||
| Key West | 10:53 | 30.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | 8/8 1350 m | 54 | ||||||||||||
| Keystone Heights | 11:15 | 30.10 | W | 8.2-4.2 | 14 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Clearwater | 10:53 | 30.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1800 m | 65 | ||||||||||||
| Clearwater | 10:35 | 30.10 | calme | 0.0 | 16 km | 10/10 1230 m | 63 | ||||||||||||
| Crestview | 09:53 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 660 m | 72 | ||||||||||||
| Crestview | 10:55 | 30.10 | NW | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 750 m | 65 | ||||||||||||
| Crystal River | 11:15 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | 8/8 840 m | 68 | ||||||||||||
| Cross City | 11:15 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Quincy | 11:15 | 30.10 | W | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 810 m | 72 | ||||||||||||
| Live Oak | 11:15 | 30.10 | W | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 810 m | 63 | ||||||||||||
| Lake City | 10:35 | 30.10 | NW | 4.6-2.4 | 16 km | 5/5 810 m | 55 | ||||||||||||
| Lakeland | 10:50 | 30.10 | NW | 3.1-1.6 | 16 km | 5/5 1650 m | 56 | ||||||||||||
| Leesburg | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Miami | 10:53 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1350 m | 54 | ||||||||||||
| Miami | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Miami | 09:53 | 30.10 | NW | 8.2-4.2 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Marathon | 10:53 | 30.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | 5/5 1260 m | 60 | ||||||||||||
| Marianna | 10:53 | 30.10 | W | 6.2-3.2 | 16 km | 10/10 690 m | 72 | ||||||||||||
| Melbourne | 10:53 | 30.10 | W | 5.7-2.9 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Milton | 09:56 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 660 m | 74 | ||||||||||||
| Milton | 10:56 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 600 m | 74 | ||||||||||||
| Mary Esther | 09:55 | 30.10 | NW | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 810 m | 65 | ||||||||||||
| Naples | 10:53 | 30.10 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| New Smyrna Beach | 10:47 | 30.10 | NW | 7.2-3.7 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Ocala | 10:51 | 30.10 | W | 3.6-1.9 | 16 km | clear | 60 | ||||||||||||
| Okeechobee | 11:15 | 30.10 | N | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Orlando | 10:56 | 30.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Orlando | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | 2/2 900 m | 54 | ||||||||||||
| Orlando | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Ormond Beach | 10:50 | 30.10 | W | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| Palm Beach | 10:35 | 30.10 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | clear | 41 | ||||||||||||
| Panama City | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 840 m | 70 | ||||||||||||
| Panama City | 09:55 | 30.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | 10/10 990 m | 63 | ||||||||||||
| Panama City | 09:55 | 30.10 | NW | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 1020 m | 66 | ||||||||||||
| Pensacola | 09:56 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | 10/10 750 m | 67 | ||||||||||||
| Pensacola | 09:53 | 30.10 | NW | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 750 m | 67 | ||||||||||||
| Perry Foley | 10:35 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 61 | ||||||||||||
| Placida | 10:35 | 30.10 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 1440 m [Ac] |
60 | ||||||||||||
| Pompano Beach | 10:53 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 54 | ||||||||||||
| Punta Gorda | 10:53 | 30.10 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 1500 m | 59 | ||||||||||||
| St. Petersburg | 09:53 | 30.10 | E | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 1950 m | 65 | ||||||||||||
| Sanford | 10:53 | 30.10 | W | 7.7-4.0 | 16 km | clear | 50 | ||||||||||||
| Sarasota | 09:53 | 30.10 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1080 m | 61 | ||||||||||||
| Sebastian | 10:35 | 30.10 | NW | 5.7-2.9 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Sebring | 10:35 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | n/a | 55 | ||||||||||||
| St. Augustine | 10:56 | 30.10 | W | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Stuart | 09:47 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 11 km | 2/2 900 m | 56 | ||||||||||||
| Titusville | 09:47 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 11 km | clear | 52 | ||||||||||||
| Titusville | 09:55 | 30.10 | NW | 4.6-2.4 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Tallahassee | 10:53 | 30.10 | W | 7.2-3.7 | 16 km | 10/10 750 m | 67 | ||||||||||||
| Tampa | 10:53 | 30.10 | 16 km | 10/10 1800 m | 59 | ||||||||||||||
| Williston | 10:35 | 30.10 | NW | 6.2-3.2 | 16 km | 5/5 810 m | 62 | ||||||||||||
| Winter Haven | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
| West Palm Beach | 10:53 | 30.10 | W | 5.7-2.9 | 16 km | 2/2 1500 m | 51 | ||||||||||||
| Fernandina Beach | 11:15 | 30.10 | 16 km | clear | |||||||||||||||
| Fort Myers | 10:53 | 30.10 | 16 km | 10/10 1950 m | 57 | ||||||||||||||
| Fort Pierce | 10:53 | 30.10 | NW | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Fort Lauderdale | 10:53 | 30.10 | N | 5.1-2.6 | 16 km | 2/2 1230 m | 57 | ||||||||||||
| Fort Lauderdale | 10:53 | 30.10 | W | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 55 | ||||||||||||
| Fort Myers | 10:53 | 30.10 | NW | 4.6-2.4 | 16 km | 8/8 1650 m | 64 | ||||||||||||
| Homestead | 10:55 | 30.10 | NW | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Floride, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.







