Temps actuel en Floride, États-Unis
| Index |
| KAAF |
| KMCF |
| KCOF |
| KBOW |
| KBCR |
| KBKV |
| KVPS |
| KVRB |
| KGNV |
| KHWO |
| KDAB |
| KDED |
| KDTS |
| K54J |
| KCRG |
| KJAX |
| KNIP |
| KNRB |
| KVQQ |
| KHEG |
| KZPH |
| KIMM |
| KINF |
| KXMR |
| KK70 |
| KEYW |
| KNQX |
| K42J |
| KPIE |
| KCLW |
| KCEW |
| KEGI |
| KCGC |
| KCTY |
| K2J9 |
| K24J |
| KLCQ |
| KLEE |
| KMIA |
| KOPF |
| KTMB |
| KMTH |
| KMAI |
| KMLB |
| KNDZ |
| KNSE |
| KHRT |
| KAPF |
| KEVB |
| KOCF |
| KOBE |
| KISM |
| KMCO |
| KORL |
| KLNA |
| KECP |
| KPAM |
| KTDR |
| KNPA |
| KPNS |
| KFPY |
| KPCM |
| K54A |
| KPMP |
| KPGD |
| KSPG |
| KSFB |
| KSRQ |
| KX26 |
| KSEF |
| KSGJ |
| KSUA |
| KTTS |
| KTLH |
| KTPA |
| KX60 |
| KGIF |
| KPBI |
| KFMY |
| KFPR |
| KFLL |
| KRSW |
| KHST |
| Nom | Heure et date |
Vent (dir.,m/s) |
Phénomènes | Nuages | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
| Apalachicola | 22:53 | 15.12 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 57 | ||||||||||||
| Tampa | 22:55 | 15.12 | NE | 6.7-3.4 | 16 km | clear | 84 | ||||||||||||
| Cocoa Beach | 22:55 | 15.12 | NW | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 1260 m | 55 | ||||||||||||
| Bartow | 23:15 | 15.12 | N | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 88 | ||||||||||||
| Bonifay / Tri County | 21:58 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 85 | ||||||||||||
| Brooksville | 23:15 | 15.12 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 270 m | 89 | ||||||||||||
| Valparaiso | 21:55 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 45 | ||||||||||||
| Vero Beach | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
| Gainesville | 22:53 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 360 m | 82 | ||||||||||||
| Hollywood | 22:53 | 15.12 | NE | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 1230 m | 68 | ||||||||||||
| Daytona Beach | 22:53 | 15.12 | 16 km | 8/8 1170 m | 89 | ||||||||||||||
| DeLand | 23:15 | 15.12 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 1230 m | 92 | ||||||||||||
| Destin | 21:53 | 15.12 | E | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 43 | ||||||||||||
| Defuniak Springs | 22:15 | 15.12 | E | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 45 | ||||||||||||
| Jacksonville | 22:53 | 15.12 | N | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 480 m | 86 | ||||||||||||
| Jacksonville | 22:56 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 360 m | 73 | ||||||||||||
| Jacksonville | 22:53 | 15.12 | N | 6.7-3.4 | 16 km | 5/5 330 m | 82 | ||||||||||||
| Jacksonville | 23:06 | 15.12 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 510 m | 86 | ||||||||||||
| Jacksonville | 23:35 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 5/5 330 m | 87 | ||||||||||||
| Jacksonville | 23:35 | 15.12 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 8/8 450 m | 81 | ||||||||||||
| Zephyrhills | 23:35 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 97 | ||||||||||||
| Immokalee | 23:35 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 1800 m | 94 | ||||||||||||
| Inverness | 23:15 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 11 km | 8/8 300 m | 100 | ||||||||||||
| Cocoa Beach | 22:55 | 15.12 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
| Key Largo | 23:35 | 15.12 | NE | 6.2-3.2 | 16 km | 10/10 1230 m | 78 | ||||||||||||
| Key West | 22:53 | 15.12 | NE | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 1800 m | 87 | ||||||||||||
| Key West | 22:53 | 15.12 | NE | 6.7-3.4 | 16 km | 10/10 1950 m | 78 | ||||||||||||
| Keystone Heights | 23:15 | 15.12 | 16 km | 10/10 240 m | 87 | ||||||||||||||
| Clearwater | 22:53 | 15.12 | NE | 5.7-2.9 | 16 km | clear | 86 | ||||||||||||
| Clearwater | 23:35 | 15.12 | E | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 82 | ||||||||||||
| Crestview | 21:53 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 88 | ||||||||||||
| Crestview | 22:55 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 83 | ||||||||||||
| Crystal River | 23:15 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 270 m | 93 | ||||||||||||
| Cross City | 23:15 | 15.12 | NE | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 330 m | 87 | ||||||||||||
| Quincy | 23:15 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | 8/8 150 m | 74 | ||||||||||||
| Live Oak | 23:15 | 15.12 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 390 m | 76 | ||||||||||||
| Lake City | 23:35 | 15.12 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | 10/10 270 m | 81 | ||||||||||||
| Leesburg | 22:53 | 15.12 | N | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 93 | ||||||||||||
| Miami | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 5/5 900 m | 68 | ||||||||||||
| Miami | 22:53 | 15.12 | E | 7.7-4.0 | 16 km | 2/2 1500 m | 68 | ||||||||||||
| Miami | 22:53 | 15.12 | NE | 4.1-2.1 | 16 km | clear | 76 | ||||||||||||
| Marathon | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 1950 m | 84 | ||||||||||||
| Marianna | 22:53 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
| Melbourne | 22:53 | 15.12 | W | 4.1-2.1 | 16 km | 10/10 1290 m | 83 | ||||||||||||
| Milton | 21:56 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 81 | ||||||||||||
| Milton | 22:56 | 15.12 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 72 | ||||||||||||
| Mary Esther | 21:55 | 15.12 | NE | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 70 | ||||||||||||
| Naples | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | clear | 72 | ||||||||||||
| New Smyrna Beach | 21:47 | 15.12 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 1200 m | 94 | ||||||||||||
| Ocala | 23:12 | 15.12 | 16 km | 10/10 240 m | 87 | ||||||||||||||
| Okeechobee | 23:15 | 15.12 | N | 2.6-1.3 | 16 km | 10/10 1950 m | 77 | ||||||||||||
| Orlando | 22:56 | 15.12 | N | 3.6-1.9 | 16 km | clear | 86 | ||||||||||||
| Orlando | 22:53 | 15.12 | N | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1350 m | 89 | ||||||||||||
| Orlando | 22:53 | 15.12 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
| Palm Beach | 23:35 | 15.12 | NE | 5.1-2.6 | 16 km | 10/8 1170 m [Ac] |
50 | ||||||||||||
| Panama City | 22:53 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 64 | ||||||||||||
| Panama City | 21:55 | 15.12 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 46 | ||||||||||||
| Panama City | 22:55 | 15.12 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | clear | |||||||||||||
| Pensacola | 21:56 | 15.12 | N | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 78 | ||||||||||||
| Pensacola | 21:53 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
| Perry Foley | 23:35 | 15.12 | NE | 2.1-1.1 | 16 km | 5/5 420 m | 69 | ||||||||||||
| Plant City | 23:15 | 15.12 | 16 km | clear | 88 | ||||||||||||||
| Placida | 23:35 | 15.12 | NE | 5.1-2.6 | 16 km | 8/8 1950 m | 68 | ||||||||||||
| Pompano Beach | 22:53 | 15.12 | NE | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 1110 m | |||||||||||||
| Punta Gorda | 22:53 | 15.12 | NE | 5.7-2.9 | 16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
67 | ||||||||||||
| St. Petersburg | 22:53 | 15.12 | NE | 7.7-4.0 | 16 km | clear | 80 | ||||||||||||
| Sanford | 22:53 | 15.12 | NW | 4.1-2.1 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
| Sarasota | 22:53 | 15.12 | NE | 6.2-3.2 | 16 km | clear | 74 | ||||||||||||
| Sebastian | 23:35 | 15.12 | E | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1800 m | 64 | ||||||||||||
| Sebring | 23:35 | 15.12 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 89 | ||||||||||||
| St. Augustine | 22:56 | 15.12 | N | 5.7-2.9 | 16 km | 10/10 450 m | 86 | ||||||||||||
| Stuart | 23:35 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/0 2100 m [Ac] |
56 | ||||||||||||
| Titusville | 22:55 | 15.12 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | 2/2 1410 m | 90 | ||||||||||||
| Tallahassee | 22:53 | 15.12 | NE | 2.6-1.3 | 16 km | 2/2 30 m | 44 | ||||||||||||
| Tampa | 22:53 | 15.12 | NE | 4.1-2.1 | 16 km | clear | 86 | ||||||||||||
| Williston | 23:35 | 15.12 | NE | 3.1-1.6 | 16 km | 10/10 270 m | 86 | ||||||||||||
| Winter Haven | 22:53 | 15.12 | N | 2.6-1.3 | 16 km | clear | 93 | ||||||||||||
| West Palm Beach | 22:53 | 15.12 | NE | 7.7-4.0 | 16 km | 8/8 1230 m | 61 | ||||||||||||
| Fort Myers | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 1800 m | 63 | ||||||||||||
| Fort Pierce | 22:53 | 15.12 | NE | 3.6-1.9 | 16 km | 2/2 1800 m | 58 | ||||||||||||
| Fort Lauderdale | 22:53 | 15.12 | NE | 6.7-3.4 | 16 km | 8/8 960 m | 66 | ||||||||||||
| Fort Myers | 22:53 | 15.12 | NE | 4.6-2.4 | 16 km | 10/10 1950 m | 65 | ||||||||||||
| Homestead | 22:55 | 15.12 | NE | 7.7-4.0 | 16 km | clear | 69 | ||||||||||||
Le tableau montre la météo actuelle (pour la dernière période d'observations) dans la région Floride, États-Unis. Vous pouvez sélectionner une autre région dans la liste déroulante ci-dessous.
Attention ! L'heure dans les tables est l'heure locale (hors heure d'été). Pour obtenir le Temps Universel, soustrayez la correction.
Explications des colonnes:
- Vent - vitesse du vent indiquée en m/s : moyenne sur 10 minutes, rafales à l'intérieur et entre les termes (entre accolades) et direction à partir de laquelle le vent souffle : N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ouest, W - Ouest, NW - Nord-Ouest.
- Visibilité - plage de visibilité horizontale en mètres ou en kilomètres. Lorsque la visibilité est de 1 à 10 km en l'absence de précipitations, on observe généralement de la brume, et lorsque la visibilité est réduite à 1 km ou moins, on observe du brouillard. Par temps sec, la visibilité peut être réduite par la fumée, la poussière ou la brume.
- Phénomènes - les phénomènes atmosphériques observés pendant la période ou dans la dernière heure avant la période sont indiqués ; les accolades indiquent les phénomènes observés entre les règles (1 à 3 heures avant les règles) ; les crochets indiquent les dépôts de grêle ou de glace avec leur diamètre en mm.
- Nuages – sont les nuages totaux et inférieurs en points, et la hauteur de la bordure inférieure du nuage en mètres ; les crochets contiennent les formes de nuages : Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Pour plus d'informations sur la classification des nuages, consultez l'Atlas des nuages (PDF).
- T - Température de l'air - température mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Td - Température du point de rosée - la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air atteint la saturation.
- f - Humidité relative mesurée à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Te - La température effective est la température ressentie par une personne habillée de façon saisonnière à l'ombre. Caractéristique du temps étouffant. Le calcul prend en compte les effets de l'humidité de l'air et de la vitesse du vent sur la sensation de chaleur d'une personne.
- Tes - Température solaire effective - La température ressentie par une personne, corrigée du chauffage solaire. Caractéristique du temps étouffant. Dépend de la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, de la couverture nuageuse et de la vitesse du vent. La nuit, par temps couvert et avec des vents de 12 m/s ou plus, la correction est nulle.
- P - Pression atmosphérique - pression atmosphérique réduite au niveau de la mer.
- Po - Pression atmosphérique - pression atmosphérique mesurée au niveau de la station.
- Tmin - Température minimale - température minimale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- Tmax - Température maximale - température maximale de l'air à une hauteur de 2 m au-dessus du sol.
- R - Précipitations - La quantité de précipitations sur une période de temps, mm. Lorsque vous passez le curseur de la souris sur un nombre - la période de temps pendant laquelle la quantité spécifiée de précipitations est tombée.
- R24 - Précipitations sur 24 heures - Quantité de précipitations sur 24 heures, mm.
- S - Couverture de neige - La hauteur de la couverture de neige. Lorsque vous passez la souris sur le nombre - l'état de la couverture de neige et le degré de couverture en points.







