Tempo attuale in Florida, Stati Uniti
Indice |
KAAF |
KMCF |
KCOF |
KBOW |
KBCT |
KBCR |
KBKV |
KVPS |
KVRB |
KGNV |
KHWO |
KDAB |
KDED |
KDTS |
K54J |
KCRG |
KJAX |
KNIP |
KNRB |
KVQQ |
KHEG |
KZPH |
KIMM |
KINF |
KXMR |
KK70 |
KEYW |
KNQX |
K42J |
KPIE |
KCLW |
KCEW |
KEGI |
KCGC |
KCTY |
K2J9 |
K24J |
KLCQ |
KLAL |
KLEE |
KMIA |
KOPF |
KTMB |
KMTH |
KMAI |
KMLB |
KNDZ |
KNSE |
KHRT |
KAPF |
KEVB |
KOCF |
KOBE |
KISM |
KMCO |
KORL |
KOMN |
K28J |
KLNA |
KECP |
KPAM |
KTDR |
KNPA |
KPNS |
KFPY |
KPCM |
K54A |
KPMP |
KPGD |
KSPG |
KSFB |
KSRQ |
KX26 |
KSEF |
KSGJ |
KSUA |
KTIX |
KTTS |
KTLH |
KTPA |
KVDF |
KX60 |
KGIF |
KPBI |
KFHB |
KFMY |
KFPR |
KFLL |
KFXE |
KRSW |
KHST |
Name | Tempo e data |
Vento (dir.,m/s) |
Fenomeni | Nuvole | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
Apalachicola | 09:53 | 31.07 | W | 5.1-2.6 | 16 km | 5/5 750 m | 68 | ||||||||||||
Tampa | 09:55 | 31.07 | S | 2.6-1.3 | 16 km | 8/2 1020 m [Ac] |
62 | ||||||||||||
Cocoa Beach | 09:55 | 31.07 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
Bartow | 10:15 | 31.07 | calme | 0.0 | n/a | 5/5 990 m | 63 | ||||||||||||
Boca Raton | 09:53 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | 5/5 1110 m | 52 | ||||||||||||
Bonifay / Tri County | 08:58 | 31.07 | 16 km | 2/2 840 m | 66 | ||||||||||||||
Brooksville | 09:53 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 900 m | 67 | ||||||||||||
Valparaiso | 09:39 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | pioggia debole | 8/8 420 m [Ac Ns] |
67 | |||||||||||
Vero Beach | 08:53 | 31.07 | 16 km | 2/2 840 m | 68 | ||||||||||||||
Gainesville | 09:53 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | 8/8 870 m | 63 | ||||||||||||
Hollywood | 09:53 | 31.07 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 1110 m | 56 | ||||||||||||
Daytona Beach | 09:53 | 31.07 | NW | 1.5-0.8 | 16 km | 5/5 750 m [Ac] |
63 | ||||||||||||
DeLand | 10:15 | 31.07 | SW | 1.5-0.8 | 16 km | 5/5 990 m | 62 | ||||||||||||
Destin | 08:53 | 31.07 | 16 km | 2/2 750 m | 73 | ||||||||||||||
Defuniak Springs | 10:15 | 31.07 | W | 2.1-1.1 | 16 km | 5/5 750 m | 87 | ||||||||||||
Jacksonville | 09:53 | 31.07 | W | 3.6-1.9 | 16 km | 2/2 810 m | 63 | ||||||||||||
Jacksonville | 09:56 | 31.07 | SW | 3.1-1.6 | 16 km | 8/5 750 m [Ci] |
68 | ||||||||||||
Jacksonville | 09:53 | 31.07 | W | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 900 m [Ci] |
58 | ||||||||||||
Jacksonville | 09:52 | 31.07 | W | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 600 m [Ci] |
61 | ||||||||||||
Jacksonville | 09:50 | 31.07 | W | 3.6-1.9 | 16 km | 8/8 810 m | 71 | ||||||||||||
Jacksonville | 10:35 | 31.07 | W | 3.6-1.9 | 16 km | clear | 59 | ||||||||||||
Zephyrhills | 10:35 | 31.07 | SE | 1.5-0.8 | 16 km | 8/8 990 m | 64 | ||||||||||||
Immokalee | 10:35 | 31.07 | 16 km | 2/2 1020 m | 71 | ||||||||||||||
Inverness | 10:15 | 31.07 | calme | 0.0 | 3 km | temporale e pioggia forte | n/a | 100 | |||||||||||
Cocoa Beach | 09:55 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | clear | 58 | ||||||||||||
Key Largo | 10:35 | 31.07 | 16 km | clear | 67 | ||||||||||||||
Key West | 09:53 | 31.07 | SE | 3.1-1.6 | 16 km | 5/5 720 m | 72 | ||||||||||||
Key West | 09:53 | 31.07 | SE | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 690 m [Ci] |
68 | ||||||||||||
Keystone Heights | 10:15 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 2/2 1200 m | |||||||||||||
Clearwater | 09:53 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | 2/2 990 m | 66 | ||||||||||||
Clearwater | 10:35 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 960 m | 62 | ||||||||||||
Crestview | 08:53 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 720 m | 68 | ||||||||||||
Crestview | 09:55 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 690 m | 64 | ||||||||||||
Crystal River | 10:15 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 1020 m | |||||||||||||
Cross City | 10:15 | 31.07 | W | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 930 m | 63 | ||||||||||||
Quincy | 10:15 | 31.07 | 16 km | 2/2 930 m | 71 | ||||||||||||||
Live Oak | 10:15 | 31.07 | SW | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 870 m | 67 | ||||||||||||
Lake City | 10:35 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 990 m | 59 | ||||||||||||
Lakeland | 09:50 | 31.07 | W | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 810 m | 67 | ||||||||||||
Leesburg | 09:53 | 31.07 | SW | 1.5-0.8 | 16 km | 8/8 780 m | 70 | ||||||||||||
Miami | 09:53 | 31.07 | SW | 1.5-0.8 | 16 km | 5/5 960 m [Ci Cu] |
60 | ||||||||||||
Miami | 09:53 | 31.07 | E | 1.5-0.8 | 16 km | clear | 53 | ||||||||||||
Miami | 09:53 | 31.07 | n/a | n/a | |||||||||||||||
Marathon | 09:53 | 31.07 | E | 3.1-1.6 | 16 km | clear | 68 | ||||||||||||
Marianna | 09:53 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 780 m | 65 | ||||||||||||
Melbourne | 09:53 | 31.07 | SW | 3.1-1.6 | 16 km | 2/2 900 m | 59 | ||||||||||||
Milton | 08:56 | 31.07 | 16 km | 5/5 690 m | 72 | ||||||||||||||
Milton | 09:56 | 31.07 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 780 m [Ci] |
72 | ||||||||||||
Mary Esther | 09:20 | 31.07 | SW | 3.1-1.6 | 16 km | temporale | 5/5 1140 m [Cb] |
71 | |||||||||||
Naples | 10:00 | 31.07 | SW | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 810 m | 66 | ||||||||||||
New Smyrna Beach | 09:47 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 5/5 900 m | 79 | ||||||||||||
Ocala | 09:51 | 31.07 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 840 m | 65 | ||||||||||||
Okeechobee | 10:15 | 31.07 | 16 km | clear | 67 | ||||||||||||||
Orlando | 10:03 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 750 m | 70 | ||||||||||||
Orlando | 09:53 | 31.07 | SW | 2.6-1.3 | 16 km | 8/5 780 m [Ci] |
66 | ||||||||||||
Orlando | 09:53 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1080 m | 63 | ||||||||||||
Ormond Beach | 09:50 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 11 km | 5/5 660 m | 84 | ||||||||||||
Palatka | 10:15 | 31.07 | 16 km | 2/2 780 m | 63 | ||||||||||||||
Palm Beach | 10:35 | 31.07 | SW | 3.1-1.6 | 16 km | 5/5 1140 m | 40 | ||||||||||||
Panama City | 09:55 | 31.07 | SW | 3.1-1.6 | 16 km | 8/8 900 m | 70 | ||||||||||||
Panama City | 08:55 | 31.07 | SW | 4.6-2.4 | 16 km | 2/2 660 m | 68 | ||||||||||||
Panama City | 09:55 | 31.07 | SW | 5.1-2.6 | 16 km | clear | 73 | ||||||||||||
Pensacola | 08:56 | 31.07 | 16 km | 5/5 780 m [Ci Cb] |
72 | ||||||||||||||
Pensacola | 08:53 | 31.07 | NW | 3.6-1.9 | 16 km | 8/8 780 m | 70 | ||||||||||||
Perry Foley | 10:35 | 31.07 | SW | 5.1-2.6 | 16 km | 5/5 930 m | 63 | ||||||||||||
Plant City | 10:15 | 31.07 | S | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 56 | ||||||||||||
Placida | 10:35 | 31.07 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
Pompano Beach | 09:53 | 31.07 | E | 3.6-1.9 | 16 km | 8/8 1020 m | 61 | ||||||||||||
Punta Gorda | 09:53 | 31.07 | S | 2.1-1.1 | 16 km | clear | 59 | 1.3 | |||||||||||
St. Petersburg | 10:04 | 31.07 | SW | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 750 m | 68 | ||||||||||||
Sanford | 09:53 | 31.07 | NW | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 810 m | 68 | ||||||||||||
Sarasota | 09:53 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | 2/2 1500 m | 70 | ||||||||||||
Sebastian | 10:35 | 31.07 | W | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 1080 m | 59 | ||||||||||||
Sebring | 10:35 | 31.07 | W | 2.6-1.3 | 16 km | 8/8 1110 m | 66 | ||||||||||||
St. Augustine | 09:56 | 31.07 | 16 km | 2/2 30 m | 63 | ||||||||||||||
Stuart | 09:47 | 31.07 | 11 km | 8/8 420 m | 71 | ||||||||||||||
Titusville | 09:47 | 31.07 | W | 4.1-2.1 | 11 km | clear | 50 | ||||||||||||
Titusville | 09:55 | 31.07 | W | 1.5-0.8 | 16 km | 5/0 3900 m [Ac] |
66 | ||||||||||||
Tallahassee | 09:57 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | 8/8 1050 m | 60 | ||||||||||||
Tampa | 09:53 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | 5/5 900 m [Ci] |
66 | ||||||||||||
Tampa | 10:35 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | 5/5 1140 m | 67 | ||||||||||||
Williston | 10:35 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | 8/8 1260 m | 55 | ||||||||||||
Winter Haven | 09:53 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | 2/2 930 m | 70 | ||||||||||||
West Palm Beach | 09:53 | 31.07 | S | 2.1-1.1 | 16 km | 5/5 900 m [Ci] |
60 | ||||||||||||
Fernandina Beach | 10:15 | 31.07 | SW | 4.1-2.1 | 16 km | clear | 63 | ||||||||||||
Fort Myers | 09:53 | 31.07 | SW | 3.6-1.9 | 16 km | 8/8 1170 m | 61 | ||||||||||||
Fort Pierce | 10:04 | 31.07 | 16 km | 2/2 1080 m | 59 | ||||||||||||||
Fort Lauderdale | 09:53 | 31.07 | SW | 2.1-1.1 | 16 km | 8/8 1110 m [Ci] |
57 | ||||||||||||
Fort Lauderdale | 09:53 | 31.07 | 16 km | clear | 52 | ||||||||||||||
Fort Myers | 09:53 | 31.07 | S | 2.1-1.1 | 16 km | 2/2 1080 m | 38 | 2.5 | |||||||||||
Homestead | 09:55 | 31.07 | calme | 0.0 | 16 km | 5/5 870 m | 57 |
La tabella mostra il tempo attuale (per l'ultimo periodo di osservazione) nella regione Florida, Stati Uniti. È possibile selezionare una regione diversa dall'elenco a discesa sottostante.
Attenzione! L'ora nelle tabelle è l'ora locale (esclusa l'ora legale). Per ottenere l'Universal Time, sottrarre la correzione.
Spiegazioni per colonne:
- Vento - velocità del vento indicata in m/s - media per 10 minuti, raffiche entro e tra i termini (tra parentesi graffe) e direzione da cui soffia il vento: N - Nord, NE - Nord -Est, E - Est, SE - Sud-Est, S - Sud, SW - Sud-Ovest, O - Ovest, NW - Nord-Ovest.
- Visibilità: intervallo orizzontale di visibilità in metri o chilometri. Quando la visibilità è compresa tra 1 e 10 km in assenza di precipitazioni, di solito si osserva la foschia e quando la visibilità è ridotta a 1 km o meno, si osserva la nebbia. Con tempo asciutto, la visibilità può essere ridotta da fumo, polvere o foschia.
- Fenomeni - sono indicati i fenomeni atmosferici osservati durante il periodo o nell'ultima ora prima del periodo; le parentesi graffe indicano i fenomeni osservati tra i periodi (1-3 ore prima del periodo); le parentesi quadre indicano i depositi di grandine o ghiaccio con il loro diametro in mm.
- Nuvole - sono attraverso la barra le nuvole totali e inferiori in punti e l'altezza del bordo inferiore della nuvola in metri; le parentesi quadre contengono forme di nuvole: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonembus. Per ulteriori informazioni sulla classificazione del cloud, consulta l'Atlante del cloud (PDF).
- T - Temperatura dell'aria - temperatura misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Td - Temperatura del punto di rugiada - la temperatura alla quale il vapore acqueo contenuto nell'aria raggiunge la saturazione.
- f - Umidità relativa misurata ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Te - La temperatura effettiva è la temperatura percepita da una persona vestita stagionalmente all'ombra. Caratteristico del tempo soffocante. Il calcolo tiene conto degli effetti dell'umidità dell'aria e della velocità del vento sulla sensazione di calore di una persona.
- Tes - Temperatura solare effettiva - La temperatura percepita da una persona, corretta per il riscaldamento solare. Caratteristico del tempo afoso. Dipende dall'altezza del sole sopra l'orizzonte, dalla copertura nuvolosa e dalla velocità del vento. Di notte, con cielo coperto e con venti di 12 m/s o più, la correzione è zero.
- P - Pressione atmosferica - pressione atmosferica ridotta al livello del mare.
- Po - Pressione atmosferica - pressione atmosferica misurata a livello di stazione.
- Tmin - Temperatura minima - temperatura minima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- Tmax - Temperatura massima - temperatura massima dell'aria ad un'altezza di 2 m dal suolo.
- R - Precipitazioni - La quantità di precipitazioni in un periodo di tempo, mm. Quando passi il cursore del mouse su un numero, il periodo di tempo durante il quale è caduta la quantità specificata di precipitazioni.
- R24 - Precipitazioni in 24 ore - La quantità di precipitazioni in 24 ore, mm.
- S - Manto nevoso - L'altezza del manto nevoso. Quando passi il mouse sopra il numero - lo stato del manto nevoso e il grado di copertura in punti.