• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Tableau récapitulatif. Température de l'air et précipitations. Janvier 2026.

Index des stations Titre Température de l'air, °С Précipitations, mm
Moyenne Normal Départ
de la normale
Précipitations Normal % de la normale
Norvège
01001 Jan Mayen -1.1 -2.9 +1.8° 37 63 58
01007 Ny-Alesund -6.6 -10.2 -6.6° 43 N/A
01026 Tromso -6.2 -3.1 -3.1° 61 99 62
01047 Kautokeino -22.9 -14.0 -8.9° 8 21 36
01098 Vardo -4.2 -3.6 -0.6° 30 58 52
01152 Bodo -3.6 -0.5 -3.1° 0 101 0
01210 Alesund 0.5 3.4 -2.9° 0 126 0
01271 Trondheim -5.9 -1.0 -4.9° 5 74 7
01317 Bergen -1.4 2.6 -4.0° 52 232 22
01378 Lillehammer -9.4 -6.2 -3.2° 45 48 94
01415 Stavanger -0.8 2.6 -3.4° 0 110 0
01492 Oslo -4.9 -2.3 -2.6° 51 54 94
Suède
02044 Kiruna -17.5 -11.3 -6.2° 0 38 0
02124 Arjeplog -16.7 -11.0 -16.7° 18 37 47
02186 Lulea -15.6 -8.5 -7.1° 225 43 519
02226 Ostersund -9.9 -5.6 -4.3° 0 25 0
02286 Umea -9.3 -6.2 -9.3° 0 52 0
02418 Karlstad -4.9 -2.3 -2.6° 0 44 0
02441 Mora -7.5 -5.1 -7.5° 16 34 49
02484 Stockholm -2.0 -0.9 -1.1° 0 33 0
02513 Goteborg -2.1 0.7 -2.8° 57 69 83
02574 Norrkoping -2.7 -1.2 -1.5° 10 30 33
02590 Visby -1.5 0.2 -1.7° 0 40 0
02635 Malmo -0.7 1.2 -1.9° 40 49 83
Finlande
02773 Turku -7.3 -3.5 -3.8° 14 57 24
02807 Ivalo -19.6 -11.8 -19.6° 0 N/A
02836 Sodankyla -21.3 -12.5 -8.8° 18 35 49
02845 Rovaniemi -18.3 -10.3 -8.0° 14 45 31
02876 Oulu -13.2 -8.0 -5.2° 0 31 0
02883 Kajaani -14.6 -9.4 -14.6° 6 N/A
02935 Jyvaskyla -11.6 -7.3 -4.3° 7 42 17
02944 Tampere -9.8 -5.5 -4.3° 0 42 0
02957 Vaasa -9.3 -4.4 -4.9° 6 35 16
02978 Helsinki -7.4 -4.3 -3.1° 23 53 44
Royaume-Uni
03005 Lerwick 3.6 4.3 -0.8° 120 147 82
03026 Stornoway 4.7 5.2 -0.5° 94 139 68
03075 Wick 4.0 4.1 -0.1° 113 69 164
03091 Aberdeen 3.2 4.0 -0.8° 195 67 291
03166 Edinburgh 3.4 4.4 -1.0° 47 9 513
03171 Leuchars 3.6 4.0 -0.4° 116 62 189
03302 Valley 6.3 6.3 0.0° 90 74 122
03354 Nottingham 3.7 4.4 -0.6° 121 22 545
03414 Shawbury 4.3 4.5 -0.2° 89 57 156
03502 Aberporth 5.8 5.7 +0.1° 126 87 145
03716 Cardiff 5.6 6.0 -0.4° 117 122 96
03772 Londres 5.5 5.7 -0.2° 105 58 181
03827 Plymouth 6.7 6.7 0.0° 249 44 564
03917 Belfast 4.7 4.8 0.0° 139 75 186
Irlande
03953 Valentia 6.8 7.5 -0.7° 210 184 114
03969 Dublin 5.0 5.3 -0.3° 139 63 222
Islande
04030 Reykjavik 0.7 0.7 0.0° 28 86 32
04063 Akureyri -1.2 -0.5 -1.2° 17 60 29
Danemark
06030 Alborg -1.1 1.2 -2.3° 26 45 57
06180 Copenhague -0.1 1.7 -1.8° 30 37 79
Pays-Bas
06240 Amsterdam 2.6 3.9 -1.3° 106 71 149
06260 De Bilt 2.5 3.6 -1.1° 96 67 144
06280 Groningen 0.9 2.8 -1.9° 51 69 73
06380 Maastricht 2.9 3.2 -0.3° 12 61 20
Belgique
06407 Oostende 4.7 4.5 +0.2° 64 30 211
06447 Uccle 3.9 3.8 +0.1° 72 73 100
Luxembourg
06590 Luxembourg 1.1 1.4 -0.3° 52 70 75
Suisse
06601 Bâle 1.5 2.3 -0.8° 39 47 84
06660 Zurich 0.0 1.0 -1.0° 39 60 64
06700 Genève 1.7 2.2 -0.5° 77 69 111
06770 Lugano 4.1 3.9 +0.2° 49 67 74
France
07072 Reims 3.7 3.5 +0.2° 26 46 56
07110 Brest 7.1 7.1 0.0° 291 130 223
07130 Rennes 6.3 6.1 +0.2° 110 63 174
07156 Paris 5.8 5.4 +0.4° 37 41 91
07190 Strasbourg 1.6 2.3 -0.7° 30 34 89
07222 Nantes 6.3 6.2 +0.1° 116 85 137
07235 Le Mans 6.5 5.5 +1.0° 56 60 94
07249 Orléans 4.8 4.4 +0.4° 38 44 87
07280 Dijon 2.5 2.6 -0.1° 37 55 67
07288 Besançon 2.8 3.0 -0.2° 105 80 130
07335 Poitiers 5.5 5.0 +0.5° 50 58 86
07460 Clermont-Ferrand 4.6 4.1 +0.5° 20 26 75
07481 Lyon 4.1 3.6 +0.4° 87 54 161
07486 Grenoble 2.3 2.8 -0.5° 96 59 162
07510 Bordeaux 6.4 6.7 -0.3° 126 83 151
07630 Toulouse 6.1 6.0 +0.1° 76 49 154
07643 Montpellier 7.5 7.5 0.0° 141 56 250
07650 Marignane 8.0 7.3 +0.7° 49 46 107
07690 Nice 9.4 9.0 +0.4° 128 75 171
07747 Perpignan 8.3 8.6 -0.2° 265 56 474
Espagne
08001 A Corogne 10.8 11.0 -0.2° 203 114 178
08027 Saint-Sébastien 8.4 8.6 -0.2° 187 147 127
08075 Burgos 3.1 3.5 -0.4° 63 46 138
08141 Valladolid 4.5 4.4 +0.1° 77 44 176
08160 Saragosse 6.9 7.0 -0.1° 37 21 172
08181 Barcelone 9.8 9.4 +0.4° 96 35 271
08222 Madrid 5.8 6.5 -0.7° 89 31 285
08280 Albacete 6.0 5.5 +0.5° 47 21 224
08285 Valence 11.7 12.1 -0.4° 39 34 116
08306 Palma de Mallorca 11.0 10.3 +11.0° 101 40 252
08330 Badajoz 9.5 8.9 +0.6° 109 45 245
08360 Alicante 11.9 11.9 0.0° 31 23 137
08391 Séville 11.5 11.2 +0.3° 123 54 227
08419 Grenade 7.4 6.0 +1.4° 133 39 339
08429 Murcie 11.1 10.5 +0.6° 46 29 159
08482 Málaga 12.5 12.5 0.0° 92 58 157
Portugal
08535 Lisbonne 11.9 11.6 +0.3° 249 103 243
08545 Porto 10.6 10.0 +0.6° 263 147 179
08554 Faro 12.7 12.3 +0.4° 142 45 313
Allemagne
10147 Hambourg -0.5 2.1 -2.6° 76 65 116
10162 Schwerin -1.1 1.2 -2.3° 43 54 79
10224 Brême 0.2 2.2 -2.0° 35 58 60
10338 Hanovre -0.2 2.1 -2.3° 38 52 73
10361 Magdebourg -0.9 1.4 -0.9° 36 38 94
10384 Berlin -1.7 1.2 -2.9° 18 47 37
10469 Leipzig -1.2 1.4 -2.6° 17 29 57
10488 Dresde -1.2 0.6 -1.8° 16 42 38
10496 Cottbus -1.6 0.8 -2.4° 22 41 54
10505 Aachen 2.6 2.8 -0.2° 49 65 75
10544 Wasserkuppe -2.1 -2.2 +0.1° 66 87 76
10609 Trèves 1.8 2.0 -0.2° 41 63 65
10637 Francfort-sur-le-Main 1.0 2.3 -1.3° 56 43 130
10729 Mannheim 1.4 2.4 -1.0° 40 42 96
10738 Stuttgart 0.3 1.2 -0.9° 26 40 66
10763 Nurnberg -0.8 0.7 -1.5° 57 40 144
10870 Munich -1.8 -0.2 -1.6° 26 43 61
10908 Feldberg -2.4 -2.4 0.0° 31 114 27
10948 Oberstdorf -3.9 -2.5 -1.4° 72 113 63
10962 Hohenpeissenberg 0.0 -0.5 +0.5° 38 58 66
Autriche
11012 Kremsmuenster -2.3 -0.3 -1.9° 28 64 44
11035 Vienne -1.1 1.0 -2.1° 26 42 62
11120 Innsbruck -2.0 -1.1 -0.9° 13 45 28
11150 Salzbourg -2.2 -0.2 -2.0° 15 66 23
11240 Graz -2.9 -1.2 -2.9° 4 19 22
République tchèque
11518 Prague -2.7 -0.7 -2.0° 27 20 134
11546 Ceske Budejovice -2.0 -0.4 -1.6° 19 27 71
11723 Brno -2.2 -1.0 -1.2° 23 23 100
Slovaquie
11816 Bratislava -1.3 0.1 -1.4° 33 37 90
11968 Kosice -3.0 -2.0 -1.0° 30 25 120
Pologne
12195 Suwalki -9.2 -3.3 -5.9° 21 36 58
12205 Szczecin -2.4 0.7 -3.1° 22 39 56
12250 Torun -4.4 -0.4 -4.0° 16 31 50
12295 Bialystok -7.9 -2.8 -5.1° 17 34 49
12330 Poznan -2.9 -0.4 -2.5° 24 37 65
12375 Varsovie -5.5 -1.5 -3.9° 21 31 68
12400 Zielona Góra -2.7 -1.7 -1.0° 21 41 50
12424 Wrocław -1.6 0.0 -1.6° 6 28 23
12495 Lublin -5.6 -2.5 -3.1° 16 32 50
12566 Cracovie -3.6 -1.6 -2.0° 9 37 24
Hongrie
12843 Budapest -1.3 0.9 -2.2° 4 31 13
12882 Débrecen -1.6 -0.9 -0.7° 2 24 7
Serbie
13168 Novi Sad 0.5 0.7 -0.2° 79 38 207
13274 Belgrade 2.2 1.9 +0.3° 87 48 180
13388 Nis 2.0 0.8 +1.2° 80 41 193
Monténégro
13462 Podgorica 6.8 5.3 +1.5° 384 192 201
Macédoine du Nord
13586 Skopje 2.5 0.2 +2.3° 16 36 45
Albanie
13601 Tirana 10.0 7.2 +2.8° 267 143 187
Slovénie
14015 Ljubljana 0.9 -0.7 +1.6° 74 67 111
Croatie
14236 Zagreb 1.6 1.2 +0.4° 69 47 146
14330 Gospic 0.5 -0.1 +0.6° 162 105 155
Bosnie-Herzégovine
14654 Sarajevo 1.9 0.2 +1.6° 60 67 90
Roumanie
15014 Baia Mare -1.4 -1.1 -0.3° 40 66 61
15090 Iasi -3.0 -2.1 -0.9° 17 26 66
15120 Cluj-Napoca -2.6 -2.4 -0.2° 64 26 248
15200 Arad -0.4 -0.3 -0.1° 70 31 228
15410 Drobeta Turnu Severin 0.1 0.6 -0.5° 140 41 337
15420 Bucuresti -1.1 -1.5 +0.4° 41 39 108
15460 Calarasi -0.1 -0.3 +0.2° 41 37 110
15480 Constante 2.1 1.4 +0.7° 50 43 115
Bulgarie
15552 Varna 3.9 2.6 +1.3° 59 50 118
15614 Sofia 1.5 -0.7 +2.2° 57 34 170
Italie
16059 Turin 3.0 2.3 +0.7° 49 32 155
16080 Milan 3.1 1.9 +1.2° 24 57 42
16105 Venise 3.8 3.6 +0.2° 77 45 169
16110 Trieste 6.0 6.3 -0.4° 36 54 67
16120 Gênes 8.7 9.0 -0.3° 9 69 13
16140 Bologne 3.6 4.2 -0.6° 38 34 113
16170 Florence 6.8 6.5 +0.3° 116 61 192
16242 Roma 9.8 8.4 +1.4° 75 64 116
16270 Bari 9.2 8.5 +0.7° 43 50 86
16289 Naples 10.3 9.3 +1.0° 133 159 84
16405 Palermo 14.0 12.5 +1.5° 99 36 272
16560 Cagliari 11.0 10.0 +1.0° 155 37 418
Malte
16597 Malte 14.0 12.9 +1.1° 116 79 147
Grèce
16622 Thessalonique 7.4 5.9 +1.5° 40 36 110
16648 Larissa 6.2 5.3 +0.9° 71 37 191
16716 Athènes 11.5 10.2 +1.4° 140 50 278
16754 Héraklion 14.1 12.2 +1.9° 53 98 54
Turquie
17030 Samsun 9.3 7.4 +1.9° 93 70 133
17038 Trabzon 10.0 7.8 +2.2° 91 64 143
17060 Istanbul 8.5 6.5 +2.0° 86 76 113
17096 Erzurum -9.6 -10.2 +0.6° 15 18 83
17130 Ankara 2.4 0.3 +2.1° 65 37 177
17220 Izmir 10.7 8.0 +2.7° 232 106 219
17240 Isparta 4.8 1.8 +3.0° 80 68 118
17260 Gaziantep 2.3 4.0 -1.7° 153 83 185
17290 Bodrum 13.7 11.6 +2.1° 140 118 119
17300 Antalya 10.7 9.8 +0.9° 410 195 211
Chypre
17521 Nicosie 11.4 10.3 +1.1° 72 56 129
Estonie
26038 Tallinn -7.8 -3.0 -4.8° 8 54 16
26242 Tartu -9.7 -4.1 -5.6° 9 47 19
Lettonie
26406 Liepaja -6.5 -0.9 -5.6° 50 58 86
26422 Riga -7.7 -2.4 -5.3° 15 41 37
Lituanie
26629 Kaunas -9.5 -3.0 -6.5° 13 48 27
26730 Vilnius -9.8 -3.7 -6.1° 23 47 49
Sélectionnez le mois qui vous intéresse (à partir de l'année janvier 1881) et cliquez sur "Entrée!"