• English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
eng
nav-arrow
  • English
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Italiano
  • Nederlands
  • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Julio 2025.

Índice de estaciones Nombre Temperatura del aire, °С Precipitación, mm
Promedio Normal Desviación
de la norma
Lluvia Normal % de lo normal
Noruega
01001 Jan Mayen 7.9 5.7 +2.2° 23 37 62
01007 Ny-Alesund 6.9 5.7 +6.9° 13 N/A
01026 Tromso 14.1 12.2 +1.9° 38 72 53
01047 Kautokeino 16.3 13.4 +2.9° 58 70 84
01098 Vardo 10.5 9.9 +0.6° 26 58 45
01152 Bodo 16.6 13.6 +3.0° 0 66 0
01210 Alesund 16.9 13.6 +3.3° 0 67 0
01271 Trondheim 19.2 14.8 +4.4° 35 91 38
01317 Bergen 18.8 15.5 +3.3° 100 148 68
01378 Lillehammer 18.6 16.0 +2.7° 130 76 171
01415 Stavanger 17.6 15.3 +2.3° 0 84 0
01492 Oslo 20.6 17.6 +3.0° 49 80 61
Suecia
02044 Kiruna 16.1 13.2 +2.9° 0 101 0
02124 Arjeplog 17.5 14.0 +17.5° 57 87 65
02186 Lulea 20.0 16.4 +3.6° 19 60 31
02226 Ostersund 18.0 14.6 +3.4° 0 72 0
02286 Umea 18.8 16.0 +18.8° 0 69 0
02418 Karlstad 18.8 17.3 +1.5° 0 51 0
02441 Mora 18.3 16.4 +18.3° 47 82 58
02484 Estocolmo 20.0 18.7 +1.3° 0 55 0
02513 Gotemburgo 20.0 18.2 +1.8° 70 79 90
02574 Norrkoping 19.9 17.9 +2.0° 22 62 35
02590 Visby 18.6 17.4 +1.2° 0 63 0
02635 Malmo 19.1 18.1 +1.0° 49 57 85
Finlandia
02773 Turku 20.5 18.0 +2.5° 39 72 54
02807 ívalo 16.0 14.3 +16.0° 0 N/A
02836 Sodankyla 17.9 15.0 +3.0° 26 75 35
02845 Rovaniemi 18.5 15.6 +2.9° 65 77 85
02876 Oulu 19.4 16.7 +2.7° 0 71 0
02883 Kajaani 19.5 16.3 +19.5° 45 N/A
02935 Jyvaskyla 19.9 16.7 +3.2° 31 78 39
02944 Tampere 19.7 17.2 +2.5° 0 75 0
02957 Vaasa 19.7 17.0 +2.7° 66 58 113
02978 Helsinki 20.5 18.1 +2.4° 70 63 111
Reino Unido
03005 Lerwick 14.3 12.2 +2.1° 42 65 65
03026 Stornoway 14.8 13.6 +1.2° 50 72 69
03075 Wick 14.8 13.1 +1.7° 36 59 62
03091 Aberdeen 16.2 14.7 +1.5° 60 69 87
03166 Edimburgo 16.3 15.1 +1.2° 67 11 615
03171 Leuchars 16.4 15.1 +1.3° 53 64 83
03302 Valley 16.9 15.8 +1.1° 28 57 50
03354 Nottingham 18.2 16.8 +1.4° 49 19 259
03414 Shawbury 17.8 16.3 +1.5° 10 57 17
03502 Aberporth 16.4 15.3 +1.1° 30 65 47
03716 Cardiff 18.2 16.7 +1.5° 46 78 58
03772 Londres 20.6 19.0 +1.6° 48 45 105
03827 Plymouth 18.0 16.6 +1.4° 33 20 163
03917 Belfast 16.4 15.4 +1.0° 77 77 101
Irlanda
03953 Valentia 15.9 15.3 +0.6° 107 114 93
03969 Dublín 16.5 15.2 +1.3° 79 61 129
Islandia
04030 Reikiavik 12.1 11.6 +0.5° 41 50 82
04063 Akureyri 13.8 11.2 +13.8° 4 34 12
Dinamarca
06030 Ålborg 18.9 16.9 +2.0° 47 57 82
06180 Copenhague 18.8 18.2 +0.6° 58 44 131
Países Bajos
06240 Amsterdam 19.6 18.1 +1.5° 74 76 98
06260 De Bilt 19.1 18.3 +0.8° 63 82 77
06280 Groningen 18.3 17.5 +0.8° 123 82 150
06380 Maastricht 19.6 18.8 +0.8° 22 70 32
Bélgica
06407 Oostende 18.7 19.0 -0.3° 28 33 83
06447 Uccle 19.5 18.7 +0.8° 0.5 194 0
Luxemburgo
06590 Luxemburgo 18.4 18.7 -0.3° 100 72 139
Suiza
06601 Basilea 20.3 20.2 +0.1° 67 86 78
06660 Zúrich 18.7 19.0 -0.3° 156 121 129
06700 Ginebra 20.9 20.7 +0.2° 61 76 80
06770 Lugano 22.7 22.6 +0.1° 169 154 109
Francia
07072 Reims 19.9 19.2 +0.7° 93 59 157
07110 Brest 17.8 16.7 +1.1° 44 68 64
07130 Rennes 20.1 19.0 +1.1° 55 44 127
07156 París 21.5 20.9 +0.6° 91 56 164
07190 Estrasburgo 20.6 20.5 +0.1° 79 71 112
07222 Nantes 20.7 19.4 +1.3° 96 44 220
07235 LeMans 21.7 20.3 +1.4° 65 47 137
07249 Orléans 20.4 19.8 +0.6° 102 55 185
07280 Dijon 20.9 20.7 +0.2° 74 66 113
07288 Besanzón 20.0 20.3 -0.3° 89 84 105
07335 Poitiers 21.5 19.9 +1.6° 55 42 129
07460 Clermont-Ferrand 21.5 20.6 +0.9° 27 58 47
07481 León 22.3 21.9 +0.4° 34 65 52
07486 Grenoble 20.9 20.7 +0.2° 37 60 61
07510 Burdeos 22.2 21.4 +0.8° 29 47 61
07630 Tolosa 23.5 22.4 +1.1° 21 39 52
07643 Montpellier 25.8 24.4 +1.4° 43 16 260
07650 Marignane 26.2 25.0 +1.2° 29 11 267
07690 Nice 25.7 24.2 +1.5° 5 11 41
07747 Perpiñán 25.9 24.6 +1.3° 74 14 531
España
08001 A Coruña 19.4 19.3 +0.1° 18 31 58
08027 San Sebastián 19.4 19.1 +0.3° 103 90 114
08075 Burgos 19.7 19.8 -0.1° 7 21 34
08141 Valladolid 23.4 22.7 +0.7° 5 12 42
08160 Zaragoza 25.6 25.8 -0.2° 28 16 181
08181 Barcelona 26.5 24.6 +1.9° 51 25 205
08222 Madrid 27.0 26.1 +0.8° 3 9 33
08280 Albacete 26.8 25.5 +1.3° 4 8 51
08285 Valencia 27.3 25.9 +1.4° 17 6 274
08306 Palma de Mallorca 26.4 25.3 +26.4° 23 4 611
08330 Badajoz 27.4 26.4 +1.0° 0 3 0
08360 Alicante 27.5 26.0 +1.5° 2 2 91
08391 Sevilla 29.4 28.5 +0.9° 0 0.5 0
08419 Granada 28.3 26.3 +2.0° 0 0.3 0
08429 Murcia 29.5 27.4 +2.1° 7 2 394
08482 Málaga 27.4 26.1 +1.3° 0 0.1 0
Portugal
08535 Lisboa 24.6 22.7 +1.9° 3 2 138
08545 Oporto 21.5 19.8 +1.7° 0.1 20 0
08554 Faro 25.2 24.3 +0.9° 0 0.8 0
Alemania
10147 Hamburgo 18.5 18.3 +0.2° 147 81 183
10162 Schwerin 18.8 18.4 +0.4° 120 74 162
10224 Bremen 18.6 18.4 +0.2° 47 75 63
10338 Hannover 18.8 18.7 +0.1° 81 68 120
10361 Magdeburgo 19.7 19.3 +19.7° 50 61 82
10384 Berlín 19.8 20.2 -0.4° 114 70 162
10469 Leipzig 19.5 19.5 0.0° 84 73 115
10488 Dresde 19.2 19.4 -0.2° 87 85 103
10496 Cottbus 19.7 19.8 -0.1° 131 75 176
10505 Aachen 18.5 18.1 +0.4° 89 75 118
10544 Wasserkuppe 15.3 14.8 +0.5° 90 119 76
10609 Tréveris 19.0 19.1 -0.1° 82 74 111
10637 Fráncfort del Meno 20.2 20.5 -0.3° 117 63 186
10729 Mannheim 20.6 20.7 -0.1° 80 71 114
10738 Stuttgart 19.3 19.3 0.0° 67 86 78
10763 Nurnberg 19.3 19.4 -0.1° 71 76 93
10870 Múnich 18.4 18.8 -0.5° 72 100 72
10908 Feldberg 11.9 12.2 -0.3° 154 155 99
10948 Oberstdorf 15.8 16.4 -0.6° 300 201 149
10962 Hohenpeissenberg 15.8 16.3 -0.5° 196 150 131
Austria
11012 Kremsmuenster 19.3 19.9 -0.6° 196 122 160
11035 Viena 21.1 21.3 -0.2° 90 78 115
11120 Innsbruck 18.2 18.9 -0.7° 92 128 71
11150 Salzburgo 18.6 19.3 -0.7° 125 162 77
11240 Graz 21.0 20.7 +21.0° 139 118 118
República Checa
11518 Praga 18.7 18.8 -0.2° 49 75 65
11546 Ceske Budejovice 18.9 19.1 -0.2° 135 84 159
11723 Brno 20.3 20.5 -0.2° 89 70 127
Eslovaquia
11816 Bratislava 21.6 21.7 -0.1° 99 60 166
11968 Kosice 21.0 20.6 +0.4° 78 93 84
Polonia
12195 Suwalki 18.4 18.2 +0.2° 142 84 170
12205 Szczecin 19.1 18.9 +0.2° 143 77 185
12250 Torun 19.0 18.6 +0.4° 145 90 162
12295 Bialystok 19.1 18.4 +0.7° 80 84 95
12330 Poznan 19.5 19.5 0.0° 94 85 111
12375 Varsovia 20.0 19.7 +0.3° 54 81 66
12400 Zielona Góra 19.0 19.4 -0.4° 118 84 141
12424 Breslavia 19.6 19.7 -0.1° 98 90 109
12495 Lublin 18.9 18.9 0.0° 42 79 54
12566 Cracovia 19.4 19.3 +0.1° 129 99 130
Hungría
12843 budapest 23.2 22.8 +0.4° 0 73 0
12882 Debrecen 22.6 21.8 +0.8° 3 70 4
Serbia
13168 Novi Triste 24.1 22.5 +1.6° 60 64 94
13274 Beogrado 25.2 23.7 +1.5° 79 66 119
13388 Nis 25.6 23.1 +2.5° 16 50 31
Montenegro
13462 Podgorica 27.1 27.0 +0.1° 67 39 173
Macedonia del Norte
13586 Skopie 27.4 24.1 +3.3° 0 38 0
Albania
13601 Tirana 28.7 24.8 +3.9° 27 42 64
Eslovenia
14015 Liubliana 21.9 20.1 +1.8° 194 117 166
Croacia
14236 Zagreb 23.2 22.2 +1.0° 103 82 125
14330 Gospic 20.5 19.9 +0.6° 108 60 180
Bosnia y Herzegovina
14654 Sarajevo 23.0 20.4 +2.6° 82 94 88
Rumania
15014 Bahía Mare 21.7 21.1 +0.6° 128 91 140
15090 Iasi 23.7 22.4 +1.3° 102 67 152
15120 Cluj-Napoca 20.9 20.1 +0.9° 133 84 158
15200 Arad 23.6 22.3 +1.3° 48 64 76
15410 Drobeta Turnu Severin 26.4 24.0 +2.4° 59 60 100
15420 Bucuresti 24.8 23.0 +1.8° 53 66 81
15460 Calarasi 26.7 24.1 +2.6° 17 45 38
15480 Constante 25.0 23.9 +1.1° 18 58 30
Bulgaria
15552 Varna 25.2 23.4 +1.8° 11 78 14
15614 Sofia 24.0 21.5 +2.5° 30 63 48
Italia
16059 Turín 24.0 23.2 +0.8° 68 56 122
16080 Milán 25.0 23.2 +1.8° 41 71 58
16105 Venecia 24.2 24.4 -0.2° 67 55 122
16110 Trieste 25.1 24.9 +0.2° 23 55 41
16120 Génova 25.0 24.7 +0.3° 76 18 426
16140 Bolonia 25.5 26.2 -0.7° 37 37 100
16170 Florencia 25.8 25.4 +0.4° 39 17 228
16242 Roma 25.8 24.5 +1.3° 40 14 285
16270 Barí 26.6 25.7 +0.9° 9 21 43
16289 Nápoles 27.2 25.7 +1.5° 106 21 494
16405 Palermo 27.7 26.0 +1.7° 3 3 128
16560 Cagliari 27.4 25.7 +1.7° 0.2 3 6
Malta
16597 Malta 28.1 26.8 +1.3° 0 0.1 0
Grecia
16622 Salónica 28.4 27.8 +0.6° 2 26 7
16648 Larisa 29.1 28.0 +1.1° 18 19 96
16716 Atenas 30.7 29.1 +1.6° 0 9 0
16754 Heraclión 27.5 26.8 +0.7° 0 16 0
Turquía
17030 Samsung 25.4 24.1 +1.3° 71 39 181
17038 Trebisonda 25.2 24.0 +1.2° 15 37 40
17060 Estanbul 27.3 25.2 +2.1° 0 22 0
17096 Erzurum 19.8 19.0 +0.8° 41 28 148
17130 Ankara 27.1 23.8 +3.3° 50 17 295
17220 Esmirna 30.5 27.7 +2.8° 0 2 0
17240 Isparta 27.5 24.0 +3.5° 7 16 44
17260 Gaziantep 31.6 29.6 +2.0° 0.5 3 16
17290 Bodrum 30.7 28.4 +2.3° 0 0.0 N/A
17300 Antalya 29.7 28.9 +0.8° 0 2 0
Chipre
17521 Nicosia 31.0 29.4 +1.6° 0 4 0
Estonia
26038 Tallin 19.2 17.6 +1.6° 54 78 69
26242 Tartu 19.6 18.0 +1.6° 82 65 127
Letonia
26406 Liepaja 18.5 17.9 +0.6° 109 65 169
26422 Riga 20.1 18.7 +1.4° 69 78 89
Lituania
26629 Kauno 19.2 18.6 +0.6° 117 88 133
26730 Vilna 18.9 18.4 +0.5° 190 91 209
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"