Yibin HAVA DURUMU
- Hava tahmini Yibin
- İklim monitörü Yibin
- Hava özeti Yibin
- Yibin iklimi
- Yibin web kamerası
İklim tabloları. Yibin için veriler.
Aylık sıcaklık
| Ay | Rekor düşük | Ortalama düşük | Ortalama | Ortalama yüksek | Rekor yüksek |
| ocak | -4.0 (1973) | 6.0 | 7.8 | 10.4 | 19.8 (2013) |
| şubat | 0.0 (1977) | 7.9 | 10.3 | 13.4 | 25.2 (2009) |
| mar | 1.1 (1986) | 11.6 | 14.5 | 18.5 | 32.0 (1973) |
| nisan | 2.0 (1973) | 16.0 | 19.5 | 24.0 | 35.2 (2019) |
| mayıs | 10.3 (1991) | 19.4 | 22.9 | 27.2 | 38.4 (1986) |
| haziran | 9.0 (1974) | 21.8 | 24.9 | 28.9 | 38.0 (1978) |
| temmuz | 15.0 (1973) | 24.0 | 27.3 | 31.6 | 38.8 (2017) |
| ağustos | 17.2 (1960) | 23.7 | 27.1 | 31.5 | 40.7 (2011) |
| eylül | 12.0 (1974) | 20.7 | 23.3 | 26.9 | 38.6 (2011) |
| ekim | 5.9 (1986) | 16.5 | 18.6 | 21.5 | 32.9 (2016) |
| kasım | 0.0 (1976) | 12.3 | 14.4 | 17.3 | 32.0 (1974) |
| aralık | -1.0 (1991) | 7.6 | 9.3 | 11.7 | 23.0 (1973) |
| yıl | () | () |
Aylık yağış
| Ay | Ortalama | Rekor düşük | Rekor yüksek | Günlük yüksek |
| ocak | 19 | 0.5 (1937) | 50 (2011) | 14 (2011) |
| şubat | 22 | 3 (2018) | 68 (1957) | 14 (2012) |
| mar | 35 | 4 (1937) | 86 (1928) | 28 (1954) |
| nisan | 63 | 21 (1995) | 154 (1964) | 76 (1964) |
| mayıs | 86 | 25 (1994) | 244 (1937) | 91 (1973) |
| haziran | 155 | 37 (1970) | 433 (1943) | 222 (1991) |
| temmuz | 185 | 81 (2004) | 585 (1984) | 188 (1984) |
| ağustos | 184 | 33 (2011) | 445 (1961) | 175 (1956) |
| eylül | 116 | 10 (1936) | 288 (2012) | 144 (1999) |
| ekim | 64 | 25 (1939) | 196 (1925) | 45 (1963) |
| kasım | 29 | 5 (1992) | 100 (1956) | 47 (1969) |
| aralık | 18 | 2 (1992) | 52 (1936) | 17 (1989) |
| yıl | () | () | () |
Katı, sıvı ve karışık yağışlı gün sayısı
| Yağış tipi | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Rüzgar hızı, m/s
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı rüzgar yönlerinin frekansı, %
| yön | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Hava nemi, %
| oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Kar örtüsü
| Ay | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | oca | şub | mar | nis | may | haz | Yıl |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bulutlu, puan
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| total | |||||||||||||
| low |
Açık, bulutlu ve bulutlu gün sayısı
| Ay | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
| Toplam bulut | |||||||||||||
| Alçak bulut | |||||||||||||
Farklı fenomeni gün sayısı
| fenomeni | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |
Farklı bulut türlerinin sıklığı, %
| bulut türü | oca | şub | mar | nis | may | haz | tem | ağu | eyl | eki | kas | ara | Yıl |







