WEER IN Yibin
- Weersvoorspelling in Yibin
- Klimaatmonitor in Yibin
- Weeroverzicht in Yibin
- Klimaat van Yibin
- Webcam in Yibin
Klimaat tabellen. Gegevens voor Yibin.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -4.0 (1973) | 6.0 | 7.8 | 10.5 | 20.2 (2026) |
| februari | 0.0 (1961) | 8.1 | 10.4 | 13.7 | 25.2 (2009) |
| maart | 1.1 (1986) | 11.5 | 14.3 | 18.5 | 33.2 (2025) |
| april | 2.0 (1973) | 16.0 | 19.4 | 24.2 | 35.2 (2019) |
| mei | 10.3 (1991) | 19.4 | 22.9 | 27.6 | 38.4 (1986) |
| juni | 9.0 (1974) | 21.9 | 24.9 | 29.3 | 39.6 (2025) |
| juli | 15.0 (1973) | 24.1 | 27.4 | 32.1 | 38.8 (2017) |
| augustus | 17.2 (1960) | 23.7 | 27.0 | 31.8 | 40.7 (2011) |
| september | 12.0 (1974) | 20.8 | 23.4 | 27.3 | 39.1 (2024) |
| october | 5.9 (1986) | 16.7 | 18.7 | 21.9 | 32.9 (2016) |
| november | 0.0 (1976) | 12.5 | 14.5 | 17.6 | 32.0 (1974) |
| december | -1.0 (1991) | 7.7 | 9.4 | 12.0 | 23.0 (1973) |
| jaar | -4.0 (1973) | 15.7 | 18.3 | 22.2 | 40.7 (2011) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 19 | 0.5 (1937) | 50 (2011) | 15 (2021) |
| februari | 22 | 0.0 (2018) | 68 (1957) | 14 (2012) |
| maart | 35 | 0.7 (2018) | 88 (2026) | 28 (1954) |
| april | 63 | 2 (2018) | 171 (2022) | 76 (1964) |
| mei | 86 | 5 (2018) | 244 (1937) | 91 (1973) |
| juni | 155 | 20 (2018) | 433 (1943) | 222 (1991) |
| juli | 185 | 11 (2018) | 585 (1984) | 188 (1984) |
| augustus | 184 | 5 (2018) | 445 (1961) | 175 (1956) |
| september | 116 | 10 (1936) | 288 (2012) | 144 (1999) |
| october | 64 | 9 (2018) | 196 (1925) | 45 (1963) |
| november | 29 | 5 (1992) | 100 (1956) | 47 (1969) |
| december | 18 | 2 (1992) | 59 (2020) | 17 (1989) |
| jaar | 976 | 97 (2018) | 1625 (1954) | 222 (1991) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







