Summary table. Air temperature and precipitation. August 2025.
Station index | Name | Air temperature, °С | Precipitation, mm | ||||
Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
Georgia | |||||||
37545 | Tbilisi | 30.9 | 25.4 | +4.7° | 0.3 | 32 | 1 |
Syria | |||||||
40001 | Kamishli | 33.9 | 32.5 | +0.4° | 0 | 0.1 | 0 |
40022 | Lattakia | 25.5 | 28.0 | -2.5° | 0 | 5 | 0 |
40030 | Hama | 27.5 | 29.2 | -2.2° | 0 | 0.0 | N/A |
40080 | Damascus | 27.4 | 27.6 | -0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
Lebanon | |||||||
40103 | Tripoli | 27.1 | 27.5 | -0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
Israel | |||||||
40180 | Tel-Aviv | 28.6 | 27.9 | +0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
Jordan | |||||||
40270 | Amman | 25.8 | 26.5 | -1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
40340 | Aqaba | 33.2 | 0 | ||||
Saudi Arabia | |||||||
40356 | Turaif | 30.4 | 30.3 | -0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40357 | Arar | 35.1 | 34.6 | -0.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40360 | Al Qurayyat | 29.8 | 29.5 | -0.2° | 0 | 0.0 | N/A |
40361 | Al-Jouf | 32.9 | 33.7 | -1.1° | 0 | 0.1 | 0 |
40362 | Rafha | 36.3 | 35.4 | +0.5° | 0 | 0.0 | N/A |
40373 | Al Qaisumah | 38.7 | 37.3 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
40375 | Tabuk | 32.0 | 31.9 | -0.3° | 0 | 0.8 | 0 |
40394 | Hail | 34.3 | 33.6 | +0.6° | 0 | 0.1 | 0 |
40400 | Al-Wajh | 32.0 | 30.6 | +1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
40405 | Buraydah | 37.4 | 36.0 | +1.1° | 0 | 0.0 | N/A |
40417 | Dammam | 39.0 | 0 | ||||
40420 | Al Hufuf | 40.3 | 37.3 | +2.3° | 0 | 0.7 | 0 |
40430 | Madinah | 37.2 | 37.4 | -0.1° | 0 | 4 | 0 |
40437 | Riyadh | 38.3 | 36.0 | +1.7° | 0 | 0.0 | N/A |
40439 | Yanbu | 36.1 | 33.9 | +2.3° | 0 | 0.1 | 0 |
41024 | Jeddah | 36.4 | 33.2 | +2.9° | 0 | 0.6 | 0 |
41031 | Makkah | 38.0 | 0 | ||||
41036 | Taif | 30.3 | 29.4 | +0.9° | 0 | 17 | 0 |
41055 | Al Baha | 29.2 | 29.1 | +0.1° | 0.8 | 13 | 6 |
41061 | Wadi Ad Dawasir | 38.5 | 0 | ||||
41084 | Bisha | 34.2 | 32.7 | +1.1° | 0 | 3 | 0 |
41112 | Abha | 24.8 | 23.0 | +1.6° | 2 | 26 | 8 |
41114 | Khamis Mushait | 25.6 | 23.9 | +1.6° | 1 | 29 | 3 |
41128 | Najran | 34.9 | 32.6 | +1.7° | 0 | 11 | 0 |
41136 | Sharorah | 37.9 | 2 | ||||
41140 | Gizan | 34.5 | 33.4 | +0.9° | 1 | 32 | 3 |
Kuwait | |||||||
40582 | Kuwait | 42.7 | 0 | ||||
Bahrain | |||||||
41150 | Bahrain | 36.8 | 35.1 | +1.4° | 0 | 0.0 | N/A |
Qatar | |||||||
41170 | Doha | 37.1 | 35.7 | +0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
UAE | |||||||
41194 | Dubai | 38.9 | 35.9 | +2.6° | 0 | 0.0 | N/A |
41217 | Abu Dhabi | 38.4 | 35.9 | +2.2° | 0 | 0.1 | 0 |
Yemen | |||||||
41396 | Seiyoun | 35.7 | 0.1 | ||||
41480 | Aden | 31.9 | 32.1 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
Oman | |||||||
41240 | Khasab | 35.3 | 0 | ||||
41246 | Sohar | 31.1 | 0 | ||||
41256 | Muscat | 29.7 | 31.6 | -2.5° | 0 | 0.7 | 0 |
41288 | Masirah | 26.2 | 26.3 | -0.2° | 0 | 0.2 | 0 |
41316 | Salalah | 24.5 | 25.3 | -0.7° | 2 | 17 | 11 |
Iraq | |||||||
40608 | Mosul | 37.4 | 34.7 | +1.8° | 0 | 0.0 | N/A |
40621 | Kirkuk | 37.8 | 36.8 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
40637 | Khanaqin | 38.4 | 36.7 | +1.0° | 0 | 0.0 | N/A |
40650 | Baghdad | 38.7 | 35.6 | +2.3° | 0 | 0.0 | N/A |
40665 | Kut-Al-Hai | 40.6 | 37.2 | +2.7° | 0 | 0.0 | N/A |
40672 | Diwaniya | 39.1 | 36.6 | +1.9° | 0 | 0.0 | N/A |
40676 | Nasiriya | 41.3 | 38.1 | +2.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40689 | Basrah | 41.9 | 38.4 | +2.8° | 0 | -999.9 | N/A |
Iran | |||||||
40706 | Tabriz | 33.7 | 26.8 | +6.2° | 0 | 4 | 0 |
40708 | Ardebil | 23.9 | 18.9 | +4.4° | 0 | 6 | 0 |
40712 | Orumieh | 29.2 | 24.0 | +4.1° | 0 | 3 | 0 |
40729 | Zanjan | 29.2 | 23.7 | +4.6° | 0 | 4 | 0 |
40738 | Gorgan | 31.3 | 28.2 | +2.6° | 0 | 19 | 0 |
40745 | Mashhad | 28.4 | 26.9 | +0.2° | 0 | 0.8 | 0 |
40747 | Sanandaj | 32.6 | 27.5 | +3.8° | 0 | 0.2 | 0 |
40754 | Tehran | 33.4 | 30.4 | +2.0° | 0 | 1 | 0 |
40782 | Khorram Abad | 33.2 | 29.7 | +2.5° | 0.2 | 0.2 | 100 |
40789 | Khor | 34.4 | 0 | ||||
40791 | Tabas | 36.5 | 0 | ||||
40800 | Isfahan | 31.6 | 28.7 | +1.6° | 0 | 0.3 | 0 |
40809 | Birjand | 27.9 | 26.1 | +0.6° | 0 | 1 | 0 |
40811 | Ahwaz | 41.9 | 0 | ||||
40821 | Yazd | 32.5 | 30.9 | +1.6° | 0 | 0.0 | N/A |
40841 | Kerman | 28.0 | 26.1 | +0.5° | 0 | 0.9 | 0 |
40848 | Shiraz | 32.4 | 0 | ||||
40854 | Bam | 34.1 | 0 | ||||
40856 | Zahedan | 30.0 | 28.0 | +0.7° | 0 | 0.2 | 0 |
40858 | Bushehr | 35.4 | 0 | ||||
40875 | Bandarabbass | 33.6 | 33.9 | -0.7° | 0 | 0.4 | 0 |
40878 | Saravan | 33.6 | 0 | ||||
40883 | Bandar Lengeh | 34.8 | 0 | ||||
40893 | Jask | 30.8 | 0 | ||||
Afghanistan | |||||||
40911 | Mazar-I-Sharif | 31.6 | 31.8 | -2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
40938 | Herat | 28.1 | 29.2 | -2.2° | 0 | -999.9 | N/A |
40948 | Kabul | 25.0 | 25.6 | -1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
40954 | Jalalabad | 32.0 | 31.0 | +0.6° | 0.1 | -999.9 | N/A |
40986 | Zaranj | 35.3 | 0 | ||||
40990 | Kandahar | 32.6 | 0 | ||||
Pakistan | |||||||
41571 | Islamabad | 29.2 | 29.0 | -0.2° | 40 | 317 | 13 |
41598 | Jhelum | 30.7 | 30.2 | +0.2° | 6 | 235 | 3 |
41630 | Faisalabad | 32.2 | 31.8 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
41640 | Lahore | 30.3 | 30.9 | -0.7° | 41 | 177 | 23 |
41660 | Quetta | 29.9 | 27.6 | +1.1° | 0 | 5 | 0 |
41675 | Multan | 33.4 | 32.6 | +0.2° | 0 | 44 | 0 |
41715 | Jacobabad | 34.1 | 33.1 | +0.4° | 0 | 35 | 0 |
41739 | Panjgur | 33.7 | 31.1 | +1.7° | 0 | 6 | 0 |
41744 | Khuzdar | 30.1 | 29.8 | -0.1° | 32 | 50 | 64 |
41756 | Jiwani | 29.1 | 28.5 | +0.2° | 0 | 2 | 0 |
41764 | Hyderabad | 30.8 | 30.8 | -0.4° | 0 | 67 | 0 |
41780 | Karachi | 29.5 | 29.5 | -0.3° | 0 | 65 | 0 |
India | |||||||
42027 | Srinagar | 25.7 | 23.7 | +1.2° | 1 | 65 | 2 |
42071 | Amritsar | 29.2 | 29.7 | -0.8° | 1 | 176 | 1 |
42083 | Shimla | 19.3 | 18.2 | +0.6° | 54 | 351 | 15 |
42101 | Patiala | 28.7 | 29.2 | -0.9° | 26 | 205 | 13 |
42111 | Dehra Dun | 26.8 | 26.0 | +0.6° | 164 | 715 | 23 |
42131 | Hissar | 29.3 | 31.0 | -2.1° | 7 | 118 | 6 |
42165 | Bikaner | 31.4 | 32.1 | -1.1° | 1 | 57 | 2 |
42182 | New Delhi | 29.7 | 30.4 | -1.0° | 22 | 227 | 10 |
42189 | Bareilly | 27.7 | 29.2 | -1.6° | 164 | 319 | 51 |
42314 | Dibrugarh | 28.0 | 28.6 | -0.6° | 72 | 394 | 18 |
42328 | Jaisalmer | 31.3 | 30.8 | +0.1° | 0 | 73 | 0 |
42339 | Jodhpur | 30.0 | 29.8 | -0.2° | 0 | 114 | 0 |
42348 | Jaipur | 28.7 | 28.6 | +0.1° | 7 | 203 | 3 |
42361 | Gwalior | 28.5 | 29.2 | -1.0° | 26 | 242 | 11 |
42369 | Lucknow | 28.3 | 29.2 | -0.9° | 103 | 242 | 43 |
42379 | Gorakhpur | 29.2 | 29.2 | 0.0° | 49 | 331 | 15 |
42398 | Siliguri | 29.1 | 131 | ||||
42410 | Guwahati | 29.0 | 29.6 | -0.6° | 22 | 264 | 8 |
42452 | Kota | 28.3 | 29.0 | -0.8° | 11 | 270 | 4 |
42479 | Varanasi | 27.7 | 77 | ||||
42492 | Patna | 27.8 | 29.6 | -1.8° | 98 | 267 | 37 |
42516 | Shillong | 21.0 | 21.1 | -0.3° | 66 | 328 | 20 |
42559 | Guna | 26.3 | 26.4 | -0.2° | 2 | 327 | 1 |
42571 | Satna | 26.4 | 27.8 | -1.5° | 49 | 325 | 15 |
42587 | Daltonganj | 27.9 | 28.6 | -0.7° | 25 | 307 | 8 |
42591 | Gaya | 28.0 | 29.0 | -1.0° | 58 | 267 | 22 |
42623 | Imphal | 25.6 | 25.4 | +0.2° | 7 | 195 | 4 |
42634 | Bhuj-Rudramata | 29.1 | 28.6 | +0.2° | 0 | 108 | 0 |
42647 | Ahmedabad | 29.5 | 28.8 | +0.7° | 19 | 242 | 8 |
42667 | Bhopal | 26.7 | 25.5 | +1.3° | 0 | 326 | 0 |
42671 | Sagar | 26.3 | 26.0 | +0.3° | 0.8 | 362 | 0 |
42675 | Jabalpur | 27.3 | 26.4 | +1.0° | 1 | 443 | 0 |
42701 | Ranchi | 25.9 | 25.7 | +0.2° | 3 | 321 | 1 |
42724 | Agartala | 28.7 | 28.4 | +0.4° | 74 | 271 | 27 |
42737 | Rajkot | 28.0 | 27.7 | +0.2° | 18 | 195 | 9 |
42754 | Indore | 25.5 | 25.3 | +0.2° | 3 | 258 | 1 |
42779 | Pendra Road | 26.9 | 25.7 | +1.3° | 9 | 333 | 3 |
42798 | Jamshedpur | 29.2 | 28.4 | +0.8° | 85 | 272 | 31 |
42807 | Kolkata | 29.3 | 29.4 | -0.1° | 80 | 372 | 21 |
42840 | Surat | 28.6 | 28.0 | +0.6° | 13 | 282 | 4 |
42867 | Nagpur | 28.8 | 27.3 | +1.6° | 0.2 | 277 | 0 |
42886 | Jharsuguda | 28.9 | 27.5 | +1.5° | 6 | 402 | 2 |
42895 | Balasore | 30.1 | 28.7 | +1.4° | 27 | 313 | 9 |
42933 | Akola | 28.7 | 27.2 | +1.5° | 0.2 | 182 | 0 |
42970 | Cuttack | 31.0 | 27.9 | +3.2° | 0 | 365 | 0 |
42971 | Bhubaneswar | 30.2 | 28.3 | +2.0° | 25 | 375 | 7 |
43003 | Mumbai | 28.6 | 27.7 | +0.9° | 10 | 561 | 2 |
43014 | Aurangabad | 26.7 | 25.1 | +1.6° | 0 | 172 | 0 |
43041 | Jagdalpur | 27.7 | 25.6 | +2.3° | 0.2 | 367 | 0 |
43063 | Pune | 24.9 | 24.8 | +0.1° | 1 | 156 | 1 |
43086 | Ramgundam | 29.2 | 27.8 | +1.5° | 12 | 263 | 4 |
43110 | Ratnagiri | 26.9 | 26.4 | +0.4° | 45 | 678 | 7 |
43117 | Sholapur | 27.4 | 26.7 | +0.7° | 1 | 123 | 1 |
43128 | Hyderabad | 27.7 | 26.4 | +1.1° | 39 | 204 | 19 |
43185 | Machilipatnam | 31.6 | 29.8 | +1.8° | 0 | 173 | 0 |
43189 | Kakinada | 31.6 | 28.8 | +2.8° | 0 | 156 | 0 |
43192 | Panjim | 27.6 | 26.9 | +0.7° | 1 | 572 | 0 |
43201 | Gadag | 25.3 | 24.1 | +1.3° | 0.2 | 94 | 0 |
43213 | Kurnool | 29.9 | 27.9 | +1.8° | 23 | 149 | 15 |
43233 | Chitradurga | 25.0 | 23.7 | +1.5° | 0 | 96 | 0 |
43237 | Anantapur | 29.4 | 28.0 | +1.2° | 27 | 91 | 30 |
43245 | Nellore | 32.4 | 30.5 | +1.8° | 0 | 108 | 0 |
43279 | Chennai | 31.1 | 30.3 | +0.6° | 2 | 141 | 1 |
43284 | Mangalore | 26.0 | 25.9 | +0.2° | 6 | 744 | 1 |
43295 | Bengaluru | 24.1 | 24.0 | 0.0° | 15 | 163 | 9 |
43314 | Kozhikode | 26.7 | 26.9 | 0.0° | 17 | 433 | 4 |
43321 | Coimbatore | 26.1 | 26.0 | +0.3° | 2 | 44 | 3 |
43329 | Cuddalore | 29.6 | 29.7 | -0.3° | 78 | 118 | 66 |
43333 | Port Blair | 27.9 | 26.9 | +0.9° | 5 | 460 | 1 |
43344 | Tiruchirapalli | 30.3 | 30.3 | -0.3° | 14 | 88 | 16 |
43353 | Cochin | 25.4 | 26.4 | -0.8° | 42 | -999.9 | N/A |
43371 | Thiruvananthapuram | 26.0 | 27.2 | -1.1° | 23 | 161 | 14 |
Sri Lanka | |||||||
43424 | Puttalam | 28.1 | 28.7 | -0.6° | 0.1 | 23 | 0 |
Bangladesh | |||||||
41891 | Sylhet | 26.6 | 431 | ||||
41923 | Dhaka | 28.5 | 29.0 | -0.5° | 103 | -999.9 | N/A |
41978 | Chittagong | 28.8 | 28.1 | +0.8° | 68 | -999.9 | N/A |
Mongolia | |||||||
44207 | Hatgal | 14.1 | 11.4 | +2.7° | 8 | 84 | 9 |
44212 | Ulaangom | 21.5 | 0.9 | ||||
44214 | Ulgi | 18.9 | 15.7 | +1.6° | 0.5 | 26 | 2 |
44218 | Hovd | 23.0 | 18.1 | +3.2° | 0 | 26 | 0 |
44225 | Tosontsengel | 16.8 | 13.2 | +1.7° | 1 | 50 | 3 |
44239 | Bulgan | 18.2 | 15.2 | +1.1° | 7 | 73 | 9 |
44254 | Tataal | 17.8 | 21 | ||||
44259 | Choibalsan | 21.2 | 19.3 | +0.1° | 13 | 52 | 25 |
44265 | Baitag | 22.5 | 19.6 | +1.2° | 0 | 13 | 0 |
44272 | Uliastai | 19.3 | 1 | ||||
44277 | Altai | 17.9 | 13.8 | +2.5° | 0 | 35 | 0 |
44287 | Bayanhongor | 20.0 | 16.2 | +2.2° | 0 | 45 | 0 |
44288 | Arvaiheer | 18.0 | 15.7 | +0.8° | 14 | 61 | 23 |
44292 | Ulaanbaatar | 18.9 | 16.6 | +0.5° | 17 | 65 | 26 |
44298 | Choir | 19.3 | 8 | ||||
44304 | Underkhaan | 18.3 | 17.9 | -1.4° | 7 | 57 | 13 |
44305 | Baruun-Urt | 20.1 | 19.3 | -0.9° | 2 | 46 | 3 |
44313 | Khalkh-Gol | 20.0 | 6 | ||||
44341 | Mandalgobi | 20.9 | 18.6 | +0.6° | 2 | 40 | 6 |
44354 | Sainshand | 23.1 | 22.1 | -0.8° | 9 | 27 | 33 |
44373 | Dalanzadgad | 22.5 | 21.0 | -0.1° | 22 | 29 | 78 |
44374 | Gurvantes | 24.2 | 0 | ||||
North Korea | |||||||
47008 | Chongjin | 25.6 | 22.1 | +3.3° | 5 | -999.9 | N/A |
47058 | Pyongyang | 27.3 | 25.0 | +1.7° | 12 | 209 | 6 |
Korea | |||||||
47108 | Seoul | 29.6 | 26.1 | +3.2° | 6 | 348 | 2 |
47159 | Busan | 29.1 | 26.1 | +2.9° | 58 | 267 | 22 |
Japan | |||||||
47412 | Sapporo | 26.8 | 22.3 | +4.2° | 4 | 127 | 3 |
47417 | Obihiro | 24.7 | 20.3 | +4.3° | 7 | 137 | 5 |
47430 | Hakodate | 26.8 | 22.1 | +4.7° | 13 | 157 | 8 |
47584 | Morioka | 28.3 | 23.5 | +4.5° | 20 | 185 | 11 |
47590 | Sendai | 27.8 | 24.4 | +3.3° | 19 | 158 | 12 |
47598 | Onahama | 27.3 | 24.5 | +3.0° | 22 | 122 | 18 |
47604 | Niigata | 29.8 | 26.6 | +3.0° | 11 | 163 | 7 |
47617 | Takayama | 27.9 | 24.4 | +3.0° | 5 | 195 | 2 |
47636 | Nagoya | 32.0 | 28.2 | +3.5° | 0 | 140 | 0 |
47654 | Hamamatsu | 30.4 | 27.5 | +2.8° | 0 | 122 | 0 |
47656 | Shizuoka | 30.7 | 27.4 | +3.2° | 0 | 185 | 0 |
47662 | Tokyo | 29.7 | 27.6 | +1.9° | 27 | 155 | 17 |
47759 | Kyoto | 31.7 | 28.5 | +2.8° | 0 | 149 | 0 |
47762 | Shimonoseki | 29.6 | 27.9 | +1.5° | 21 | 187 | 11 |
47765 | Hiroshima | 30.7 | 28.5 | +1.9° | 0 | 131 | 0 |
47768 | Okayama | 31.8 | 28.5 | +2.9° | 0 | 94 | 0 |
47772 | Osaka | 31.5 | 29.0 | +2.2° | 1 | 113 | 1 |
47778 | Shionomisaki | 29.0 | 26.9 | +2.0° | 0 | 260 | 0 |
47807 | Fukuoka | 30.2 | 28.4 | +1.4° | 4 | 210 | 2 |
47817 | Nagasaki | 29.5 | 28.1 | +1.1° | 39 | 218 | 18 |
47819 | Kumamoto | 30.4 | 28.4 | +1.7° | 19 | 193 | 10 |
47827 | Kagoshima | 30.2 | 28.8 | +1.1° | 0 | 224 | 0 |
47830 | Miyazaki | 30.0 | 27.8 | +1.7° | 0 | 276 | 0 |
47940 | Nago | 29.6 | 28.8 | +0.6° | 53 | 248 | 21 |
Nepal | |||||||
44404 | Dadeldhura | 20.0 | 20.0 | -0.1° | 55 | 310 | 18 |
44438 | Siddharthanagar | 27.9 | 136 | ||||
44454 | Kathmandu | 23.4 | 24.3 | -0.9° | 55 | 343 | 16 |
Bhutan | |||||||
43399 | Paro | 20.5 | 0 | ||||
China | |||||||
Heilongjiang | |||||||
50353 | Huma | 20.0 | 18.6 | -0.7° | 0 | 85 | 0 |
50557 | Nenjiang | 21.3 | 19.1 | +0.3° | 5 | 111 | 4 |
50564 | Sunwu | 20.9 | 18.8 | +0.1° | 59 | 103 | 57 |
50658 | Keshan | 21.4 | 20.2 | -0.6° | 86 | 107 | 81 |
50745 | Qiqihar | 23.3 | 21.7 | -0.1° | 64 | 93 | 68 |
50756 | Hailun | 21.1 | 20.1 | -0.6° | 17 | 136 | 12 |
50788 | Fujin | 24.3 | 20.6 | +2.2° | 4 | 106 | 4 |
50854 | Anda | 23.4 | 21.5 | +0.2° | 14 | 84 | 16 |
50953 | Harbin | 23.8 | 21.8 | +0.5° | 105 | 113 | 93 |
50963 | Tonghe | 23.5 | 20.7 | +1.1° | 41 | 127 | 32 |
50968 | Shangzhi | 24.3 | 20.9 | +1.8° | 0 | 135 | 0 |
50978 | Jixi | 24.4 | 20.7 | +2.3° | 1 | 118 | 1 |
54094 | Mudanjiang | 23.7 | 21.4 | +0.8° | 0 | 123 | 0 |
54096 | Suifenhe | 22.0 | 19.1 | +1.7° | 16 | 112 | 14 |
Mongolia Interior | |||||||
50434 | Tulihe | 15.9 | 14.8 | -1.0° | 8 | 84 | 9 |
50527 | Hailar | 20.0 | 18.6 | -0.6° | 9 | 73 | 13 |
50632 | Xigou | 17.9 | 16.4 | -0.3° | 24 | 107 | 22 |
50727 | Arxan | 17.2 | 15.7 | -0.3° | 30 | 94 | 32 |
50915 | Uliastai | 21.7 | 20.1 | -0.2° | 11 | 54 | 21 |
52495 | Bayan Mod | 25.3 | 22.6 | +1.0° | 5 | 30 | 16 |
53068 | Erenhot | 24.6 | 22.4 | +2.2° | 3 | 30 | 9 |
53192 | Bayanchagan Sumu | 22.0 | 19.9 | +0.4° | 6 | 51 | 11 |
53336 | Hailiuzhen | 25.1 | 21.1 | +2.3° | 0 | 57 | 0 |
53352 | Bailingmiaozhen | 24.7 | 20.1 | +2.9° | 0 | 61 | 0 |
53391 | Huade | 22.0 | 18.2 | +2.4° | 0.5 | 59 | 1 |
53463 | Hohhot | 22.9 | 21.3 | +0.1° | 8 | 85 | 9 |
53480 | Jining | 21.7 | 3 | ||||
53487 | Datong | 22.5 | 20.9 | +0.2° | 77 | 70 | 110 |
53502 | Jartai | 26.9 | 24.4 | +0.8° | 41 | 26 | 159 |
53529 | Otog Qi | 23.1 | 21.1 | +0.5° | 24 | 59 | 41 |
54012 | Xi Ujimqin Qi | 20.6 | 18.8 | +0.2° | 29 | 57 | 51 |
54026 | Jarud Qi | 25.3 | 22.9 | +0.8° | 11 | 77 | 14 |
54027 | Bairin Zuoq | 23.7 | 21.6 | +0.5° | 10 | 71 | 14 |
54102 | Xilin Hot | 23.2 | 20.3 | +1.3° | 9 | 53 | 18 |
54115 | Linxi | 22.3 | 20.3 | +0.5° | 20 | 70 | 29 |
54135 | Tongliao | 24.7 | 23.1 | +0.2° | 3 | 92 | 3 |
54208 | Duolun | 21.6 | 18.0 | +2.1° | 18 | 77 | 23 |
54218 | Chifeng | 23.7 | 22.1 | +0.1° | 35 | 73 | 47 |
54618 | Potou | 29.9 | 26.0 | +2.7° | 47 | 132 | 36 |
Región Autónoma Uygur de Xinjiang | |||||||
51076 | Altay | 21.7 | 20.1 | +0.1° | 8 | 22 | 36 |
51087 | Fuyun | 23.7 | 21.3 | +0.7° | 0 | 21 | 0 |
51133 | Tacheng | 21.0 | 14 | ||||
51156 | Hoboksar | 19.2 | 18.3 | -0.5° | 5 | 28 | 18 |
51243 | Karamay | 26.8 | 26.0 | -0.7° | 16 | 17 | 90 |
51334 | Jinghe | 25.9 | 24.6 | -0.2° | 0.2 | 14 | 1 |
51379 | Qitai | 25.0 | 22.1 | +1.7° | 1 | 28 | 4 |
51463 | Urumqi | 24.6 | 22.9 | +0.4° | 4 | 30 | 13 |
51573 | Turpan | 34.1 | 31.4 | +1.2° | 0 | 2 | 0 |
51644 | Kuqa | 24.6 | 23.7 | -0.3° | 2 | 15 | 14 |
51656 | Korla | 24.6 | 25.8 | -2.3° | 12 | 10 | 119 |
51716 | Bachu | 26.0 | 25.0 | 0.0° | 0 | 13 | 0 |
51747 | Tazhong | 25.5 | 27.2 | -3.0° | 5 | 4 | 137 |
51765 | Tikanlik | 26.8 | 26.2 | -0.7° | 3 | 6 | 54 |
51811 | Shache | 25.5 | 24.0 | +0.3° | 0.9 | 10 | 9 |
51828 | Hotan | 24.4 | 25.2 | -1.9° | 11 | 6 | 185 |
52203 | Hami | 27.9 | 25.1 | +1.1° | 0.2 | 5 | 4 |
Gansu | |||||||
52323 | Mazong Shanzhen | 22.5 | 4 | ||||
52436 | Yumen Zhen | 24.1 | 21.2 | +1.6° | 0 | 12 | 0 |
52533 | Jiuquan | 24.6 | 20.8 | +2.3° | 3 | 17 | 15 |
52681 | Minqin | 25.5 | 22.4 | +1.6° | 2 | 25 | 6 |
53915 | Pingliang | 25.4 | 20.4 | +3.7° | 5 | 94 | 5 |
54236 | Zhangwu | 25.9 | 23.3 | +1.3° | 0 | 120 | 0 |
56080 | Hezuo | 18.1 | 13.1 | +4.3° | 24 | 96 | 25 |
56096 | Wudu | 30.2 | 25.0 | +4.3° | 0 | 79 | 0 |
57014 | Beidao | 28.4 | 22.7 | +4.5° | 0 | -999.9 | N/A |
Qinghai | |||||||
51886 | Mangnai | 18.8 | 0 | ||||
52602 | Lenghu | 21.4 | 17.1 | +3.1° | 0.2 | 3 | 6 |
52713 | Da-Qaidam | 20.9 | 15.9 | +3.9° | 0.5 | 14 | 4 |
52754 | Gangca | 15.9 | 11.2 | +3.8° | 72 | 105 | 69 |
52787 | Wushaoling | 13.8 | 11.1 | +1.6° | 18 | 87 | 21 |
52818 | Golmud | 21.3 | 18.1 | +2.3° | 0 | 8 | 0 |
52836 | Dulan | 18.1 | 14.9 | +2.3° | 5 | 29 | 17 |
52866 | Xining | 20.0 | 16.7 | +2.4° | 34 | 87 | 39 |
52955 | Guinan | 17.5 | 13.5 | +3.1° | 22 | -999.9 | N/A |
56004 | Tanggulashan | 10.9 | 8.1 | +2.1° | 17 | 73 | 23 |
56021 | Qumarleb | 13.1 | 9.5 | +3.0° | 26 | 79 | 32 |
56029 | Yushu | 16.2 | 13.0 | +2.6° | 15 | 86 | 17 |
56033 | Madoi | 11.9 | 8.1 | +3.1° | 36 | 69 | 52 |
56046 | Jimai Zhen | 14.1 | 9.6 | +3.8° | 27 | 96 | 28 |
Región Autónoma Hui de Ningxia | |||||||
53614 | Yinchuan | 25.5 | 22.5 | +1.5° | 0.7 | 41 | 2 |
53723 | Yanchi | 24.6 | 21.3 | +1.8° | 8 | 71 | 11 |
Shaanxi | |||||||
53845 | Yan An | 25.4 | 21.9 | +2.1° | 25 | 110 | 23 |
57127 | Hanzhong | 33.9 | 25.7 | +7.2° | 0 | 118 | 0 |
57131 | Jinghe | 33.2 | 26.0 | +5.8° | 3 | 91 | 3 |
Shanxi | |||||||
53673 | Yuanping | 24.8 | 22.4 | +1.1° | 140 | 103 | 135 |
53772 | Taiyuan | 27.3 | 22.6 | +3.3° | 12 | 103 | 12 |
53863 | Jiexiu | 27.8 | 22.7 | +3.7° | 17 | 99 | 17 |
53959 | Yuncheng | 32.8 | 26.3 | +5.2° | 0 | 82 | 0 |
Giring | |||||||
50949 | Qian Gorlos | 24.5 | 22.5 | +0.6° | 1 | 94 | 1 |
54157 | Siping | 23.8 | 22.7 | -0.3° | 18 | 146 | 12 |
54161 | Changchun | 24.8 | 22.3 | +1.1° | 0.1 | 132 | 0 |
54292 | Yanji | 24.3 | 21.6 | +1.6° | 24 | 116 | 20 |
54374 | Linjiang | 23.1 | 21.6 | 0.0° | 55 | 162 | 34 |
Liaoning | |||||||
54324 | Chaoyang | 26.1 | 24.1 | +0.7° | 41 | 89 | 46 |
54337 | Jinzhou | 27.0 | 24.7 | +1.3° | 31 | 141 | 22 |
54342 | Shenyang | 26.3 | 23.8 | +1.2° | 2 | 167 | 1 |
54346 | Benxi | 26.2 | 23.4 | +1.5° | 2 | 189 | 1 |
54471 | Yingkou | 27.3 | 24.8 | +1.5° | 27 | 163 | 17 |
54497 | Dandong | 25.8 | 23.9 | +1.3° | 33 | 235 | 14 |
54662 | Dalian | 26.9 | 24.8 | +1.8° | 11 | 172 | 6 |
Hebei | |||||||
53698 | Shijiazhuang | 29.5 | 26.3 | +2.1° | 15 | 140 | 11 |
54405 | Huailai | 25.8 | 23.5 | +1.0° | 15 | 69 | 22 |
54423 | Chengde | 26.0 | 22.9 | +1.7° | 13 | 102 | 12 |
54539 | Leting | 28.1 | 25.3 | +1.9° | 8 | 150 | 5 |
Beijing | |||||||
