Summary table. Air temperature and precipitation. October 2025.
| Station index | Name | Air temperature, °С | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Russia | |||||||
| Svalbard | |||||||
| 20107 | Barentsburg | 0.2 | -3.7 | +3.7° | 61 | 59 | 104 |
| Arkhangelsk oblast | |||||||
| 20046 | Heiss Island | -0.9 | -8.0 | +6.8° | 31 | 18 | 173 |
| 20744 | Malye Karmakuly | 4.0 | -1.2 | +4.9° | 38 | 33 | 116 |
| 22438 | Zhizhgin | 6.4 | 3.7 | +2.4° | 22 | 44 | 49 |
| 22471 | Mezen' | 4.4 | 1.5 | +2.5° | 33 | 62 | 54 |
| 22550 | Arhangel'sk | 5.5 | 2.5 | +2.7° | 56 | 68 | 83 |
| 22583 | Kojnas | 3.7 | 1.0 | +2.3° | 37 | 61 | 61 |
| 22641 | Onega | 5.8 | 3.2 | +2.2° | 53 | 69 | 77 |
| 22768 | Shenkursk | 4.9 | 2.9 | +1.6° | 23 | 53 | 42 |
| 22845 | Kargopol | 4.6 | 2.9 | +1.7° | 28 | 60 | 46 |
| 22887 | Kotlas | 4.6 | 2.7 | +1.5° | 26 | 60 | 43 |
| Nenets Autonomous okrug | |||||||
| 22271 | Shojna | 5.6 | 2.1 | +3.1° | 67 | 55 | 122 |
| 22292 | Indiga | 4.6 | 1.2 | +3.0° | 39 | 55 | 71 |
| 23022 | Amderma | 1.5 | -1.9 | +3.0° | 26 | 50 | 52 |
| 23205 | Narjan-Mar | 3.4 | -0.5 | +3.4° | 34 | 53 | 64 |
| Murmansk oblast | |||||||
| 22028 | Teriberka | 5.1 | 2.5 | +2.4° | 52 | 63 | 83 |
| 22101 | Yaniskoski | 3.7 | 0.6 | +2.7° | 53 | 49 | 108 |
| 22113 | Murmansk | 4.6 | 1.6 | +2.6° | 43 | 56 | 76 |
| 22217 | Kandalaksha | 4.6 | 1.4 | +2.9° | 53 | 52 | 103 |
| 22235 | Krasnoschel'e | 3.6 | 0.4 | +2.9° | 41 | 55 | 76 |
| Komi | |||||||
| 23226 | Vorkuta | 0.4 | -3.1 | +3.0° | 63 | 56 | 112 |
| 23324 | Petrun' | 1.7 | -1.5 | +2.7° | 47 | 70 | 67 |
| 23405 | Ust-Cilma | 3.5 | 0.2 | +2.9° | 18 | 61 | 29 |
| 23412 | Ust-Usa | 2.5 | -0.7 | +2.8° | 29 | 59 | 49 |
| 23418 | Pechora | 2.9 | -0.1 | +3.0° | 23 | 65 | 35 |
| 23606 | Uhta | 3.3 | 0.5 | +2.3° | 5 | 58 | 9 |
| 23711 | Troicko-Pecherskoe | 3.1 | 0.6 | +2.1° | 11 | 60 | 18 |
| 23804 | Syktyvkar | 4.3 | 1.9 | +2.0° | 20 | 60 | 34 |
| Karelia | |||||||
| 22408 | Kalevala | 5.0 | 2.0 | +2.7° | 54 | 54 | 101 |
| 22520 | Kem'-Port | 5.9 | 3.2 | +2.4° | 26 | 53 | 49 |
| 22602 | Reboly | 4.8 | 2.5 | +2.0° | 45 | 60 | 75 |
| 22619 | Padany | 5.4 | 3.4 | +1.7° | 21 | 55 | 38 |
| 22802 | Sortavala | 6.2 | 4.6 | +1.3° | 42 | 72 | 58 |
| 22820 | Petrozavodsk | 5.3 | 3.8 | +1.2° | 37 | 54 | 69 |
| Vologda oblast | |||||||
| 22837 | Vytegra | 5.4 | 4.1 | +1.0° | 25 | 76 | 33 |
| 27037 | Vologda | 4.6 | 3.5 | +0.7° | 53 | 54 | 100 |
| 27051 | Tot'ma | 4.9 | 3.1 | +1.4° | 38 | 62 | 61 |
| 27066 | Nikol'sk | 4.7 | 3.0 | +1.3° | 38 | 60 | 64 |
| 27113 | Cherepovec | 4.8 | 3.8 | +0.7° | 31 | 62 | 49 |
| Saint Petersburg | |||||||
| 26063 | St. Petersburg | 7.3 | 6.2 | +0.8° | 26 | 63 | 40 |
| Leningrad oblast | |||||||
| 22892 | Vyborg | 6.9 | 5.5 | +1.1° | 45 | 77 | 58 |
| 26059 | Kingisepp | 6.4 | 5.7 | +0.4° | 52 | 74 | 70 |
| 26094 | Tihvin | 5.0 | 4.4 | +0.3° | 26 | 70 | 37 |
| Novgorod oblast | |||||||
| 26275 | Staraja Russa | 5.7 | 5.7 | -0.3° | 37 | 62 | 60 |
| Pskov oblast | |||||||
| 26258 | Pskov | 6.1 | 5.8 | 0.0° | 47 | 65 | 73 |
| 26359 | Puskinskie Gory | 6.2 | 5.9 | +0.1° | 43 | 68 | 64 |
| 26477 | Velikie Luki | 6.3 | 5.9 | +0.2° | 42 | 59 | 71 |
| Kaliningrad oblast | |||||||
| 26702 | Kaliningrad | 8.3 | 8.4 | -0.4° | 91 | 85 | 108 |
| Kostroma oblast | |||||||
| 27164 | Kologriv | 5.2 | 3.1 | +1.7° | 48 | 57 | 83 |
| 27333 | Kostroma | 5.6 | 4.4 | +0.8° | 45 | 64 | 70 |
| Yaroslavl oblast | |||||||
| 27225 | Rybinsk | 5.4 | 4.8 | +0.3° | 53 | 64 | 83 |
| 27425 | Pereslavl'-Zalesskij | 6.0 | 4.9 | +0.7° | 57 | 63 | 91 |
| Ivanovo oblast | |||||||
| 27355 | Jur'evec | 6.3 | 4.7 | +1.2° | 53 | 68 | 77 |
| Tver oblast | |||||||
| 26298 | Bologoe | 5.3 | 4.6 | +0.4° | 39 | 65 | 60 |
| 27402 | Tver | 6.3 | 5.1 | +0.9° | 41 | 67 | 61 |
| Vladimir oblast | |||||||
| 27532 | Vladimir | 6.3 | 4.9 | +1.1° | 62 | 57 | 108 |
| Moscow | |||||||
| 27612 | Moscow | 7.6 | 5.8 | +1.4° | 66 | 70 | 94 |
| Moscow oblast | |||||||
| 27509 | Mozhajsk | 7.1 | 5.3 | +1.5° | 84 | 60 | 139 |
| 27625 | Kolomna | 7.4 | 5.8 | +1.2° | 79 | 56 | 142 |
| Smolensk oblast | |||||||
| 26695 | Vjazma | 6.4 | 5.2 | +0.9° | 84 | 58 | 146 |
| 26781 | Smolensk | 6.9 | 5.5 | +1.1° | 74 | 71 | 104 |
| 26882 | Roslavl' | 6.9 | 5.8 | +0.8° | 58 | 61 | 95 |
| Kaluga oblast | |||||||
| 27705 | Kaluga | 7.2 | 5.6 | +1.3° | 84 | 63 | 134 |
| Tula oblast | |||||||
| 27719 | Tula | 7.5 | 5.8 | +1.4° | 757 | 55 | 1379 |
| Ryazan oblast | |||||||
| 27648 | Elat'ma | 6.9 | 5.3 | +1.3° | 66 | 64 | 103 |
| 27730 | Rjazan' | 7.4 | 5.8 | +1.3° | 78 | 61 | 128 |
| 27823 | Pavelec | 7.1 | 5.5 | +1.2° | 77 | 57 | 135 |
| Bryansk oblast | |||||||
| 26898 | Brjansk | 7.5 | 6.3 | +0.8° | 74 | 56 | 132 |
| Oryol oblast | |||||||
| 27906 | Orel | 7.8 | 6.4 | +1.1° | 106 | 56 | 188 |
| Lipetsk oblast | |||||||
| 27928 | Elec | 7.6 | 6.7 | +0.5° | 53 | 55 | 96 |
| Tambov oblast | |||||||
| 27947 | Tambov | 7.6 | 6.5 | +0.7° | 54 | 47 | 115 |
| Kirov oblast | |||||||
| 27199 | Kirov | 5.0 | 3.2 | +1.4° | 56 | 69 | 81 |
| 28009 | Kirs | 4.1 | 2.4 | +1.3° | 41 | 66 | 63 |
| Nizhny Novgorod oblast | |||||||
| 27277 | Vetluga | 5.6 | 3.7 | +1.5° | 50 | 69 | 72 |
| 27459 | Nizhnij Novgorod | 6.8 | 5.0 | +1.5° | 42 | 68 | 62 |
| 27665 | Lukojanov | 6.7 | 4.9 | +1.4° | 36 | 52 | 70 |
| Mari El | |||||||
| 27485 | Joskar-Ola | 6.4 | 4.4 | +1.6° | 35 | 57 | 61 |
| Chuvashia | |||||||
| 27581 | Cheboksary | 6.4 | 4.7 | +1.4° | 31 | 58 | 53 |
| 27675 | Poretskoe | 6.6 | 5.0 | +1.2° | 33 | 45 | 73 |
| Tatarstan | |||||||
| 27595 | Kazan' | 7.5 | 5.3 | +1.8° | 56 | 54 | 103 |
| 28506 | Elabuga | 6.6 | 5.0 | +1.3° | 47 | 52 | 92 |
| 28704 | Chulpanovo | 6.2 | 5.0 | +0.9° | 55 | 44 | 123 |
| Ulyanovsk oblast | |||||||
| 27785 | Ul'yanovsk | 6.7 | 5.6 | +0.7° | 42 | 38 | 111 |
| Penza oblast | |||||||
| 27857 | Zemetchino | 7.2 | 5.9 | +1.0° | 48 | 49 | 98 |
| 27962 | Penza | 7.5 | 6.1 | +1.0° | 38 | 48 | 79 |
| Samara oblast | |||||||
| 27995 | Bezenchuk | 7.0 | 6.4 | +0.2° | 33 | 37 | 91 |
| 28900 | Samara | 8.2 | 6.5 | +1.3° | 79 | 49 | 161 |
| Saratov oblast | |||||||
| 34152 | Balasov | 7.8 | 6.8 | +0.6° | 49 | 42 | 115 |
| 34178 | Saratov | 8.5 | 7.5 | +1.4° | 64 | 37 | 173 |
| 34186 | Ersov | 8.1 | 6.7 | +1.0° | 41 | 36 | 114 |
| 34391 | Aleksandrov Gaj | 9.1 | 7.7 | +0.9° | 34 | 33 | 103 |
| Kursk oblast | |||||||
| 34009 | Kursk | 7.9 | 6.9 | +0.7° | 90 | 58 | 155 |
| Belgorod oblast | |||||||
| 34110 | Bogoroditskoe | 7.8 | 6.8 | +0.7° | 57 | 52 | 109 |
| 34321 | Valujki | 9.3 | 7.9 | +1.1° | 76 | 48 | 158 |
| Voronezh oblast | |||||||
| 34123 | Voronezh | 8.4 | 7.4 | +0.6° | 91 | 51 | 178 |
| 34139 | Kamennaja Step' | 8.4 | 7.4 | +0.6° | 63 | 48 | 133 |
| Volgograd oblast | |||||||
| 34240 | Urjupinsk | 8.4 | 7.6 | +0.5° | 44 | 34 | 129 |
| 34356 | Frolovo | 9.3 | 8.0 | +0.9° | 46 | 36 | 127 |
| 34476 | El'ton | 10.4 | 8.9 | +1.1° | 24 | 26 | 91 |
| 34561 | Volgograd | 9.1 | 9.3 | -0.2° | 5 | 33 | 15 |
| Astrakhan oblast | |||||||
| 34579 | Verhnij Baskunchak | 10.8 | 9.4 | +1.0° | 48 | 26 | 188 |
| 34880 | Astrahan' | 12.5 | 10.9 | +1.3° | 32 | 19 | 165 |
| Kalmykia | |||||||
| 34861 | Elista | 11.1 | 10.3 | +0.4° | 73 | 35 | 212 |
| 34866 | Jaskul | 12.2 | 11.0 | +0.8° | 31 | 26 | 121 |
| Donetsk People's Republic* | |||||||
| 34519 | Donetsk | 10.5 | 8.9 | +1.3° | 86 | 41 | 210 |
| Lugansk People's Republic* | |||||||
| 34523 | Luhansk | 10.5 | 9.1 | +1.1° | 50 | 42 | 119 |
| Rostov oblast | |||||||
| 34432 | Chertkovo | 9.3 | 8.3 | +0.6° | 58 | 44 | 133 |
| 34646 | Cimljansk | 11.6 | 10.6 | +0.6° | 26 | 42 | 60 |
| 34720 | Taganrog | 11.9 | 11.0 | +0.6° | 67 | 42 | 160 |
| 34730 | Rostov-na-Donu | 11.4 | 10.3 | +0.7° | 58 | 48 | 120 |
| 34740 | Gigant | 11.7 | 10.9 | +0.4° | 41 | 46 | 88 |
| 34759 | Remontnoe | 11.6 | 10.1 | +1.1° | 58 | 33 | 178 |
| Krasnodar krai | |||||||
| 34824 | Primorsko-Ahtarsk | 13.0 | 12.2 | +0.5° | 54 | 44 | 125 |
| 34927 | Krasnodar | 13.0 | 12.9 | -0.3° | 88 | 61 | 144 |
| 37001 | Anapa | 15.0 | 14.0 | +0.7° | 98 | 53 | 185 |
| 37018 | Tuapse | 16.1 | 15.7 | +0.1° | 207 | 148 | 140 |
| 37031 | Armavir | 13.0 | 12.0 | +0.6° | 53 | 61 | 87 |
| 37099 | Sotchi | 17.1 | 16.2 | +0.9° | 42 | 180 | 23 |
| 37107 | Krasnaya Polyana | 12.1 | 12.1 | 0.0° | 269 | 207 | 130 |
| Stavropol krai | |||||||
| 34949 | Stavropol' | 11.1 | 10.5 | +0.2° | 62 | 52 | 120 |
| 37054 | Mineralnye Vody | 12.1 | 10.8 | +0.9° | 74 | 39 | 192 |
| 37061 | Budennovsk | 12.4 | 11.6 | +0.4° | 56 | 35 | 163 |
| 37123 | Kislovodsk | 10.5 | 9.3 | +1.2° | 25 | 38 | 66 |
| Crimea* | |||||||
| 33924 | Chernomorskoe | 13.5 | 12.7 | +0.5° | 36 | 44 | 83 |
| 33946 | Simferopol | 12.3 | 11.8 | +0.2° | 67 | 45 | 150 |
| 33976 | Feodosiia | 14.1 | 13.5 | +0.3° | 22 | 44 | 49 |
| 33983 | Kerch' | 12.9 | 12.6 | 0.0° | 63 | 32 | 198 |
| 33990 | Yalta | 14.9 | 14.6 | 0.0° | 67 | 53 | 127 |
| Karachay-Cherkessia | |||||||
| 37126 | Shadzhatmaz | 5.6 | 5.2 | +0.2° | 66 | 32 | 206 |
| North Ossetia | |||||||
| 37228 | Vladikavkaz | 11.1 | 10.5 | +0.2° | 44 | 62 | 71 |
| Chechnya | |||||||
| 37235 | Groznyj | 12.3 | 11.6 | +0.3° | 44 | 51 | 86 |
| Dagestan | |||||||
| 37085 | Kocubej | 14.3 | 13.1 | +0.9° | 2 | 20 | 10 |
| 37470 | Derbent | 16.5 | 15.3 | +1.0° | 31 | 59 | 53 |
| 37472 | Mahachkala | 15.4 | 14.2 | +0.8° | 44 | 37 | 117 |
| 37663 | Ahty | 11.8 | 10.7 | +0.8° | 9 | 32 | 27 |
| Perm krai | |||||||
| 23914 | Cherdyn' | 3.3 | 1.5 | +1.4° | 24 | 84 | 29 |
| 28138 | Biser | 1.8 | 0.5 | +0.9° | 57 | 84 | 69 |
| 28224 | Perm' | 4.7 | 3.3 | +1.0° | 28 | 63 | 44 |
| Sverdlovsk oblast | |||||||
| 23921 | Ivdel' | 2.1 | 1.4 | +0.2° | 21 | 38 | 54 |
| 28255 | Turinsk | 4.3 | 2.8 | +1.5° | 0 | 40 | 0 |
| 28434 | Krasnoufimsk | 3.7 | 3.3 | 0.0° | 34 | 54 | 63 |
| 28440 | Yekaterinburg | 4.3 | 3.6 | +0.2° | 12 | 41 | 29 |
| Udmurtia | |||||||
| 28411 | Izhevsk | 5.3 | 3.7 | +1.2° | 43 | 52 | 82 |
| 28418 | Sarapul | 5.6 | 4.2 | +1.0° | 44 | 55 | 80 |
| Bashkiria | |||||||
| 28722 | Ufa | 6.1 | 4.9 | +0.9° | 76 | 57 | 134 |
| 28825 | Sterlitamak | 6.7 | 5.1 | +1.2° | 24 | 51 | 47 |
| 35026 | Zilair | 4.8 | 3.3 | +1.1° | 26 | 50 | 52 |
| Kurgan oblast | |||||||
| 28552 | Shadrinsk | 3.6 | 4.2 | -1.0° | 4 | 36 | 11 |
| 28661 | Kurgan | 3.2 | 4.1 | -1.4° | 2 | 33 | 4 |
| Chelyabinsk oblast | |||||||
| 28630 | Zlatoust | 3.3 | 2.3 | +0.6° | 15 | 66 | 22 |
| 28748 | Troizk | 4.8 | 4.6 | -0.3° | 10 | 31 | 31 |
| 28838 | Magnitogorsk | 3.7 | 3.9 | -0.6° | 34 | 27 | 127 |
| 35041 | Bredy | 4.9 | 4.5 | -0.1° | 4 | 28 | 12 |
| Orenburg oblast | |||||||
| 35011 | Sorocinsk | 7.7 | 6.0 | +1.3° | 55 | 34 | 159 |
| 35121 | Orenburg | 8.6 | 6.4 | +1.7° | 32 | 33 | 96 |
| Yamalo-Nenets Autonomous okrug | |||||||
| 20667 | Im. M. Popova | 0.7 | -4.1 | +4.3° | 33 | 27 | 122 |
| 20967 | Sejaha | -1.0 | -4.7 | +3.2° | 11 | 30 | 35 |
| 23032 | Maresale | 1.8 | -2.6 | +4.0° | 20 | 37 | 54 |
| 23058 | Antipajeta | -2.1 | -5.6 | +2.9° | 18 | 28 | 66 |
| 23242 | Novyj Port | -1.1 | -3.9 | +2.2° | 12 | 30 | 39 |
| 23256 | Tazovskoe | -2.1 | -5.2 | +2.4° | 14 | 56 | 25 |
| 23330 | Salehard | -0.5 | -2.7 | +1.6° | 29 | 48 | 60 |
| 23445 | Nadym | -1.0 | -2.9 | +1.3° | 43 | 59 | 72 |
| 23552 | Tarko-Sale | -1.6 | -3.2 | +1.0° | 17 | 61 | 28 |
| 23662 | Tol'ka | -2.0 | -3.2 | +0.6° | 22 | 64 | 35 |
| Khanty-Mansiysk Autonomous okrug | |||||||
| 23527 | Saranpaul' | 0.7 | -1.4 | +1.5° | 21 | 46 | 45 |
| 23631 | Berezovo | 0.4 | -1.2 | +1.0° | 48 | 54 | 90 |
| 23724 | Njaksimvol | 2.1 | 0.3 | +1.2° | 13 | 41 | 30 |
| 23734 | Oktjabrskoe | 0.4 | -0.5 | +0.4° | 42 | 59 | 72 |
| 23849 | Surgut | -0.1 | 0.0 | -0.7° | 0 | 55 | 0 |
| 23867 | Larjak | -0.6 | -0.6 | -0.6° | 23 | 59 | 39 |
| 23929 | Shaim | 1.8 | 1.6 | -0.3° | 17 | 35 | 48 |
| 23933 | Hanty-Mansijsk | 0.7 | 0.7 | -0.5° | 25 | 46 | 55 |
| 23946 | Ugut | -0.3 | 0.4 | -1.2° | 25 | 53 | 47 |
| 28064 | Leushi | 1.9 | 1.9 | -0.5° | 16 | 38 | 41 |
| Tyumen oblast | |||||||
| 28275 | Tobolsk | 1.5 | 2.5 | -1.5° | 15 | 38 | 38 |
| 28367 | Tyumen' | 2.6 | 3.3 | -1.2° | 10 | 37 | 26 |
| 28573 | Ishim | 1.8 | 3.4 | -2.1° | 7 | 31 | 22 |
| Tomsk oblast | |||||||
| 23955 | Aleksandrovskoe | -0.3 | 0.2 | -0.9° | 23 | 46 | 50 |
| 23966 | Vanzhil'-Kynak | -1.5 | -1.0 | -0.9° | 22 | 61 | 36 |
| 29111 | Srednij Vasjugan | -0.3 | 0.9 | -1.6° | 24 | 48 | 51 |
| 29157 | Ust-Ozernoe | 0.3 | -0.1 | +0.4° | 5 | 52 | 9 |
| 29231 | Kolpashevo | -0.7 | 1.0 | -2.0° | 18 | 48 | 39 |
| 29313 | Pudino | -1.2 | 1.4 | -3.0° | 29 | 42 | 68 |
| 29328 | Bakchar | -1.2 | 1.7 | -3.3° | 33 | 42 | 77 |
| 29348 | Pervomajskoe | 0.1 | 1.8 | -2.0° | 15 | 38 | 40 |
| 29430 | Tomsk | 0.1 | 2.0 | -2.3° | 24 | 52 | 46 |
| Omsk oblast | |||||||
| 28493 | Tara | 0.3 | 2.6 | -2.8° | 27 | 37 | 74 |
| 28698 | Omsk | 0.7 | 3.8 | -3.6° | 34 | 33 | 104 |
| 28797 | Odesskoe | 1.2 | 3.8 | -3.1° | 17 | 24 | 71 |
| Novosibirsk oblast | |||||||
| 29418 | Severnoe | -0.7 | 2.3 | -3.3° | 35 | 39 | 88 |
| 29605 | Tatarsk | 0.5 | 3.3 | -3.2° | 17 | 27 | 64 |
| 29612 | Barabinsk | 0.1 | 2.9 | -3.2° | 34 | 33 | 103 |
| 29638 | Novosibirsk | -0.4 | 3.3 | -4.0° | 58 | 43 | 137 |
| Kemerovo oblast | |||||||
| 29557 | Tisul' | 1.6 | 2.6 | -1.0° | 1 | 40 | 4 |
| 29645 | Kemerovo | -0.6 | 2.6 | -3.5° | 26 | 44 | 59 |
| 29842 | Novokuznetsk | -0.6 | 3.0 | -3.9° | 26 | 38 | 69 |
| Altai krai | |||||||
| 29822 | Kamen-na-Obi | 2.1 | 3.4 | -1.3° | 0 | 26 | 0 |
| 29838 | Barnaul | 0.1 | 4.0 | -4.2° | 34 | 35 | 97 |
| 29915 | Slavgorod | 1.1 | 4.3 | -3.6° | 24 | 26 | 92 |
| 29939 | Bijsk | 0.3 | 3.9 | -4.0° | 43 | 49 | 88 |
| 36034 | Rubcovsk | 1.1 | 4.7 | -3.9° | 22 | 28 | 79 |
| 36038 | Zmeinogorsk | 0.8 | 4.5 | -4.0° | 43 | 73 | 59 |
| Altai | |||||||
| 36055 | Kyzyl-Ozek | 4.2 | 4.1 | +0.1° | 5 | 58 | 9 |
| 36058 | Cemal | 1.7 | 5.1 | -3.7° | 34 | 28 | 122 |
| 36229 | Ust-Koksa | -0.7 | 1.5 | -2.5° | 17 | 35 | 49 |
| 36259 | Kosh-Agach | -6.8 | -2.2 | -5.0° | 5 | 4 | 109 |
| Krasnoyarsk krai | |||||||
| 20069 | Vize Island | -0.5 | -8.1 | +7.4° | 20 | 26 | 79 |
| 20087 | Golomjannyj Island | -1.4 | -9.0 | +7.4° | 9 | 14 | 65 |
| 20292 | Cape Chelyuskin | -3.3 | -9.6 | +6.0° | 4 | 21 | 19 |
| 20476 | Cape Sterlegov | -3.8 | -9.3 | +5.2° | 18 | 21 | 85 |
| 20674 | Dikson Island | -1.4 | -6.4 | +4.6° | 25 | 38 | 65 |
| 20891 | Hatanga | -7.0 | -10.9 | +3.4° | 25 | 28 | 86 |
| 23078 | Norilsk | -4.9 | -7.4 | +2.0° | 29 | 46 | 63 |
| 23274 | Igarka | -3.4 | -5.7 | +1.8° | 30 | 65 | 46 |
| 23472 | Turuhansk | -2.8 | -4.3 | +1.0° | 37 | 81 | 46 |
| 23678 | Verhneimbatsk | -2.1 | -2.5 | 0.0° | 48 | 77 | 63 |
| 23884 | Bor | -2.2 | -1.6 | -1.0° | 26 | 61 | 43 |
| 23986 | Severo-Enisejskij | -3.8 | -3.3 | -0.9° | 24 | 74 | 32 |
| 29263 | Enisejsk | -1.5 | 0.5 | -2.4° | 7 | 45 | 15 |
| 29282 | Boguchany | -1.8 | 0.3 | -2.4° | 6 | 31 | 20 |
| 29467 | Achinsk | -0.1 | 2.2 | -2.7° | 9 | 40 | 23 |
| 29570 | Krasnojarsk | -0.6 | 2.3 | -3.2° | 9 | 42 | 22 |
| 29866 | Minusinsk | -0.2 | 2.6 | -3.1° | 11 | 25 | 43 |
| 29974 | Olen'ja Rechka | -5.4 | -2.1 | -3.6° | 63 | 120 | 52 |
| Evenkia | |||||||
| 23383 | Agata | -5.4 | -6.5 | +0.5° | 21 | 44 | 47 |
| 23891 | Bajkit | -4.1 | -4.1 | -0.5° | 23 | 59 | 39 |
| 24507 | Tura | -4.2 | -6.1 | +1.3° | 9 | 32 | 29 |
| 24606 | Kislokan | -5.0 | -6.6 | +1.0° | 11 | 29 | 39 |
| 24802 | Strelka Chunya | -7.6 | -5.6 | -2.5° | 21 | 33 | 65 |
| 24908 | Vanavara | -5.0 | -3.5 | -1.9° | 20 | 42 | 47 |
| Irkutsk oblast | |||||||
| 24817 | Erbogacen | -5.3 | -4.6 | -1.2° | 22 | 40 | 54 |
| 29594 | Tajshet | -1.9 | 1.2 | -3.4° | 9 | 37 | 23 |
| 29698 | Nizhneudinsk | -2.4 | 0.6 | -3.3° | 10 | 20 | 51 |
| 29789 | Verhnjaja Gutara | -3.8 | -1.3 | -2.8° | 13 | 23 | 57 |
| 30230 | Kirensk | -3.6 | -1.9 | -2.1° | 24 | 30 | 82 |
| 30252 | Mamakan | -4.2 | -2.7 | -2.0° | 9 | 25 | 35 |
| 30309 | Bratsk | -1.9 | 1.0 | -3.2° | 5 | 24 | 19 |
| 30328 | Orlinga | -4.1 | -1.8 | -2.7° | 18 | 33 | 54 |
| 30504 | Tulun | -2.9 | 0.3 | -3.5° | 13 | 23 | 56 |
| 30521 | Zhigalovo | -4.4 | -1.7 | -3.1° | 16 | 18 | 90 |
| 30612 | Balagansk | -2.4 | 0.9 | -3.6° | 23 | 16 | 139 |
| 30703 | Inga | -3.9 | -0.7 | -3.6° | 27 | 27 | 100 |
| 30710 | Irkutsk | -1.5 | 2.0 | -3.8° | 28 | 21 | 134 |
| 30815 | Hamar-Daban | -6.3 | -1.8 | -4.8° | 84 | 86 | 98 |
| Zabaykalsky krai | |||||||
| 30372 | Chara | -7.9 | -5.6 | -2.8° | 8 | 16 | 49 |
| 30673 | Mogocha | -5.1 | -3.2 | -2.3° | 31 | 15 | 201 |
| 30758 | Chita | -2.8 | -0.1 | -3.1° | 16 | 10 | 172 |
| 30777 | Sretensk | -2.5 | -0.5 | -2.5° | 14 | 14 | 97 |
| 30844 | Hilok | -4.6 | -1.7 | -3.3° | 9 | 14 | 65 |
| 30859 | Aginskoe | -2.4 | -0.2 | -2.6° | 8 | 10 | 78 |
| 30879 | Nerchinskij Zavod | -2.2 | -0.2 | -2.4° | 1 | 20 | 7 |
| 30935 | Krasnyj Chikoj | -3.4 | -0.7 | -3.0° | 11 | 11 | 104 |
| 30949 | Kyra | -1.9 | -0.1 | -2.2° | 10 | 13 | 74 |
| 30965 | Borzja | -2.0 | -0.1 | -2.3° | 1 | 10 | 10 |
| Khakassia | |||||||
| 29752 | Nenastnaja | -4.5 | -1.7 | -3.1° | 68 | 195 | 35 |
| 29858 | Neozhidannij | -1.5 | 0.6 | -2.4° | 13 | 87 | 15 |
| Buryatia | |||||||
| 29998 | Orlik | -6.9 | -3.6 | -3.7° | 10 | 9 | 115 |
| 30433 | Nizhneangarsk | -2.5 | -0.2 | -2.7° | 28 | 34 | 83 |
| 30554 | Bagdarin | -7.3 | -4.8 | -2.9° | 11 | 10 | 108 |
| 30636 | Barguzin | -3.1 | -0.1 | -3.4° | 31 | 22 | 140 |
| 30650 | Romanovka | -6.1 | -2.7 | -3.8° | 9 | 9 | 97 |
| 30823 | Ulan-Ude | -1.8 | 0.8 | -2.9° | 12 | 7 | 171 |
| 30915 | Cakir | -4.4 | -1.7 | -3.1° | 6 | 10 | 54 |
| 30925 | Kjahta | -2.1 | 1.3 | -3.8° | 7 | 14 | 48 |
| Tuva | |||||||
| 36096 | Kyzyl | -0.6 | 1.4 | -2.4° | 5 | 8 | 56 |
| 36103 | Toora-Hem | -4.5 | -2.2 | -2.6° | 22 | 15 | 151 |
| 36307 | Erzin | -2.0 | 1.4 | -3.8° | 13 | 8 | 157 |
| Chukotka | |||||||
| 21982 | Vrangelja Island | -6.1 | -4.2 | -2.1° | 15 | 15 | 101 |
| 25034 | Buhta Ambarchik | -7.2 | -8.1 | +0.5° | 28 | 15 | 192 |
| 25051 | Pevek | -5.9 | -4.7 | -1.5° | 37 | 17 | 224 |
| 25138 | Ostrovnoe | -10.7 | -9.4 | -1.7° | 37 | 19 | 195 |
| 25248 | Ilirnej | -12.2 | -12.1 | -0.5° | 5 | 20 | 25 |
| 25378 | Egvekinot | -4.4 | -2.3 | -2.3° | 16 | 65 | 24 |
| 25428 | Omolon | -9.7 | -9.4 | -0.8° | 76 | 20 | 374 |
| 25551 | Markovo | -8.5 | -6.3 | -2.5° | 33 | 39 | 85 |
| 25563 | Anadyr' | -7.3 | -3.6 | -4.0° | 26 | 29 | 91 |
| Yakutia | |||||||
| 21432 | Kotelnyj Island | -3.8 | -8.7 | +4.5° | 19 | 18 | 105 |
| 21802 | Saskylah | -7.6 | -12.0 | +3.8° | 5 | 21 | 24 |
| 21824 | Tiksi | -6.7 | -9.7 | +2.5° | 15 | 15 | 99 |
| 21908 | Zhilinda | -7.4 | -11.5 | +3.5° | 8 | 21 | 37 |
| 21931 | Jubilejnaja | -10.0 | -11.0 | +0.5° | 13 | 19 | 70 |
| 21946 | Chokurdah | -6.1 | -10.2 | +3.6° | 45 | 24 | 189 |
| 24125 | Olenek | -6.7 | -10.4 | +3.2° | 14 | 26 | 55 |
| 24143 | Dzardzan | -7.6 | -10.6 | +2.4° | 0 | 40 | 0 |
| 24266 | Verhojansk | -14.8 | -13.4 | -2.0° | 12 | 13 | 95 |
| 24329 | Shelagoncy | -11.3 | -10.5 | -1.4° | 27 | 25 | 107 |
| 24343 | Zhigansk | -7.5 | -9.8 | +1.7° | 5 | 46 | 11 |
