Summary table. Air temperature and precipitation. June 2026.
| Station index | Name | Air temperature, °С | Precipitation, mm | ||||
| Average | Normal | Departure from normal |
Rainfall | Normal | % from normal | ||
| Alaska | |||||||
| PABE | Bethel | 15.5 | 11.8 | +5.4° | 0 | 45 | 0 |
| PABR | Barrow | -2.1 | 2.2 | -2.0° | 1 | 11 | 12 |
| PADQ | Kodiak | 11.1 | 10.8 | +1.6° | 17 | 131 | 13 |
| PAFA | Fairbanks | 14.6 | 16.1 | +0.3° | 1 | 38 | 3 |
| PANC | Anchorage | 15.1 | 13.3 | +3.3° | 0 | 26 | 0 |
| PAOM | Nome | 6.8 | 9.1 | -0.4° | 0 | 25 | 0 |
| PAOT | Kotzebue | 3.7 | 8.6 | -2.1° | 0 | 15 | 0 |
| PASI | Sitka | 13.6 | 11.7 | +2.9° | 10 | 74 | 13 |
| Washington | |||||||
| KGEG | Spokane | 15.0 | 16.8 | -0.3° | 0 | 30 | 0 |
| KSEA | Seattle | 16.3 | 16.7 | +0.7° | 1 | 37 | 4 |
| KVUO | Vancouver | 17.7 | 17.4 | +1.5° | 2 | 41 | 5 |
| KYKM | Yakima | 17.4 | 18.4 | +0.5° | 0.5 | 13 | 4 |
| Oregon | |||||||
| KBKE | Baker City | 13.3 | 15.9 | -1.1° | 0 | 28 | 0 |
| KEUG | Eugene | 15.9 | 16.1 | +1.1° | 0.5 | 31 | 2 |
| KMFR | Medford | 19.1 | 19.4 | +1.4° | 0 | 17 | 0 |
| KMMV | McMinnville | 15.7 | 16.1 | +0.8° | 0.8 | 34 | 2 |
| KOTH | North Bend | 13.0 | 14.1 | -0.5° | 0 | 39 | 0 |
| KPDT | Pendleton | 16.7 | 18.1 | +0.3° | 0.3 | 27 | 1 |
| KPDX | Portland | 18.0 | 17.9 | +1.2° | 4 | 41 | 9 |
| KSLE | Salem | 16.6 | 17.1 | +0.8° | 3 | 32 | 8 |
| Idaho | |||||||
| KBOI | Boise | 20.4 | 19.9 | +2.4° | 0 | 19 | 0 |
| KIDA | Idaho Falls | 16.7 | 15.8 | +2.7° | 0 | 28 | 0 |
| KJER | Jerome | 19.2 | 18.5 | +2.8° | 0 | 16 | 0 |
| KLWS | Lewiston | 17.7 | 19.2 | +0.2° | 0 | 32 | 0 |
| Montana | |||||||
| KBIL | Billings | 17.5 | 18.2 | +1.4° | 0 | 56 | 0 |
| KGGW | Glasgow | 15.6 | 18.1 | -0.5° | 9 | 72 | 12 |
| KGPI | Kalispell | 12.0 | 14.2 | -0.8° | 3 | 72 | 5 |
| KGTF | Great Falls | 12.8 | 15.2 | -0.6° | 14 | 69 | 20 |
| KHLN | Helena | 13.9 | 16.5 | -0.7° | 4 | 56 | 6 |
| KHVR | Havre | 13.7 | 16.7 | -1.2° | 27 | 63 | 43 |
| KLWT | Lewistown | 18.9 | 14.4 | +4.5° | 0 | 85 | 0 |
| Wyoming | |||||||
| KCPR | Casper | 19.2 | 16.9 | +4.6° | 0 | 34 | 0 |
| KCYS | Cheyenne | 18.4 | 17.3 | +3.4° | 0.8 | 55 | 1 |
| KLND | Lander | 18.4 | 17.1 | +3.6° | 0 | 27 | 0 |
| KRKS | Rock Springs | 17.6 | 16.1 | +3.8° | 0 | 18 | 0 |
| North Dakota | |||||||
| KBIS | Bismarck | 20.9 | 18.6 | +4.3° | 0 | 85 | 0 |
| KFAR | Fargo | 22.4 | 19.3 | +4.8° | 0 | 109 | 0 |
| KGFK | Grand Forks | 21.4 | 18.1 | +5.2° | 49 | 96 | 51 |
| KMOT | Minot | 19.6 | 18.7 | +2.7° | 8 | 95 | 8 |
| South Dakota | |||||||
| KATY | Watertown | 21.8 | 18.9 | +4.8° | 10 | 98 | 10 |
| KFSD | Sioux Falls | 23.0 | 21.1 | +4.0° | 0 | 107 | 0 |
| KPIR | Pierre | 21.5 | 19.9 | +3.8° | 15 | 94 | 16 |
| KRAP | Rapid City | 19.5 | 18.1 | +3.6° | 0.5 | 73 | 1 |
| Nebraska | |||||||
| KAIA | Alliance | 20.8 | 18.3 | +4.9° | 0 | 74 | 0 |
| KBFF | Scottsbluff | 21.7 | 20.4 | +3.5° | 3 | 65 | 4 |
| KCDR | Chadron | 21.4 | 19.4 | +4.4° | 0.5 | 62 | 1 |
| KEAR | Kearney | 22.4 | 21.0 | +3.4° | 18 | 62 | 29 |
| KLNK | Lincoln | 24.3 | 23.2 | +3.1° | 28 | 114 | 25 |
| KMCK | McCook | 22.7 | 22.3 | +2.6° | 20 | 78 | 25 |
| KOFK | Norfolk | 23.1 | 21.3 | +3.7° | 0.8 | 111 | 1 |
| KOMA | Omaha | 24.5 | 23.3 | +3.1° | 1 | 113 | 1 |
| KVTN | Valentine | 23.3 | 20.6 | +4.8° | 43 | 101 | 42 |
| Iowa | |||||||
| KALO | Waterloo | 22.3 | 21.9 | +2.0° | 0 | 145 | 0 |
| KCID | Cedar Rapids | 22.5 | 21.1 | +3.1° | 5 | 141 | 3 |
| KDSM | Des Moines | 23.8 | 22.3 | +3.2° | 0 | 134 | 0 |
| Minnesota | |||||||
| KDLH | Duluth | 17.6 | 16.2 | +3.1° | 1 | 112 | 1 |
| KINL | International Falls | 18.9 | 16.0 | +4.6° | 0 | 96 | 0 |
| KMSP | Minneapolis | 23.1 | 20.9 | +4.0° | 0.3 | 116 | 0 |
| KRST | Rochester | 21.0 | 19.7 | +3.0° | 0 | 136 | 0 |
| KSTC | St Cloud | 21.3 | 18.9 | +4.2° | 8 | 95 | 8 |
| Wisconsin | |||||||
| KGRB | Green Bay | 19.7 | 19.1 | +2.3° | 10 | 104 | 10 |
| KMKE | Milwaukee | 18.7 | 19.8 | +1.0° | 32 | 111 | 29 |
| KMSN | Madison | 19.8 | 20.0 | -0.2° | 12 | 134 | 9 |
| Michigan | |||||||
| KANJ | Sault Ste. Marie | 16.4 | 16.2 | +1.9° | 0 | 72 | 0 |
| KDTW | Detroit | 21.1 | 21.1 | +1.8° | 4 | 83 | 5 |
| KGRR | Grand Rapids | 19.7 | 20.5 | +0.9° | 14 | 100 | 14 |
| KHTL | Houghton Lake | 17.7 | 17.7 | +1.6° | 8 | 82 | 9 |
| KLAN | Lansing | 19.7 | 20.0 | +1.4° | 11 | 96 | 12 |
| Maine | |||||||
| KBGR | Bangor | 15.4 | 17.6 | -0.4° | 4 | 98 | 4 |
| KMLT | Millinocket | 15.8 | 17.0 | +0.6° | 0 | 107 | 0 |
| KPWM | Portland | 15.9 | 17.9 | -0.2° | 0.5 | 105 | 0 |
| New Hampshire | |||||||
| KCON | Concord | 18.4 | 18.8 | +1.3° | 6 | 96 | 6 |
| Vermont | |||||||
| KBTV | Burlington | 19.0 | 19.7 | +1.0° | 16 | 108 | 15 |
| Massachusetts | |||||||
| KBOS | Boston | 19.2 | 20.0 | +1.2° | 1 | 99 | 1 |
| KORH | Worcester | 18.7 | 18.4 | +2.0° | 3 | 107 | 3 |
| Rhode Island | |||||||
| KPVD | Providence | 19.1 | 20.1 | +0.9° | 0 | 97 | 0 |
| Connecticut | |||||||
| KBDL | Windsor Locks | 19.3 | 20.5 | +0.6° | 0 | 109 | 0 |
| KBDR | Bridgeport | 19.7 | 20.9 | +0.8° | 3 | 96 | 3 |
| New York | |||||||
| KALB | Albany | 19.3 | 20.2 | +0.7° | 0 | 103 | 0 |
| KBUF | Buffalo | 18.4 | 19.4 | +0.7° | 18 | 86 | 21 |
| KJFK | New York | 20.7 | 21.2 | -0.5° | 0.8 | 98 | 1 |
| KNYC | New York City | 21.7 | 22.2 | +1.3° | 7 | 115 | 6 |
| KROC | Rochester | 19.0 | 19.8 | +0.8° | 8 | 86 | 9 |
| New Jersey | |||||||
| KACY | Atlantic City | 21.4 | 21.9 | +1.4° | 0 | 91 | 0 |
| KEWR | Newark | 22.9 | 22.6 | +2.2° | 5 | 110 | 4 |
| Pennsylvania | |||||||
| KABE | Allentown | 20.5 | 21.6 | +0.6° | 10 | 112 | 9 |
| KAVP | Wilkes-Barre | 18.7 | 20.6 | -0.3° | 4 | 97 | 4 |
| KERI | Erie | 18.9 | 20.1 | +0.5° | 0.3 | 94 | 0 |
| KMDT | Harrisburg | 21.4 | 22.5 | +0.6° | 0.5 | 101 | 0 |
| KPHL | Philadelphia | 23.1 | 23.1 | +1.8° | 0.3 | 103 | 0 |
| KPIT | Pittsburgh | 20.2 | 20.8 | +1.0° | 2 | 105 | 2 |
| Ohio | |||||||
| KCLE | Cleveland | 19.6 | 21.3 | 0.0° | 0 | 97 | 0 |
| KCMH | Columbus | 20.8 | 22.2 | +0.2° | 23 | 110 | 21 |
| Indiana | |||||||
| KFWA | Fort Wayne | 20.7 | 21.5 | +0.9° | 34 | 114 | 30 |
| KIND | Indianapolis | 22.3 | 22.5 | +1.4° | 0.3 | 129 | 0 |
| Illinois | |||||||
| KORD | Chicago | 20.7 | 21.4 | +1.2° | 3 | 104 | 3 |
| KSPI | Springfield | 23.4 | 23.2 | +1.7° | 0 | 117 | 0 |
| Missouri | |||||||
| KMCI | Kansas City | 24.2 | 23.4 | +2.5° | 43 | 133 | 32 |
| KSGF | Springfield | 23.7 | 23.8 | +1.5° | 3 | 114 | 2 |
| KSTL | St. Louis | 24.2 | 24.7 | +1.2° | 0 | 114 | 0 |
| Kansas | |||||||
| KICT | Wichita | 24.8 | 24.9 | +1.8° | 10 | 125 | 8 |
| KTOP | Topeka | 24.7 | 24.2 | +2.4° | 2 | 125 | 1 |
| Colorado | |||||||
| KCOS | Colorado Springs | 19.2 | 19.6 | +1.6° | 1 | 58 | 2 |
| KDEN | Denver | 20.1 | 20.1 | +2.3° | 15 | 49 | 30 |
| Utah | |||||||
| KCDC | Cedar City | 22.6 | 19.2 | +5.6° | 0 | 12 | 0 |
| KSLC | Salt Lake City | 24.0 | 22.0 | +4.3° | 0 | 24 | 0 |
| Nevada | |||||||
| KLAS | Las Vegas | 32.5 | 30.9 | +3.6° | 0 | 1 | 0 |
| KWMC | Winnemucca | 21.0 | 18.6 | +4.7° | 0 | 13 | 0 |
| California | |||||||
| KBFL | Bakersfield | 27.3 | 25.9 | +3.0° | 0 | 1 | 0 |
| KCEC | Crescent City | 11.7 | 13.1 | -0.9° | 0 | 36 | 0 |
| KFAT | Fresno | 27.0 | 25.3 | +3.2° | 0 | 6 | 0 |
| KLAX | Los Angeles | 18.4 | 19.1 | -0.1° | 0 | 2 | 0 |
| KLVK | Livermore | 19.1 | 20.0 | +0.2° | 0 | 4 | 0 |
| KMOD | Modesto | 24.7 | 23.6 | +2.4° | 0 | 4 | 0 |
| KPMD | Palmdale | 25.5 | 24.1 | +3.2° | 0 | 0.0 | N/A |
| KPSP | Palm Springs | 31.5 | 31.2 | +2.0° | 0 | 0.0 | N/A |
| KRAL | Riverside | 20.8 | 22.8 | -0.7° | 0 | 1 | 0 |
| KSAC | Sacramento | 22.2 | 22.3 | +1.1° | 0 | 6 | 0 |
| KSAN | San Diego | 18.6 | 19.6 | -0.3° | 0 | 1 | 0 |
| KSBA | Santa Barbara | 16.1 | 16.9 | -0.2° | 0 | 3 | 0 |
| KSFO | San Francisco | 15.1 | 16.9 | -1.4° | 0 | 4 | 0 |
| KSJC | San Jose | 18.6 | 20.3 | -0.9° | 0 | 4 | 0 |
| KSMX | Santa Maria | 14.8 | 16.4 | -1.0° | 0 | 2 | 0 |
| KSNS | Salinas | 14.8 | 16.4 | -1.2° | 0 | 2 | 0 |
| KUKI | Ukiah | 20.5 | 20.5 | +1.5° | 0 | 9 | 0 |
| Arizona | |||||||
| KNYL | Yuma | 31.9 | 31.7 | +1.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| KPHX | Phoenix | 34.1 | 33.0 | +2.8° | 0 | 0.0 | N/A |
| KTUS | Tucson | 30.2 | 30.1 | +1.7° | 0 | 6 | 0 |
| New Mexico | |||||||
| KABQ | Albuquerque | 23.8 | 24.5 | +1.1° | 0 | 14 | 0 |
| KCAO | Clayton | 19.6 | 21.8 | -0.3° | 11 | 50 | 23 |
| KROW | Roswell | 24.1 | 27.2 | -1.7° | 24 | 33 | 74 |
| Delaware | |||||||
| KILG | Wilmington | 21.7 | 22.6 | +1.0° | 3 | 119 | 3 |
| Maryland | |||||||
| KBWI | Baltimore | 21.6 | 23.1 | +0.4° | 1 | 101 | 1 |
| District of Columbia | |||||||
| KDCA | Washington | 23.0 | 24.6 | +0.2° | 0 | 107 | 0 |
| West Virginia | |||||||
| KCRW | Charleston | 19.9 | 22.4 | -1.0° | 0 | 120 | 0 |
| KHTS | Huntington | 21.4 | 22.7 | +0.1° | 0.3 | 107 | 0 |
| KPKB | Parkersburg | 19.6 | 21.7 | -0.6° | 0 | 113 | 0 |
| Virginia | |||||||
| KCHO | Charlottesville | 20.9 | 23.8 | -1.2° | 0 | 111 | 0 |
| KLYH | Lynchburg | 20.2 | 22.2 | -0.5° | 0 | 97 | 0 |
| KORF | Norfolk | 22.0 | 24.8 | -1.1° | 0 | 113 | 0 |
| KRIC | Richmond | 22.2 | 23.9 | 0.0° | 0 | 118 | 0 |
| Kentucky | |||||||
| KCVG | Cincinnati | 21.7 | 22.4 | +0.8° | 0 | 121 | 0 |
| KLEX | Lexington | 21.4 | 22.9 | -0.1° | 0 | 126 | 0 |
| KSDF | Louisville | 23.7 | 24.7 | +0.5° | 0 | 108 | 0 |
| Tennessee | |||||||
| KBNA | Nashville | 23.3 | 25.1 | -0.3° | 11 | 111 | 10 |
| KCHA | Chattanooga | 22.7 | 25.2 | -1.2° | 0 | 106 | 0 |
| KMEM | Memphis | 26.0 | 26.6 | +0.7° | 6 | 101 | 6 |
| KTYS | Knoxville | 22.0 | 24.1 | -0.7° | 0.3 | 108 | 0 |
| Arkansas | |||||||
| KFSM | Fort Smith | 25.9 | 26.0 | +1.5° | 112 | 116 | 97 |
| KJBR | Jonesboro | 25.6 | 26.1 | -0.5° | 0 | 77 | 0 |
| Oklahoma | |||||||
| KOKC | Oklahoma City | 25.5 | 24.9 | +2.3° | 0.5 | 114 | 0 |
| KTUL | Tulsa | 25.5 | 25.9 | +1.3° | 60 | 118 | 50 |
| North Carolina | |||||||
| KAVL | Asheville | 18.5 | 22.1 | -2.2° | 2 | 122 | 1 |
| KCLT | Charlotte | 21.7 | 24.8 | -1.7° | 9 | 101 | 9 |
| KGSO | Greensboro | 22.1 | 24.1 | -0.4° | 0 | 104 | 0 |
| KILM | Wilmington | 22.5 | 25.7 | -1.8° | 9 | 144 | 6 |
| KRDU | Raleigh / Durham | 23.4 | 24.8 | +0.1° | 0 | 99 | 0 |
| South Carolina | |||||||
| KCAE | Columbia | 22.9 | 26.2 | -2.0° | 8 | 126 | 7 |
| KCHS | Charleston | 22.8 | 26.3 | -2.4° | 15 | 158 | 9 |
| Georgia | |||||||
| KAGS | Augusta | 22.1 | 26.5 | -3.2° | 0.3 | 121 | 0 |
| KATL | Atlanta | 23.1 | 25.5 | -1.2° | 0.3 | 115 | 0 |
| KMCN | Macon | 22.4 | 26.4 | -2.8° | 0 | 113 | 0 |
| KSAV | Savannah | 23.4 | 26.7 | -2.2° | 2 | 169 | 1 |
| Alabama | |||||||
| KBHM | Birmingham | 23.8 | 25.7 | -0.6° | 2 | 121 | 2 |
| KHSV | Huntsville | 22.8 | 25.9 | -1.8° | 0 | 103 | 0 |
| KMGM | Montgomery | 23.9 | 26.8 | -1.7° | 5 | 104 | 4 |
| KMOB | Mobile | 25.0 | 26.7 | -0.8° | 11 | 166 | 7 |
| Mississippi | |||||||
| KGLH | Greenville | 26.1 | 26.3 | +1.0° | 18 | 84 | 22 |
| KJAN | Jackson | 25.2 | 26.4 | -0.1° | 17 | 113 | 15 |
| Louisiana | |||||||
| KAEX | Alexandria | 26.2 | 26.9 | +0.2° | 51 | 131 | 39 |
| KBTR | Baton Rouge | 26.0 | 27.2 | -0.4° | 42 | 164 | 26 |
| KLCH | Lake Charles | 26.4 | 27.8 | -0.6° | 48 | 166 | 29 |
| KMSY | New Orleans | 26.6 | 28.3 | +26.6° | 35 | 153 | 23 |
| KSHV | Shreveport | 26.2 | 27.2 | +0.2° | 0 | 121 | 0 |
| Texas | |||||||
| KAMA | Amarillo | 22.4 | 24.5 | -0.5° | 21 | 72 | 28 |
| KBPT | Port Arthur | 26.6 | 27.8 | -0.3° | 18 | 170 | 11 |
| KBRO | Brownsville | 28.8 | 29.8 | -0.4° | 22 | 73 | 30 |
| KCRP | Corpus Christi | 27.5 | 28.4 | -0.3° | 10 | 90 | 11 |
| KDFW | Dallas / Fort Worth | 27.0 | 27.7 | +0.7° | 65 | 94 | 69 |
| KELP | El Paso | 26.3 | 28.8 | -1.2° | 9 | 19 | 45 |
| KGLS | Galveston | 27.7 | 28.1 | +0.4° | 3 | 145 | 2 |
| KHOU | Houston | 27.0 | 28.3 | -0.5° | 77 | 155 | 50 |
| KMAF | Midland | 25.0 | 28.1 | -2.0° | 15 | 46 | 33 |
| KSAT | San Antonio | 26.6 | 28.1 | -0.5° | 0.8 | 83 | 1 |
| KSPS | Wichita Falls | 26.8 | 26.7 | +1.6° | 19 | 85 | 23 |
| Florida | |||||||
| KEYW | Key West | 27.9 | 28.9 | -0.5° | 140 | 107 | 131 |
| KFLL | Fort Lauderdale | 27.5 | 28.1 | 0.0° | 5 | 243 | 2 |
| KGNV | Gainesville | 25.2 | 26.6 | -0.6° | 0 | 192 | 0 |
| KJAX | Jacksonville | 25.2 | 26.8 | -0.7° | 4 | 193 | 2 |
| KMIA | Miami | 27.2 | 28.2 | -0.6° | 24 | 267 | 9 |
| KMLB | Melbourne | 26.8 | 27.7 | -0.3° | 10 | 180 | 6 |
| KPBI | West Palm Beach | 27.4 | 27.6 | +0.4° | 45 | 215 | 21 |
| KPNS | Pensacola | 25.6 | 27.6 | -1.1° | 64 | 186 | 35 |
| KTLH | Tallahassee | 25.9 | 27.1 | -0.3° | 0 | 197 | 0 |
| KTPA | Tampa | 27.8 | 28.3 | 0.0° | 0.8 | 187 | 0 |
| Hawaii | |||||||
| PHNL | Honolulu | 26.3 | 26.8 | -0.1° | 1 | 13 | 8 |
| PHTO | Hilo | 24.1 | 24.0 | +0.3° | 80 | 185 | 43 |
Select the month you are interested in (starting from January 1881 year) and click "Enter!"







