WEER IN Ikermiuarsuk
- Weersvoorspelling in Ikermiuarsuk
- Klimaatmonitor in Ikermiuarsuk
- Weeroverzicht in Ikermiuarsuk
- Klimaat van Ikermiuarsuk
- Webcam in Ikermiuarsuk
Klimaat tabellen. Gegevens voor Ikermiuarsuk.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -16.5 (1998) | -5.8 | -4.3 | -2.9 | 5.1 (2016) |
| februari | -27.2 (2008) | -6.5 | -4.9 | -3.0 | 9.0 (2005) |
| maart | -18.9 (1989) | -6.2 | -4.5 | -2.2 | 9.0 (2006) |
| april | -15.7 (1988) | -3.7 | -2.0 | 0.3 | 13.3 (2006) |
| mei | -10.2 (1995) | -0.9 | 0.7 | 3.0 | 23.3 (1995) |
| juni | -7.3 (1994) | 1.2 | 2.9 | 5.6 | 18.5 (1994) |
| juli | -3.2 (1995) | 3.1 | 5.0 | 7.7 | 22.2 (2009) |
| augustus | -6.5 (2009) | 3.8 | 5.6 | 8.1 | 16.9 (2000) |
| september | -3.7 (1997) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 21.6 (1989) |
| october | -5.7 (1998) | -0.3 | 0.9 | 2.6 | 14.2 (2017) |
| november | -10.3 (2001) | -2.3 | -1.1 | 0.3 | 10.2 (2007) |
| december | -16.3 (1988) | -4.3 | -3.0 | -1.7 | 9.8 (2001) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| februari | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| maart | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| april | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| mei | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| juni | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| juli | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| augustus | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| september | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| october | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| november | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| december | -999.9 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







