WEER IN Tabas
- Weersvoorspelling in Tabas
- Klimaatmonitor in Tabas
- Weeroverzicht in Tabas
- Klimaat van Tabas
- Webcam in Tabas
Klimaat tabellen. Gegevens voor Tabas.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -9.6 (1989) | 3.6 | 8.3 | 14.7 | 30.0 (1976) |
| februari | -5.0 (1973) | 6.1 | 11.4 | 18.2 | 31.0 (2016) |
| maart | -7.0 (1973) | 11.1 | 16.9 | 23.9 | 40.2 (2013) |
| april | 4.2 (2009) | 17.2 | 23.6 | 30.6 | 43.0 (2025) |
| mei | 10.0 (1978) | 22.9 | 29.7 | 36.4 | 46.0 (2025) |
| juni | 14.0 (1975) | 27.4 | 34.8 | 41.7 | 48.0 (1973) |
| juli | 19.4 (1991) | 29.5 | 36.5 | 43.3 | 50.0 (2025) |
| augustus | 11.0 (1973) | 27.4 | 34.5 | 41.5 | 49.7 (2024) |
| september | 10.1 (2017) | 22.6 | 30.0 | 38.0 | 47.0 (1974) |
| october | 0.8 (2002) | 16.7 | 23.4 | 31.5 | 41.0 (2014) |
| november | -17.2 (1999) | 9.9 | 15.3 | 22.8 | 34.2 (2024) |
| december | -17.0 (1997) | 5.0 | 9.7 | 16.5 | 29.3 (2018) |
| jaar | -17.2 (1999) | 16.6 | 22.8 | 29.9 | 50.0 (2025) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 15 | 0.0 (2018) | 22 (2022) | 15 (2022) |
| februari | 14 | 0.0 (2018) | 19 (2023) | 10 (2022) |
| maart | 19 | 0.0 (2018) | 49 (2020) | 20 (2020) |
| april | 13 | 0.0 (2018) | 16 (2020) | 11 (2019) |
| mei | 4 | 0.0 (2018) | 28 (2021) | 16 (2021) |
| juni | 0.2 | 0.0 (2018) | 2 (2025) | 2 (2025) |
| juli | 0.0 | 0.0 (2018) | 5 (2022) | 5 (2022) |
| augustus | 0.1 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| september | 0.0 | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) | 0.0 (2018) |
| october | 0.9 | 0.0 (2018) | 14 (2024) | 11 (2024) |
| november | 4 | 0.0 (2018) | 2004 (2019) | 666 (2019) |
| december | 11 | 0.0 (2018) | 38 (2025) | 12 (2025) |
| jaar | 82 | 49 (2021) | 2044 (2019) | 666 (2019) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







