WEER IN Ahwaz
- Weersvoorspelling in Ahwaz
- Klimaatmonitor in Ahwaz
- Weeroverzicht in Ahwaz
- Klimaat van Ahwaz
- Webcam in Ahwaz
Klimaat tabellen. Gegevens voor Ahwaz.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -2.6 (2008) | 8.0 | 12.8 | 18.1 | 26.3 (2021) |
| februari | -5.9 (2004) | 9.7 | 15.2 | 21.2 | 31.6 (2026) |
| maart | -3.4 (2004) | 13.6 | 19.7 | 26.2 | 40.5 (2018) |
| april | 2.7 (2018) | 19.1 | 25.9 | 32.9 | 44.8 (2025) |
| mei | 2.6 (2003) | 24.7 | 32.6 | 40.0 | 49.5 (2025) |
| juni | -10.0 (2003) | 28.0 | 37.0 | 45.1 | 53.7 (2017) |
| juli | 20.0 (1978) | 30.1 | 38.6 | 46.7 | 52.4 (2018) |
| augustus | -3.6 (2003) | 29.5 | 37.9 | 46.6 | 51.6 (2022) |
| september | 16.0 (1973) | 25.3 | 33.8 | 42.9 | 49.5 (2023) |
| october | 0.0 (2002) | 20.3 | 27.7 | 36.3 | 44.3 (2021) |
| november | -2.7 (1980) | 13.9 | 19.6 | 26.5 | 36.4 (2021) |
| december | -2.0 (1979) | 9.5 | 14.2 | 19.9 | 29.9 (2025) |
| jaar | -10.0 (2003) | 19.3 | 26.3 | 33.5 | 53.7 (2017) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 46 | 0.0 (2018) | 666 (2019) | 666 (2019) |
| februari | 23 | 0.0 (2018) | 63 (2006) | 43 (2011) |
| maart | 29 | 0.0 (2008) | 122 (2024) | 42 (2024) |
| april | 17 | 0.0 (2001) | 52 (2007) | 42 (2007) |
| mei | 3 | 0.0 (2000) | 53 (2024) | 35 (2024) |
| juni | 0.1 | 0.0 (2000) | 1 (2007) | 70 (2010) |
| juli | 0.0 | 0.0 (1996) | 2 (2002) | 50 (1992) |
| augustus | 0.0 | 0.0 (1996) | 0.0 (1996) | 50 (1994) |
| september | 0.2 | 0.0 (1995) | 5 (2008) | 183 (2001) |
| october | 9 | 0.0 (1995) | 45 (2019) | 45 (2019) |
| november | 41 | 0.0 (1995) | 5365 (2019) | 666 (2019) |
| december | 51 | 0.0 (2011) | 132 (2019) | 74 (2019) |
| jaar | 219 | 74 (2017) | 6239 (2019) | 666 (2019) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







