WEER IN Khalkh-Gol
- Weersvoorspelling in Khalkh-Gol
- Klimaatmonitor in Khalkh-Gol
- Weeroverzicht in Khalkh-Gol
- Klimaat van Khalkh-Gol
- Webcam in Khalkh-Gol
Klimaat tabellen. Gegevens voor Khalkh-Gol.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -46.4 (2001) | -29.2 | -23.5 | -17.0 | -1.1 (2002) |
| februari | -47.9 (2001) | -26.0 | -18.8 | -11.4 | 7.4 (1989) |
| maart | -37.3 (2004) | -16.0 | -8.8 | -1.9 | 21.6 (2023) |
| april | -26.9 (2013) | -3.5 | 3.5 | 10.1 | 29.5 (2008) |
| mei | -8.4 (2003) | 4.6 | 12.0 | 19.0 | 38.0 (2017) |
| juni | -4.5 (1992) | 11.1 | 18.3 | 25.1 | 40.6 (2007) |
| juli | 2.0 (1988) | 14.9 | 21.0 | 27.3 | 40.4 (2016) |
| augustus | 1.4 (2006) | 12.6 | 18.9 | 25.5 | 41.7 (2016) |
| september | -12.0 (2005) | 5.1 | 11.8 | 19.0 | 34.5 (1999) |
| october | -24.2 (1996) | -4.4 | 2.0 | 8.9 | 31.0 (2019) |
| november | -35.0 (1998) | -16.0 | -10.5 | -4.1 | 16.8 (2015) |
| december | -44.1 (2010) | -25.8 | -20.4 | -14.2 | 5.8 (2018) |
| jaar | -47.9 (2001) | -6.1 | 0.5 | 7.2 | 41.7 (2016) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 3 | 0.3 (1985) | 11 (2001) | 4 (2024) |
| februari | 4 | 0.0 (1985) | 12 (2026) | 6 (2017) |
| maart | 5 | 0.0 (1985) | 21 (2013) | 16 (2013) |
| april | 11 | 0.0 (1984) | 28 (2016) | 12 (2016) |
| mei | 22 | 0.0 (1985) | 202 (2001) | 12 (2000) |
| juni | 52 | 1 (1999) | 159 (2024) | 70 (2019) |
| juli | 91 | 19 (2017) | 193 (1993) | 93 (2011) |
| augustus | 70 | 14 (2016) | 191 (2013) | 94 (2018) |
| september | 31 | 1 (2007) | 77 (1994) | 31 (2020) |
| october | 12 | 0.0 (1984) | 32 (2014) | 29 (1987) |
| november | 6 | 0.0 (1995) | 25 (2023) | 10 (2023) |
| december | 6 | 0.0 (1983) | 19 (2001) | 6 (2009) |
| jaar | 312 | 199 (2006) | 526 (2018) | 94 (2018) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







