WEER IN Savannakhet
- Weersvoorspelling in Savannakhet
- Klimaatmonitor in Savannakhet
- Weeroverzicht in Savannakhet
- Klimaat van Savannakhet
- Webcam in Savannakhet
Klimaat tabellen. Gegevens voor Savannakhet.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 5.0 (1974) | 15.8 | 22.2 | 29.7 | 37.4 (1969) |
| februari | 7.2 (1977) | 17.9 | 24.4 | 31.8 | 51.0 (1977) |
| maart | 10.0 (1977) | 21.7 | 27.4 | 34.2 | 40.0 (1974) |
| april | 14.0 (1974) | 24.1 | 29.0 | 35.1 | 42.0 (1974) |
| mei | 15.1 (2023) | 25.0 | 28.8 | 33.9 | 41.2 (2003) |
| juni | 15.0 (1978) | 25.3 | 28.4 | 32.5 | 39.1 (1971) |
| juli | 18.2 (1983) | 24.6 | 27.4 | 31.2 | 42.4 (1981) |
| augustus | 18.0 (1983) | 24.5 | 27.2 | 30.9 | 37.0 (1974) |
| september | 16.0 (1981) | 24.2 | 27.3 | 31.4 | 38.0 (1982) |
| october | 11.0 (1973) | 22.0 | 26.1 | 31.1 | 35.1 (2019) |
| november | 6.0 (1973) | 19.2 | 24.3 | 30.2 | 40.0 (1978) |
| december | -23.4 (1993) | 16.2 | 21.9 | 28.6 | 38.0 (2010) |
| jaar | -23.4 (1993) | 21.7 | 26.2 | 31.7 | 51.0 (1977) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 3 | 0.0 (1970) | 55 (2013) | 0.7 (2023) |
| februari | 19 | 0.0 (1974) | 76 (2019) | 76 (2019) |
| maart | 41 | 0.0 (1979) | 115 (2001) | 50 (2004) |
| april | 69 | 3 (2024) | 853 (2013) | 75 (2021) |
| mei | 206 | 47 (2018) | 632 (2000) | 131 (2021) |
| juni | 217 | 42 (2020) | 2393 (2013) | 62 (1970) |
| juli | 307 | 0.0 (2020) | 623 (2017) | 118 (2021) |
| augustus | 334 | 29 (2020) | 578 (1974) | 125 (2025) |
| september | 239 | 0.0 (2020) | 543 (2023) | 111 (2025) |
| october | 74 | 0.0 (2004) | 394 (1999) | 53 (2021) |
| november | 7 | 0.0 (1971) | 94 (2012) | 61 (2022) |
| december | 4 | 0.0 (1969) | 20 (2018) | 20 (2018) |
| jaar | 1521 | 274 (2020) | 4647 (2013) | 131 (2021) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







