WEER IN Yingkou
- Weersvoorspelling in Yingkou
- Klimaatmonitor in Yingkou
- Weeroverzicht in Yingkou
- Klimaat van Yingkou
- Webcam in Yingkou
Klimaat tabellen. Gegevens voor Yingkou.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | -28.4 (1985) | -12.1 | -7.9 | -3.0 | 7.0 (1976) |
| februari | -23.9 (1964) | -8.2 | -3.8 | 0.9 | 15.5 (2026) |
| maart | -22.2 (1957) | -1.3 | 2.9 | 7.5 | 20.3 (2025) |
| april | -6.1 (1961) | 6.7 | 11.0 | 15.8 | 28.5 (2005) |
| mei | 1.1 (1961) | 13.5 | 17.6 | 22.2 | 33.2 (2014) |
| juni | 6.1 (1957) | 18.8 | 22.3 | 26.1 | 34.0 (2000) |
| juli | 13.9 (1964) | 22.4 | 25.4 | 28.8 | 35.0 (1958) |
| augustus | 11.5 (2017) | 21.5 | 24.7 | 28.5 | 35.0 (1978) |
| september | 1.9 (2014) | 15.3 | 19.6 | 24.3 | 31.6 (2001) |
| october | -8.0 (1976) | 7.3 | 11.9 | 16.8 | 27.4 (2019) |
| november | -23.9 (1959) | -1.5 | 2.6 | 7.1 | 20.5 (2006) |
| december | -24.1 (2004) | -9.1 | -5.1 | -0.5 | 13.4 (2024) |
| jaar | -28.4 (1985) | 6.1 | 10.1 | 14.5 | 35.0 (1958) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 4 | 0.0 (1984) | 34 (2000) | 30 (2017) |
| februari | 7 | 0.0 (1955) | 31 (1956) | 27 (1962) |
| maart | 12 | 0.0 (1965) | 46 (2007) | 34 (2007) |
| april | 32 | 1 (2018) | 130 (1964) | 93 (2012) |
| mei | 53 | 0.1 (2018) | 168 (2005) | 91 (1967) |
| juni | 69 | 9 (2018) | 193 (1976) | 89 (1976) |
| juli | 151 | 1 (2018) | 553 (1975) | 219 (1975) |
| augustus | 163 | 16 (1975) | 428 (1985) | 241 (1985) |
| september | 50 | 2 (1966) | 193 (1951) | 99 (1969) |
| october | 42 | 0.0 (2018) | 163 (2021) | 67 (1974) |
| november | 24 | 0.0 (1974) | 74 (2022) | 49 (2022) |
| december | 8 | 0.0 (1973) | 29 (1977) | 22 (1979) |
| jaar | 615 | 53 (2018) | 1116 (1964) | 241 (1985) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







