WEER IN Kaedi
- Weersvoorspelling in Kaedi
- Klimaatmonitor in Kaedi
- Weeroverzicht in Kaedi
- Klimaat van Kaedi
- Webcam in Kaedi
Klimaat tabellen. Gegevens voor Kaedi.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 11.0 (1982) | 20.4 | 25.1 | 32.1 | 40.5 (1987) |
| februari | 10.5 (1982) | 22.4 | 27.6 | 34.9 | 45.0 (2001) |
| maart | 12.5 (1982) | 25.0 | 30.1 | 38.2 | 45.9 (2024) |
| april | 15.0 (1982) | 27.7 | 32.6 | 41.0 | 48.0 (2024) |
| mei | 17.0 (1986) | 29.7 | 34.2 | 42.6 | 47.0 (1990) |
| juni | 18.4 (1985) | 29.0 | 31.0 | 41.3 | 49.5 (1987) |
| juli | 18.5 (1997) | 27.7 | 31.0 | 37.6 | 48.6 (1986) |
| augustus | 18.6 (2011) | 26.9 | 29.7 | 35.7 | 43.5 (1997) |
| september | 19.5 (2011) | 26.9 | 30.2 | 36.0 | 44.0 (2017) |
| october | 18.0 (2011) | 27.5 | 31.7 | 38.6 | 45.0 (2004) |
| november | 10.2 (1988) | 25.0 | 29.7 | 36.3 | 41.5 (1990) |
| december | 11.0 (2017) | 21.7 | 26.3 | 32.9 | 41.0 (2001) |
| jaar | 10.2 (1988) | 25.8 | 29.9 | 37.3 | 49.5 (1987) |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 2 | 0.0 (1905) | 42 (2002) | 0.0 (2009) |
| februari | 0.5 | 0.0 (1906) | 42 (2002) | 0.0 (2012) |
| maart | 0.3 | 0.0 (1906) | 10 (2012) | 0.0 (2010) |
| april | 0.2 | 0.0 (1905) | 5 (2012) | 0.5 (2012) |
| mei | 2 | 0.0 (1907) | 55 (1936) | 0.1 (2010) |
| juni | 15 | 0.0 (1910) | 144 (1924) | 5 (2012) |
| juli | 55 | 0.0 (1966) | 301 (1945) | 4 (2013) |
| augustus | 104 | 0.0 (2024) | 364 (1924) | 5 (2009) |
| september | 81 | 0.0 (2024) | 277 (1960) | 4 (2010) |
| october | 18 | 0.0 (1906) | 109 (1951) | 2 (2011) |
| november | 9 | 0.0 (1905) | 51 (1954) | 0.2 (2013) |
| december | 8 | 0.0 (1905) | 197 (1906) | 0.0 (2008) |
| jaar | 295 | 5 (2024) | 762 (1936) | 5 (2012) |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







