WEER IN Conakry
- Weersvoorspelling in Conakry
- Klimaatmonitor in Conakry
- Weeroverzicht in Conakry
- Klimaat van Conakry
- Webcam in Conakry
Klimaat tabellen. Gegevens voor Conakry.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 7.5 (2025) | 22.3 | 26.9 | 31.6 | 39.0 (1979) |
| februari | 11.4 (1977) | 23.2 | 27.6 | 31.9 | 39.0 (2010) |
| maart | 13.0 (1977) | 24.1 | 28.2 | 32.2 | 39.3 (1993) |
| april | 14.2 (1998) | 24.6 | 28.4 | 32.3 | 39.0 (1980) |
| mei | 14.0 (1952) | 24.6 | 28.3 | 31.9 | 39.5 (1999) |
| juni | -28.0 (1974) | 23.6 | 27.0 | 30.3 | 40.5 (2010) |
| juli | 12.5 (2025) | 23.1 | 25.9 | 28.8 | 38.3 (2011) |
| augustus | 11.4 (1998) | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 33.0 (2004) |
| september | 16.0 (1978) | 23.2 | 26.3 | 29.5 | 35.6 (1982) |
| october | 17.9 (1950) | 23.2 | 26.8 | 30.4 | 38.0 (1978) |
| november | 18.5 (1950) | 24.1 | 27.7 | 31.4 | 35.0 (1975) |
| december | 16.4 (2006) | 23.3 | 27.6 | 31.8 | 37.3 (2000) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 3 | 0.0 (1905) | 17 (1969) | 14 (1946) |
| februari | 1 | 0.0 (1905) | 96 (1990) | 96 (1990) |
| maart | 3 | 0.0 (1905) | 63 (1932) | 60 (1994) |
| april | 18 | 0.0 (1911) | 189 (2006) | 95 (1996) |
| mei | 113 | 0.0 (1917) | 358 (1936) | 156 (1990) |
| juni | 434 | 12 (2018) | 1329 (2022) | 617 (2022) |
| juli | 1083 | 0.0 (2020) | 1990 (1912) | 378 (2024) |
| augustus | 1142 | 3 (2020) | 1800 (1966) | 313 (2013) |
| september | 555 | 72 (2018) | 1341 (1958) | 230 (1951) |
| october | 293 | 56 (2018) | 692 (1905) | 410 (2022) |
| november | 80 | 0.5 (2020) | 303 (1928) | 83 (1944) |
| december | 6 | 0.0 (1905) | 381 (1942) | 341 (1942) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







