WEER IN Dodoma
- Weersvoorspelling in Dodoma
- Klimaatmonitor in Dodoma
- Weeroverzicht in Dodoma
- Klimaat van Dodoma
- Webcam in Dodoma
Klimaat tabellen. Gegevens voor Dodoma.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 13.1 (1986) | 20.2 | 24.0 | 29.1 | 39.0 (1973) |
| februari | 11.0 (1977) | 20.1 | 24.0 | 29.2 | 34.0 (1986) |
| maart | 12.0 (1980) | 19.8 | 23.6 | 28.8 | 34.8 (2017) |
| april | -0.8 (2003) | 19.4 | 23.0 | 28.1 | 36.0 (1973) |
| mei | 11.7 (1959) | 18.4 | 22.2 | 27.5 | 33.9 (1950) |
| juni | 8.5 (1985) | 16.2 | 20.9 | 26.9 | 32.0 (1973) |
| juli | 7.0 (1973) | 15.4 | 20.2 | 26.0 | 33.0 (1974) |
| augustus | 7.0 (1973) | 16.1 | 21.0 | 26.8 | 31.2 (2014) |
| september | 8.0 (1974) | 17.4 | 22.2 | 28.1 | 34.0 (1990) |
| october | 10.5 (2000) | 18.7 | 23.7 | 29.9 | 38.0 (1975) |
| november | 10.0 (1974) | 20.3 | 24.7 | 30.5 | 34.4 (1983) |
| december | 0.2 (2003) | 20.6 | 24.4 | 29.7 | 38.0 (1976) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 140 | 0.0 (1924) | 417 (1947) | 61 (2003) |
| februari | 117 | 1 (1953) | 313 (1964) | 42 (2019) |
| maart | 111 | 2 (2014) | 288 (1938) | 73 (2020) |
| april | 44 | 0.0 (1995) | 204 (1923) | 62 (2019) |
| mei | 5 | 0.0 (1924) | 607 (2020) | 607 (2020) |
| juni | 0.2 | 0.0 (1922) | 22 (1947) | 0.0 (2003) |
| juli | 0.2 | 0.0 (1922) | 0.6 (1975) | 0.4 (2020) |
| augustus | 0.0 | 0.0 (1922) | 1 (1947) | 0.0 (1978) |
| september | 0.1 | 0.0 (1922) | 2 (2006) | 0.0 (2002) |
| october | 6 | 0.0 (1922) | 76 (2003) | 54 (2003) |
| november | 28 | 0.0 (1927) | 224 (1944) | 72 (2020) |
| december | 143 | 0.0 (1952) | 436 (1997) | 90 (2018) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







