WEER IN Abuja
- Weersvoorspelling in Abuja
- Klimaatmonitor in Abuja
- Weeroverzicht in Abuja
- Klimaat van Abuja
- Webcam in Abuja
Klimaat tabellen. Gegevens voor Abuja.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 11.4 (2019) | 17.3 | 25.7 | 34.0 | 39.6 (2025) |
| februari | 13.5 (2024) | 20.6 | 28.3 | 35.9 | 41.8 (2024) |
| maart | 17.4 (1994) | 23.0 | 29.6 | 36.2 | 40.1 (2024) |
| april | 17.8 (1994) | 23.6 | 29.2 | 34.8 | 40.4 (2020) |
| mei | 18.1 (2006) | 22.0 | 26.8 | 31.6 | 39.3 (2008) |
| juni | 15.5 (2005) | 21.3 | 25.6 | 29.8 | 39.0 (2010) |
| juli | 17.4 (2002) | 21.4 | 25.1 | 28.9 | 38.4 (2006) |
| augustus | 15.2 (2009) | 21.1 | 24.5 | 28.0 | 33.0 (2016) |
| september | 18.6 (2016) | 20.4 | 24.5 | 28.7 | 34.0 (2019) |
| october | 16.8 (2010) | 19.6 | 24.5 | 29.3 | 35.5 (2020) |
| november | 13.0 (1988) | 18.6 | 25.8 | 33.1 | 45.0 (2014) |
| december | 1.8 (2024) | 17.2 | 25.8 | 34.5 | 38.4 (2024) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 0.8 | 0.0 (2019) | 0.0 (2019) | 0.0 () |
| februari | 6 | 0.0 (2019) | 150 (2023) | 150 (2023) |
| maart | 22 | 0.0 (2019) | 34 (2023) | 14 (2023) |
| april | 73 | 0.0 (2019) | 64 (2024) | 30 (2023) |
| mei | 157 | 0.0 (2018) | 181 (2023) | 55 (2024) |
| juni | 194 | 0.0 (2021) | 438 (2023) | 200 (2023) |
| juli | 250 | 0.0 (2020) | 213 (2023) | 58 (2019) |
| augustus | 308 | 0.0 (2020) | 281 (2023) | 63 (2023) |
| september | 229 | 0.0 (2020) | 221 (2022) | 52 (2024) |
| october | 170 | 0.0 (2020) | 308 (2022) | 70 (2023) |
| november | 10 | 0.0 (2018) | 81 (2022) | 80 (2022) |
| december | 1 | 0.0 (2018) | 70 (2021) | 70 (2021) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







