WEER IN Merida
- Weersvoorspelling in Merida
- Klimaatmonitor in Merida
- Weeroverzicht in Merida
- Klimaat van Merida
- Webcam in Merida
Klimaat tabellen. Gegevens voor Merida.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 10.0 (1976) | 14.8 | 19.1 | 24.8 | 32.0 (1975) |
| februari | 7.3 (1990) | 15.3 | 19.4 | 25.1 | 38.0 (2001) |
| maart | 3.1 (2001) | 16.1 | 19.9 | 25.2 | 31.6 (2016) |
| april | 10.1 (2006) | 16.8 | 20.2 | 25.5 | 36.9 (1992) |
| mei | 12.0 (1977) | 17.1 | 20.5 | 25.6 | 36.0 (1980) |
| juni | 12.0 (1981) | 16.9 | 20.4 | 25.7 | 36.0 (2014) |
| juli | 10.0 (1978) | 16.5 | 20.2 | 25.8 | 34.0 (1974) |
| augustus | 11.9 (2018) | 16.6 | 20.6 | 26.3 | 34.1 (2015) |
| september | 10.6 (2014) | 16.5 | 20.4 | 26.2 | 35.0 (1976) |
| october | 11.6 (2018) | 16.4 | 20.1 | 25.3 | 36.0 (1988) |
| november | 11.6 (1985) | 16.2 | 19.6 | 24.7 | 32.6 (2002) |
| december | 10.0 (1975) | 15.6 | 19.4 | 24.9 | 34.1 (1986) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | 32 | 0.0 (1964) | 160 (1937) | 47 (1979) |
| februari | 37 | 0.0 (1926) | 215 (1999) | 69 (1964) |
| maart | 78 | 0.0 (1939) | 255 (2011) | 54 (1985) |
| april | 169 | 47 (1957) | 428 (1972) | 308 (2000) |
| mei | 192 | 0.0 (2018) | 421 (1945) | 112 (1995) |
| juni | 155 | 14 (2004) | 301 (1969) | 83 (1984) |
| juli | 121 | 0.0 (2018) | 261 (1964) | 112 (2003) |
| augustus | 129 | 0.0 (2018) | 401 (1988) | 70 (1995) |
| september | 189 | 0.0 (2018) | 841 (2016) | 113 (1988) |
| october | 205 | 0.0 (2018) | 446 (2003) | 192 (2007) |
| november | 156 | 0.0 (2018) | 481 (1935) | 157 (2003) |
| december | 71 | 14 (1974) | 232 (1927) | 62 (2003) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







