WEER IN Ponta Pora
- Weersvoorspelling in Ponta Pora
- Klimaatmonitor in Ponta Pora
- Weeroverzicht in Ponta Pora
- Klimaat van Ponta Pora
- Webcam in Ponta Pora
Klimaat tabellen. Gegevens voor Ponta Pora.
Maandelijkse temperatuur
| Maand | Record laag | Middel laag | Gemiddeld | Middel hoog | Record hoog |
| januari | 13.7 (2009) | 20.7 | 24.5 | 29.4 | 35.8 (2019) |
| februari | 13.5 (2006) | 20.1 | 24.0 | 29.1 | 35.1 (2019) |
| maart | 8.2 (2012) | 19.5 | 23.7 | 28.9 | 35.2 (2020) |
| april | 6.1 (2016) | 17.5 | 21.7 | 27.2 | 34.3 (2016) |
| mei | 3.4 (2007) | 14.2 | 18.3 | 23.7 | 31.7 (2009) |
| juni | 0.4 (2011) | 13.5 | 17.6 | 22.8 | 30.5 (2010) |
| juli | -0.3 (2017) | 12.3 | 17.0 | 23.2 | 31.0 (2012) |
| augustus | 0.6 (2013) | 13.9 | 19.3 | 26.4 | 34.6 (2015) |
| september | 1.7 (2002) | 15.5 | 20.9 | 27.9 | 37.8 (2019) |
| october | 9.4 (2016) | 17.9 | 22.7 | 28.8 | 37.7 (2014) |
| november | 10.9 (2016) | 18.9 | 23.4 | 28.7 | 36.2 (2019) |
| december | 9.5 (2010) | 20.4 | 24.3 | 29.1 | 35.5 (2002) |
| jaar | () | () |
Maandelijks neerslag
| Maand | Gemiddeld | Record laag | Record hoog | Dagelijks hoog |
| januari | -999.9 | 10 (2019) | 69 (2018) | 43 (2018) |
| februari | -999.9 | 25 (2019) | 37 (2020) | 13 (2020) |
| maart | -999.9 | 9 (2020) | 37 (2019) | 14 (2018) |
| april | -999.9 | 0.4 (2018) | 23 (2020) | 23 (2020) |
| mei | -999.9 | 4 (2018) | 29 (2019) | 22 (2020) |
| juni | -999.9 | 2 (2018) | 4 (2020) | 3 (2020) |
| juli | -999.9 | 0.6 (2018) | 5 (2019) | 2 (2019) |
| augustus | -999.9 | 1 (2019) | 4 (2020) | 3 (2020) |
| september | -999.9 | 1 (2019) | 27 (2018) | 10 (2018) |
| october | -999.9 | 4 (2019) | 37 (2018) | 11 (2018) |
| november | -999.9 | 6 (2020) | 30 (2018) | 21 (2019) |
| december | -999.9 | 0.0 (2020) | 6 (2019) | 6 (2019) |
| jaar | () | () | () |
Aantal dagen met vaste, vloeibare en gemengde neerslag
| Soort neerslag | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Windsnelheid, m/s
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende windrichtingen,%
| richting | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Lucht vochtigheid, %
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
Sneeuwdek
| Maand | jul | aug | sep | oct | nov | dec | jan | feb | maa | apr | mei | jun | Jaar |
| number of days | |||||||||||||
| height (sm) | |||||||||||||
| max height (sm) |
Bewolkt, punten
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| total | |||||||||||||
| low |
Aantal heldere, bewolkte en bewolkte dagen
| Maand | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
| Totale wolk | |||||||||||||
| Lage bewolking | |||||||||||||
Aantal dagen met verschillende verschijnselen
| fenomeen | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |
De frequentie van verschillende soorten wolken, %
| soort wolken | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec | Jaar |







