WEER IN Durban Luchthaven
- Weersvoorspelling in Durban Luchthaven
- Klimaatmonitor in Durban Luchthaven
- Het actuele weer in Durban Luchthaven
- Weerarchief in Durban Luchthaven
- Weergeschiedenis in Durban Luchthaven
- Weeroverzicht in Durban Luchthaven
- Klimaat van Minsk Durban Luchthaven
- Webcam in Durban Luchthaven
Weergegevens archief :: Durban Luchthaven (Zuid-Afrika)
Tijd (UTC), datum |
|
15 | 25.07 |
18 | 25.07 |
21 | 25.07 |
00 | 26.07 |
03 | 26.07 |
06 | 26.07 |
09 | 26.07 |
12 | 26.07 |
15 | 26.07 |
18 | 26.07 |
21 | 26.07 |
00 | 27.07 |
03 | 27.07 |
06 | 27.07 |
09 | 27.07 |
12 | 27.07 |
15 | 27.07 |
18 | 27.07 |
21 | 27.07 |
00 | 28.07 |
03 | 28.07 |
06 | 28.07 |
09 | 28.07 |
21 | 28.07 |
00 | 29.07 |
03 | 29.07 |
06 | 29.07 |
09 | 29.07 |
12 | 29.07 |
15 | 29.07 |
18 | 29.07 |
21 | 29.07 |
00 | 30.07 |
03 | 30.07 |
06 | 30.07 |
09 | 30.07 |
12 | 30.07 |
15 | 30.07 |
18 | 30.07 |
21 | 30.07 |
00 | 31.07 |
03 | 31.07 |
06 | 31.07 |
09 | 31.07 |
12 | 31.07 |
15 | 31.07 |
18 | 31.07 |
21 | 31.07 |
00 | 1.08 |
03 | 1.08 |
06 | 1.08 |
09 | 1.08 |
Wind (rich.,m/s) |
Fenomenen | Wolken | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
S | 4 | n/a | n/a | 67 | comfort | 1020.0 | 1018.4 | ||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 72 | 1022.9 | 1021.3 | 1 | ||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 83 | 1023.7 | 1022.1 | |||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 76 | 1023.7 | 1022.1 | 3 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 66 | 1023.8 | 1022.2 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 56 | 1026.0 | 1024.4 | 3 | ||||||||||
SW | 2 | n/a | n/a | 45 | comfort | 1027.0 | 1025.4 | ||||||||||
S | 5 | n/a | n/a | 47 | comfort | 1025.6 | 1024.0 | ||||||||||
S | 4 | n/a | n/a | 52 | 1026.3 | 1024.7 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 54 | 1028.3 | 1026.7 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 55 | 1030.0 | 1028.4 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 60 | 1030.4 | 1028.7 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 54 | 1031.4 | 1029.7 | |||||||||||
W | 3 | n/a | n/a | 44 | 1034.5 | 1032.8 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 40 | comfort | 1036.5 | 1034.9 | ||||||||||
S | 6 | n/a | n/a | 64 | 1035.9 | 1034.3 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 63 | 1036.9 | 1035.2 | |||||||||||
W | 2 | n/a | n/a | 68 | 1037.6 | 1035.9 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 72 | 1038.5 | 1036.8 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 72 | 1036.8 | 1035.1 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 75 | 1035.9 | 1034.2 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 68 | 1036.4 | 1034.7 | |||||||||||
E | 2 | n/a | n/a | 50 | comfort | 1035.5 | 1033.9 | ||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 70 | 1031.3 | 1029.6 | |||||||||||
NE | 1 | n/a | n/a | 75 | 1030.0 | 1028.3 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 78 | 1029.3 | 1027.6 | |||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 61 | 1030.2 | 1028.5 | |||||||||||
E | 3 | n/a | n/a | 50 | 1029.8 | 1028.2 | |||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 55 | comfort | 1026.8 | 1025.2 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 67 | comfort | 1026.2 | 1024.6 | ||||||||||
N | 2 | n/a | n/a | 68 | 1026.5 | 1024.9 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 68 | 1026.3 | 1024.6 | |||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 80 | 1025.4 | 1023.7 | |||||||||||
NW | 2 | n/a | n/a | 82 | 1025.0 | 1023.3 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 67 | 1025.7 | 1024.1 | |||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 57 | comfort | 1024.6 | 1023.0 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 57 | comfort | 1021.7 | 1020.1 | ||||||||||
NE | 3 | n/a | n/a | 65 | comfort | 1021.2 | 1019.6 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 62 | 1021.5 | 1019.9 | |||||||||||
N | 1 | n/a | n/a | 64 | 1021.4 | 1019.8 | |||||||||||
W | 1 | n/a | n/a | 74 | 1020.0 | 1018.3 | |||||||||||
NW | 1 | n/a | n/a | 76 | 1019.3 | 1017.6 | |||||||||||
calm | 0 | n/a | n/a | 70 | 1019.3 | 1017.7 | |||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 50 | comfort | 1017.4 | 1015.8 | ||||||||||
NE | 4 | n/a | n/a | 58 | benauwd | 1014.4 | 1012.8 | ||||||||||
NE | 2 | n/a | n/a | 61 | comfort | 1014.4 | 1012.8 | ||||||||||
SW | 6 | n/a | n/a | 72 | comfort | 1018.4 | 1016.8 | ||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 69 | 1023.2 | 1021.6 | |||||||||||
SW | 5 | n/a | n/a | 58 | 1025.6 | 1024.0 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 42 | 1027.7 | 1026.1 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 38 | 1030.4 | 1028.7 | |||||||||||
SW | 4 | n/a | n/a | 23 | comfort | 1030.3 | 1028.7 |
Locatie weerstation Durban Luchthaven (Zuid-Afrika): breedtegraad -29.7667 lengtegraad 31.0553 hoogte boven zeeniveau 6 m.
Het archief toont standaard het weer in Durban Luchthaven voor de afgelopen week. U kunt de gearchiveerde gegevens voor de hele maand en voor de voorgaande maanden vanaf januari 2011 verkrijgen door het gewenste datumbereik te selecteren in de vervolgkeuzelijst en te klikken op "Vind!" knop.
Let op! De tijd in de tabellen is UTC. Om de lokale tijd te krijgen, moet je shift toevoegen, wat gelijk is aan 2 u.
Zie ook het weerarchief in steden in de buurt en op weerstations in de buurt:
- Weer in Monteren Edgecombe (Zuid-Afrika)(7 km)
- Weer in Internationale Luchthaven King Shaka (Zuid-Afrika)(20 km)
- Weer in Durban (Zuid-Afrika)(20 km)
- Weer in Pietermaritzburg Luchthaven (Zuid-Afrika)(65 km)
- Weer in Pietermaritzburg (Zuid-Afrika)(65 km)
- Weer in Mandini (Zuid-Afrika)(76 km)
- Weer in Pennington Zuid (Zuid-Afrika)(79 km)
- Weer in Cedara (Zuid-Afrika)(80 km)
- Weer in Greytown (Zuid-Afrika)(88 km)
- Weer in Ixopo (Zuid-Afrika)(104 km)
Uitleg bij kolommen:
- Wind - aangegeven windsnelheid in m/s - gemiddeld over 10 minuten, windvlagen binnen en tussen termen (tussen accolades) en richting waaruit de wind waait: N - Noord, NE - Noord-Oost, E - Oost, SE - Zuid-Oost, S - Zuid, SW - Zuid-West, W - West, NW - Noord-West.
- Zicht - horizontaal bereik van zichtbaarheid in meters of kilometers. Wanneer het zicht van 1 tot 10 km is bij afwezigheid van neerslag, wordt gewoonlijk waas waargenomen en wanneer het zicht wordt verminderd tot 1 km of minder, wordt mist waargenomen. Bij droog weer kan het zicht worden beperkt door rook, stof of nevel.
- Fenomenen - atmosferische verschijnselen waargenomen tijdens de periode of in het laatste uur voorafgaand aan de periode worden aangegeven; accolades geven verschijnselen aan die zijn waargenomen tussen periodes (1-3 uur vóór de periode); vierkante haken geven hagel- of ijsafzettingen aan met hun diameter in mm.
- Wolken - zijn door middel van schuine streep totale en lagere wolken in punten, en de hoogte van de onderste rand van de wolk in meters; vierkante haken bevatten wolkenvormen: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Zie de cloudatlas (pdf) voor meer informatie over cloudclassificatie.
- T - Luchttemperatuur - temperatuur gemeten op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Td - Dauwpunttemperatuur - de temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht verzadigd raakt.
- f - Relatieve vochtigheid gemeten op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Te - Effectieve temperatuur is de temperatuur die wordt gevoeld door een seizoengeklede persoon in de schaduw. Kenmerkend voor benauwd weer. De berekening houdt rekening met de effecten van luchtvochtigheid en windsnelheid op iemands warmtegevoel.
- Tes - Effectieve zonnetemperatuur - De temperatuur die een persoon voelt, gecorrigeerd voor zonnewarmte. Kenmerkend voor broeierig weer. Hangt af van de hoogte van de zon boven de horizon, bewolking en windsnelheid. 's Nachts, bewolkt en bij windsnelheden van 12 m/s of meer is de correctie nul.
- P - Atmosferische druk - atmosferische druk verlaagd tot zeeniveau.
- Po - Atmosferische druk - atmosferische druk gemeten op stationsniveau.
- Tmin - Minimale temperatuur - minimale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m boven de grond.
- Tmax - Maximale temperatuur - maximale luchttemperatuur op een hoogte van 2 m boven de grond.
- R - Neerslag - De hoeveelheid neerslag gedurende een bepaalde periode, mm. Wanneer u de muiscursor over een getal beweegt - de periode waarin de gespecificeerde hoeveelheid neerslag viel.
- R24 - Neerslag in 24 uur - De hoeveelheid neerslag in 24 uur, mm.
- S - Sneeuwbedekking - De hoogte van de sneeuwbedekking. Wanneer u met de muis over het nummer gaat - de staat van het sneeuwdek en de dekkingsgraad in punten.